|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #18-25ANS avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #18-25ANS : |
| 6700 |
5857 |
3476 |
4161 |
6289 |
6480 |
4615 |
3839 |
| 1 févr. |
2 févr. |
3 févr. |
4 févr. |
5 févr. |
6 févr. |
7 févr. |
8 févr. |
| 6,9 | 4,3 | 5,6 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 4,4 | 5,4 | 4,3 | 2,6 | 4,9 | 6,9 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | kazord | 1 févr. 18:22 | "Shine-neko mais si , just que tu sera a la rue" | |
| 2 | %ZoMiG | Hier 22:24 | "Je crois que le message est clair" | |
| 3 | _Afina_ | 5 févr. 11:18 | "moi y'a que les cours de langues qui me manquent" | |
| 4 | +DNA | 2 févr. 17:41 | "Han, ça couoe dans combien de temps ZooMiG d'amour ? :o" | |
| 5 | +Seiko | 2 févr. 15:06 | "il ont changé de mail depuis" | |
| 6 | +SoNiA | 4 févr. 15:02 | "d'ailleur faut que tu me montre le bas maintenant" | |
| 7 | %Nek | Hier 22:46 | "Paris manga c'était TROP bien." | |
| 8 | +Shine-neko | 3 févr. 22:34 | "Ouais ouais on sais Vanitas tu écris" | |
| 9 | MiNi-DiaBleSs | 2 févr. 23:55 | "Torpeo je suis pas apwal je suis en tite tenue ça fait la différence naméo" | |
| 10 | Disease | Aujourd'hui 10:23 | "slt Beyond_The_Grave" | |
| 11 | +Maou` | 4 févr. 2:09 | "NooB ton ban je te l'ai enlevé, now si t'es pas content." | |
| 12 | vlj | 6 févr. 0:44 | "sauf si tout le monde est pareillement con Blah" | |
| 13 | Obtus | Hier 18:59 | "Faudrait plutôt demander à la maman là" | |
| 14 | Leeloo_Dallas | 5 févr. 12:24 | "c'est peine perdue là" | |
| 15 | +Alicia` | 5 févr. 23:28 | "Bisous Q8` tu t'en vas?:o" | |
| 16 | huitzi | Hier 16:19 | "Des troues plutôt ^^" | |
| 17 | K-Man | 6 févr. 22:18 | "banlieue parisienne moi" | |
| 18 | Tuc | 5 févr. 22:56 | "Tu donnes des leçons ?" | |
| 19 | Flip-Flap | 1 févr. 10:55 | "seiko a l'air encore plus crevard il veut pas payer et donc cherche à savoir ou est le quick mdr" |
|
| 20 | Q8` | Hier 22:07 | "Donc le kick était juste." | |
| 21 | Ersatz` | 6 févr. 14:06 | "*dit, quitte à corriger." | |
| 22 | @Myrdin | 3 févr. 19:35 | "Mithrandir pour les hommes" | |
| 23 | Xblade | 2 févr. 6:48 | "roh ça va t es co a msn en plus Nek" | |
| 24 | +BotTools02 | 6 févr. 2:40 | "* Réussite de l'amour entre haribo et zomig : 25%" | |
| 25 | Rocky | Hier 21:19 | "Heyka, ma belge préférée ! <3333333333333333" | |
| 26 | Vanitas | 5 févr. 18:44 | "un prof l'a faite, celle-là" | |
| 27 | BadGirl16 | 6 févr. 17:17 | "Ah! ça ouais c'est sur un peu plsu d'60euro par mois quoi" | |
| 28 | Mylene | 1 févr. 18:22 | "Si je suis toute seule :D" | |
| 29 | Saucisson | 2 févr. 18:36 | "Surtout en multiscreen" | |
| 30 | TsT | Aujourd'hui 13:54 | "jai passé un weekend de malade dans le top 10 des meilleurs weekend des 3 denieres annees ;p" |
|
| 31 | Ryo | Aujourd'hui 20:31 | "manquedebol comme toujours, voyons." | |
| 32 | hurk1 | 4 févr. 0:20 | "je drague pas sur le net x_X" | |
| 33 | Achrome | 5 févr. 12:41 | "bon cours Leeloo_Dallas ou bonne fin de journée ^^" | |
| 34 | Quentin | 6 févr. 20:33 | "j'aimerais bien savoir qui me l'a filé" | |
| 35 | Luffy | Hier 22:40 | "je bois pas deau gazeuze" | |
| 36 | Skippy | 3 févr. 19:21 | "o/ Saucisson Shine-neko" | |
| 37 | Sardine | 5 févr. 19:32 | "chaussures, manteau, à proximité ? :p" | |
| 38 | NooB | 4 févr. 1:58 | "cool tu te base sur irc pour juger une personne ?" | |
| 39 | Eldakien | Hier 1:25 | "Un match de waterpolo, une soirée DVD" | |
| 40 | Deborah | Hier 14:24 | "Jsors pas avec des beber" | |
| 41 | Autiste | 5 févr. 22:59 | "Tuc, paye-moi un truc de massages" | |
| 42 | Zyx | 6 févr. 12:38 | "sauf que comme d'hab je sais pas encore auquel des deux je parle" | |
| 43 | @Pixel | 1 févr. 9:35 | "ya les bons, et les moins bons" | |
| 44 | Kanna | 1 févr. 22:17 | "Plus de concurrence." | |
| 45 | BZH|Indocom | 6 févr. 0:32 | "Veterini: pipo ... si les mecs restait naturel devant les nanas. toutes les nanas seraient lesbiennes" |
|
| 46 | Haribo | 6 févr. 3:01 | "Je préfère te manger" | |
| 47 | Mael | Aujourd'hui 18:17 | "je parle pas finnois par contre" | |
| 48 | x86 | 6 févr. 21:56 | "je me sens moins seul" | |
| 49 | Izual | 4 févr. 20:27 | "Mais bon, pour reparler de la fin du monde, c'est beau d'y croire." | |
| 50 | YasM1 | 5 févr. 13:19 | "tt ca pr écrire en violett" | |
| 51 | DarkWC | 5 févr. 13:19 | "Excuser moi je me suis mal fais comprendre" | |
| 52 | manquedebol | Hier 19:56 | "Azy eRzaTs' T tro relou koi !!!!!!!" | |
| 53 | sorlag | 4 févr. 0:08 | "tu vas ou pour voir ça ?" | |
| 54 | Syphilis | 2 févr. 1:38 | "Des biatchs, et des queutards." | |
| 55 | qwf | Hier 20:06 | ":D" | |
| 56 | Miko | 5 févr. 13:21 | "PtiteFraise_[oqp], c'est bon, tu peux arrêter il a compris . .. ." | |
| 57 | Torpeo | 4 févr. 21:40 | "une administratrice réseau ça m'excite" | |
| 58 | Fezar | 2 févr. 12:48 | "pas tres bavard par ici :/" | |
| 59 | Kaokashin | 6 févr. 14:12 | "Mais je sais pas c'est qui" | |
| 60 | Pinako | 2 févr. 15:24 | "Tuturr, va faire caca" | |
| 61 | iFlufy | 5 févr. 20:36 | "de toutes façons aujourd'hui je peux pas, ça me gave au bout de 10 minutes" |
|
| 62 | Caro | Aujourd'hui 18:16 | "Tu as des quotas de téléchargement, ici" | |
| 63 | DjeZAeL | Aujourd'hui 21:08 | "skype c'est pas libre Disease !! use mumble" | |
| 64 | Ricky | 2 févr. 22:52 | "kazoord je ne te connaais pas" | |
| 65 | Phoenix94 | 6 févr. 18:40 | "RE ? A MOI RE? A MOI?" | |
| 66 | Brune | 2 févr. 15:03 | "ah non, moi ça comme par 06.2..." | |
| 67 | Justine | 5 févr. 17:02 | "Tu le sais bien, c'pour ça que tu m'aimes" | |
| 68 | Mowee | 4 févr. 11:51 | "Jmonte une expedition contre les tueurs de baleines. Eux ils chassent les baleines, nous on chasse les enfoires :o" |
|
| 69 | Motivation | Hier 9:16 | "j'"y peux rien j'aime ça patate" | |
| 70 | Evilspell | 2 févr. 1:34 | "Bouaf, Y a pas d'os dans un poulpe, ça peut passer dans un goulot de bouteille" |
|
| 71 | +Carmenta | Aujourd'hui 20:18 | "Elyx0 jte dis bonjour mais tu fais pas ton spitch habituel" | |
| 72 | T-Bag | 6 févr. 0:36 | "mais je sais qu'elle est spéciale" | |
| 73 | Darth`Myrdin | 1 févr. 10:48 | "tu vas la reconnaitre c'est celle qui va nous tomber sur la gueule" | |
| 74 | Tuturr | 2 févr. 15:27 | "j ai fé pareil a un arabe" | |
| 75 | Iceberg | 2 févr. 14:44 | "bah comment tu es ici" | |
| 76 | Onikichi | 2 févr. 2:18 | "ça doit etre frustrant pour les filles de seretrouver sur irc quand même" | |
| 77 | Veterini | 5 févr. 12:32 | "en gros, tu ne seras qu'un outil inconscient?" | |
| 78 | Gurty | Aujourd'hui 12:45 | "Rochel493, balance une conversation pas chiante pour voir" | |
| 79 | SurLesToits | 1 févr. 0:20 | "Si un chat entre chez moi alors que la fenetre est fermé e" | |
| 80 | Phoenix- | Hier 21:06 | "iwillkillyou@hotmail.fr?" | |
| 81 | Ange` | 5 févr. 3:32 | "Genre comme ça : slu cva & toaaaaa 0é koi 2 9 ?" | |
| 82 | Bulimiarexia | 4 févr. 19:50 | "surtout qu'il vouler baiser et se barer ouai!" | |
| 83 | Nek`Bnc | Aujourd'hui 12:22 | "Rocky: je t'ai pas fouttu de vent ni sur IRC ni sur MSN et IRL t'es un peu loin pour" |
|
| 84 | Vain | 5 févr. 19:48 | "ouais, je sers à protéger les gosses qui font mal leur lacet" | |
| 85 | Sha- | Aujourd'hui 18:57 | "Wai j'ai des talents cachés :')" | |
| 86 | Racsa | 5 févr. 2:50 | "Donc ça fait pas deux ans." | |
| 87 | La_concessione_del_tele... | 4 févr. 19:30 | "Mais il y a beaucoup de thais la bas" | |
| 88 | Xylon | 6 févr. 11:52 | "Mylene y a pratiquement plus rien entre nous deux... tu as du nouveau ?" |
|
| 89 | ZooMiG | 2 févr. 17:37 | "Au prochain !ttop j'ai dit" | |
| 90 | TyraniA- | 5 févr. 2:35 | "Non mais un vrai beau" | |
| 91 | wEzZ-- | 5 févr. 14:39 | "Moi peut étre que j'irais aussi l'année prochaine." | |
| 92 | zz- | 4 févr. 23:05 | "hihihihihi leaule <3" | |
| 93 | hi- | 5 févr. 2:28 | "T'as une tête de sdf je dirais Racsa" | |
| 94 | FozaOrana | 1 févr. 11:27 | "MiNi-DiaBleSs t'es mimi comme ça" | |
| 95 | Invisible | 5 févr. 11:23 | "Nan c'est achrome la chienne ( c'est mon autre pseudo)" | |
| 96 | Aseko | Hier 20:43 | "non mais on s'en moque de tes oreilles ..." | |
| 97 | Pyro | 5 févr. 20:13 | "genre "je suis vraiment pas un enfant de choeur"" | |
| 98 | Marlboro | 6 févr. 18:57 | "Ouep sa va MeRcI Nek ;)" | |
| 99 | Emy | 6 févr. 0:45 | "T'es vite fait lourd :(" | |
| 100 | spiracle | 6 févr. 21:49 | "Tuc, à 19 ans on arrive probablement moins à s'affirmer qu'à 25" | |
| NaliaLeMec (70) | DrSkinhead (68) | LooKooM (67) | soukaripa (64) | Roux (64) | Auriferia (64) |
| Yokatai (63) | Morue^Qui^Tue (63) | Miliki (63) | BaltazaR (62) | azhes (62) | x3b (61) |
| Grindhall (61) | Zanpako (59) | Heyka (59) | ZatAnnOu (57) | The_Dark_Master (57) | Angella (57) |
| Xibalba (55) | Waren (55) | pawnies (54) | Woucky (53) | MisterSka (52) | Coronae (52) |
| Yssina (51) | Synth_555 (51) | Louly (51) | cameliazz (51) | bianca77 (51) | Ice_Master (50) |
| diabloburn (50) | MissCrepe (49) | larcheo (49) | CrYsTaL (49) | Ascar (49) | Pegase (47) |
| PROJET2501 (45) | kostek (45) | Tim (44) | Plop (44) | OniomsK (44) | Mawine (44) |
| [3] (44) | Rhapso (43) | %lapinou (43) | @Ayame (43) | Psychiks (42) | Blah (41) |
| Punkies (40) | miMy (40) | Le-B3rg3r (40) | Benjamin78 (40) | merdocul (39) | yeaz (38) |
| W33d (38) | Sly (36) | %NoOne` (36) | Gaelle_ (36) | Rimer (35) | juice (35) |
| Charly_|Love`LyMa (35) | Tsuki (34) | Nystan (34) | Imris (34) | Dark-o (33) | Lolita (32) |
| Beyond_The_Grave (32) | Tattou (31) | Devil (31) | Bluescreen (31) | blob (31) | ChoCoolate (29) |
| Candice (29) | Zoaldyeck` (28) | SoShy (28) | Shark-Low (28) | Mazzarin (28) | CameliiA (27) |
| wrath (26) | TiduSnake (26) | Sa`Tigresse (26) | Rocky-Balboa (26) | Mileurdi (26) | Kayte (26) |
| KsmoinO (25) | Emerick (25) | DrSkinhead_ (25) | Aresia (25) | @Emrys (24) | Cyprine (24) |
| bbjolie (24) | sp1nack (23) | Vor`N (22) | Swan (22) | Ploup (22) | Ares2333 (22) |
| wanker (21) | Seal (21) | July (21) | atomic_sky (21) | alex313 (21) | SLC (20) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | _Afina_ - 428 | Seiko - 367 |
Seiko - 692 | kazord - 1474 |
| 2 | Disease - 391 | ZoMiG - 335 |
ZoMiG - 662 | DNA - 910 |
| 3 | SoNiA - 361 | _Afina_ - 306 |
SoNiA - 609 | ZoMiG - 680 |
| 4 | kazord - 351 | Leeloo_Dallas - 266 |
_Afina_ - 573 | Nek - 539 |
| 5 | Maou` - 343 | Nek - 216 |
kazord - 545 | Shine-neko - 488 |
| 6 | DNA - 343 | Xblade - 165 |
DNA - 367 | _Afina_ - 488 |
| 7 | MiNi-DiaBleSs - 334 | huitzi - 159 |
Alicia` - 300 | vlj - 471 |
| 8 | BotTools02 - 263 | MiNi-DiaBleSs - 157 |
BadGirl16 - 278 | Tuc - 450 |
| 9 | Obtus - 231 | Q8` - 141 |
K-Man - 268 | Maou` - 419 |
| 10 | Shine-neko - 224 | Disease - 115 |
vlj - 253 | Obtus - 401 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 31 janv. 17:55 | Bienvenue sur #18-25ans [Site] http://18-25ans.epiknet.org [Forum] http://forum... ...s.epiknet.org/index.php/board,25.0.html Bon chat ! | Pixel |
| 17:53 | Bienvenue sur #18-25ans [Site] http://18-25ans.epiknet.org [Forum] http://forum... ...s.epiknet.org/index.php/board,25.0.html [Netiquette] www.netiquette.epiknet.org | Pixel |
| 17:50 | Bienvenue sur #18-25ans [Site] http://18-25ans.epiknet.org [Forum] http://forum... ...s.epiknet.org/index.php/board,25.0.html [Netiquette] www.netquette.epiknet.org | Pixel |
| 17:49 | Bienvenue sur #18-25ans [Site]http://18-25ans.epiknet.org [Forum] http://forums... ....epiknet.org/index.php/board,25.0.html [Netiquette]www.netquette.epiknet.org | Pixel |
| 17:48 | Bienvenue sur #18-25ans [Site]-7 http://18-25ans.epiknet.org [Forum] http://foru... ...ms.epiknet.org/index.php/board,25.0.html [Netiquette]-7 www.netquette.epikn... | Pixel |
| 23 janv. 14:34 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Pixel |
| 21 janv. 17:43 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Pixel |
| 8 sept. 2009 16:18 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Ayame |
| 15:26 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Artysm |
| 15:24 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Artysm |
| 29 juil. 2009 15:57 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Generation`Kill |
| 5:41 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Niflheim |
| 5:33 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Niflheim |
| 5:33 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Niflheim |
| 29 juin 2009 12:54 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : 4http://18-25ans.ep... | Waren |
| 12:54 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://18-25ans.epi... | Waren |
| 3:30 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org - Toute personne entrant sur le chan devra respecter la netiquette : http://netiquette.epi... | Waren |
| 26 juin 2009 19:59 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org | PaTaPoOF |
| 3 avr. 2009 1:16 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org Nous recherchons encore un modérateur pour le chan, envoyez vos motivations... | PaTaPoOF |
| 29 mars 2009 20:48 | Bienvenue sur #18-25ans. Site du chan : http://18-25ans.epiknet.org Nous recherchons un modérateur pour le chan, envoyez vos motivations à 18-25ans... | k4w4i |
| Le | Topic | Surnom |
| 13 déc. 2008 23:35 | Bienvenue sur #18-25ans. Le site du salon : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKurienne (www.netiquette.epiknet.org | Elea |
| 29 mai 2008 11:20 | Bienvenue sur #18-25ans. Le site du salon : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKurienne (www.netiquette.epiknet.org | Ayame |
| 9 févr. 2008 0:12 | Bienvenue sur #18-25ans. Le site du salon : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKurienne (www.netiquette.epiknet.org | ScissOr |
| 11 janv. 2008 16:11 | Bienvenue sur #18-25ans. [Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.ep... ...iknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKurienne (www.ne... | Ayame|Aw |
| 3 nov. 2007 13:39 | Bienvenue sur #18-25ans. [Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.ep... ...iknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKurienne (www.ne... | Waren |
| 21 oct. 2007 18:54 | Bienvenue chez les paranos âgés entre #18-25ans. [Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la... | Ippo |
| 20 oct. 2007 17:00 | Bienvenue chez les paranos âgés entre #18-25ans. [Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la... | Ippo |
| 5 oct. 2007 5:05 | Bienvenue chez les paranos âgés entre #18-25ans. [Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la... | Miko |
| 18 sept. 2007 16:14 | Bienvenue chez les paranos âgés entre #18-25ans. [Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la... | Waren |
| 18 sept. 2007 16:10 | Bienvenue chez les paranos âgés entre #18-25ans. [Nouveau]: Le site (trop bien) de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter... | Waren |
| 1 sept. 2007 14:38 | Bienvenue au pays fou des #18-25ans.[Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKur... | Aurelia |
| 1 sept. 2007 14:38 | Bienvenue au pays fou des #18-25ans.[Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKur... | FraiZe |
| 18 août 2007 4:50 | Bienvenue au pays fou des #18-25ans.[Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKur... | Miko |
| 13 août 2007 16:52 | Bienvenue au pays fou des #18-25ans.[Nouveau]: Le site de #18-25ans : http://18-25ans.epiknet.org ! Nous vous invitons à respecter la nétiquette EpiKur... | Fraize |
| 10 août 2007 0:42 | Je t'aime Apollo | Alexe |
| 13 juil. 2007 12:05 | Bienvenue sur #18-25ans ! Gardez juste à l'esprit que respect et bonne tenue sont plus que souhaitables | Les pvs se demandent OBLIGATOIREMENT sur... | Alexe |
| 25 avr. 2007 20:30 | Bienvenue sur #18-25ans ! Gardez juste à l'esprit que respect et bonne tenue sont plus que souhaitables| Les pvs se demandent sur le chan. | Merci de... | Spectre |
| 25 avr. 2007 20:28 | Bienvenue sur #18-25ans ! Gardez juste à l'esprit que respect et bonne tenue sont plus que souhaitables| Les pvs se demandent sur le chan. | Merci de... | Prue |
| 2 avr. 2007 1:56 | Bienvenue sur #18-25ans ! Gardez juste à l'esprit que respect et bonne tenue sont plus que souhaitables| Les pvs se demandent sur le chan. | Merci de... | - |
| 20 mars 2007 18:40 | #18-25ans Bienvenue sur #18-25ans ! Gardez juste à l'esprit que respect et bonne tenue sont plus que souhaitables| Les pvs se demandent sur le chan.... | Alexe |
| 16819 |
1121463 |
872609 |
1110663 |
729738 |
570371 |
497451 |
543814 |
566737 |
475001 |
504021 |
612253 |
666468 |
764421 |
941127 |
(env. 925900) 199516 |
| déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
janv.- juin 2009 |
juil.- déc. 2009 |
janv.- juin 2010 |
| kazord ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #18-25ans (69 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| DNA voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 138 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Dionysos, qui a viré 88 personnes. Exemple :
Second : ZoMiG avec 11 personnes ! | ||||||||||||||||||
| DNA a été viré 12 fois... Exemple :
Second : BotTools02 - éjecté 6 fois. | ||||||||||||||||||
| ZoMiG sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 3 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est BadGirl16 avec 25% de '!' dans ses phrases. Le second : Disease - 24% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Dionysos donne beaucoup de @ : 78. | ||||||||||||||||||
| Motivation pose beaucoup de questions : 25% de '?' dans ses phrases. ... NooB aussi d'ailleurs - 24% de '?'. | ||||||||||||||||||
| _Afina_ aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 11 fois... SoNiA a fait des super monologues: 6 fois ! | ||||||||||||||||||
| DNA n'arrête pas de gueuler : il a écrit 82 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 19 personnes étaient présentes pendant 4 févr. 2010 23:00 - 23:05 L'activité des utilisateurs pendant ces 5 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| BotTools02 a écrit les plus longues phrases : 84 lettres par ligne. En moyenne sur #18-25ans, 25 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| 4 splits. En moyenne, 0,50 splits par jour Au pire, 7 personnes virées (3 févr. 2010 16:45) pendant 1 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | TsT | Aujourd'hui 13:44 | "oh mais y a ma copine BadGirl16 ;)" | |
| 2 | Flip-Flap | 6 févr. 17:24 | ":D" | |
| 3 | qwf | 1 févr. 18:35 | "j'applique tes regles Nek ;)" | |
| 4 | Mylene | Hier 21:00 | "Re sorlag :)" | |
| 5 | Fezar | 1 févr. 14:27 | "oui c'étais pour toi :)" | |
| 6 | Xblade | 1 févr. 19:25 | "elle est pour toi si tu veux ma chérie :)" | |
| 7 | Achrome | 5 févr. 12:23 | "sinon pour écrire en violet, tu as la room #olympe ils seront heureux de t'aider :d YasM1" | |
| 8 | Justine | 6 févr. 18:44 | ":D" | |
| 9 | _Afina_ | 1 févr. 0:08 | "j'adore te les raconter Disease ;)" | |
| 10 | Disease | 2 févr. 0:44 | "Maou`: video -> youtube :)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Sardine | 6 févr. 12:42 | "[12:40] <Emerick> jsuis pas une cloche moi ---> ah oui ? tu tiens plus de la cruche alors ?" |
|
| 2 | Xblade | Hier 0:25 | "[00:24:45] [Notice:DataStats02] Xblade, désolé, je n'ai aucune stats sur vous." | |
| 3 | Rocky | Aujourd'hui 14:48 | "[2:46pm] (Oncle_Ben) fi sabillah t'es algerien comme je suis polonais bouffon" | |
| 4 | BZH|Indocom | 6 févr. 0:35 | "<T-Bag> jveux etre son ami >>> ça c'est un gros tuyau" | |
| 5 | Skippy | 4 févr. 1:02 | "<hurk1> Skippy ! tu fais chier avec ton mode +N" | |
| 6 | Justine | 6 févr. 19:17 | "<K-Man[Away]> mais elle est mineure aussi <= j'suis majeure depuis le 28 janvier" | |
| 7 | Kaokashin | 6 févr. 14:49 | "[17:48:33] (_Afina_) nan mais arrete de la monter aussi haut// j'comprends pas là :s" | |
| 8 | Ryo | Aujourd'hui 20:33 | "<Syphilis> Bof, pas toujours. J'ai réussi à m'débrouiller pour ton "frère", mais pour toi, la flemme <= te débrouiller pour avoir une photo de la part de Nico ? Marrant. :]" |
|
| 9 | Q8` | 6 févr. 10:26 | "[10:26] <Xylon> Q8 tu vas te prendre une tarte un jour <-- Elle est bonne celle là." | |
| 10 | Shine-neko | 1 févr. 17:27 | "<Shine-neko> J'étais entrain de pioncé et faire des cauchemards" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | _Afina_ | 1 févr. 9:53 | "coucou MiNi-DiaBleSs" | |
| 2 | kazord | 1 févr. 12:02 | "salut Alicia` , Flip-Flap" | |
| 3 | Flip-Flap | 3 févr. 22:02 | "Hello Anna :)" | |
| 4 | ZoMiG | 1 févr. 9:44 | "Coucou MiNi-DiaBleSs, la forme ? :)" | |
| 5 | Seiko | 3 févr. 16:13 | "salut Charly_|Love`LyMa" | |
| 6 | Xblade | 1 févr. 19:48 | "lol" | |
| 7 | MiNi-DiaBleSs | 1 févr. 9:45 | "bonjour Pixel et Seiko" | |
| 8 | Nek | 4 févr. 22:10 | "salut miss_potin" | |
| 9 | Alicia` | Hier 0:09 | "Salut Phoenix94" | |
| 10 | Quentin | 4 févr. 12:28 | "coucou MiNi-AnGe, bisous" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Deborah | Hier 17:43 | ":o" | |
| 2 | Luffy | 6 févr. 1:57 | "o0?" | |
| 3 | Achrome | 3 févr. 22:59 | "hihi" | |
| 4 | SoNiA | 4 févr. 23:19 | "owi" | |
| 5 | Mylene | 1 févr. 20:36 | "Toi ?" | |
| 6 | DNA | 1 févr. 19:46 | ":o" | |
| 7 | sorlag | Hier 15:39 | "oui" | |
| 8 | BadGirl16 | Aujourd'hui 13:51 | ".." | |
| 9 | Pixel | 4 févr. 15:23 | "salut" | |
| 10 | Seiko | 1 févr. 11:07 | ":D" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | BotTools02 | Hier 18:00 | ".: Les archives de ce canal sont disponibles sur http://18-25ans.logs.botstats.com :: Service gratuit www.botstats.com :." |
|
| 2 | Xblade | 3 févr. 7:30 | "[07:29:57] [Notice:DataStats02] Xblade`OQP se" | |
| 3 | Pixel | 1 févr. 19:19 | "les stats sont sur le site :" | |
