|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #35+ans avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #35+ans : |
| 5402 |
4290 |
3900 |
3 |
| 1 juil. |
2 juil. |
3 juil. |
4 juil. |
| 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 3,0 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 6,6 | 7,2 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 6,3 | 7,7 | 7,9 | 11 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | @jofazer | 2 juil. 18:36 | "ohhhhhh une vieille chanson de Placebo !!" | |
| 2 | @FrAiSouNeTTe | 1 juil. 9:31 | "non DeficeGriBouYe tjrs pas de croissant en vue :(" | |
| 3 | vrp84 | 2 juil. 17:16 | "Oui le calme avant la tempête" | |
| 4 | soliluna | Hier 12:12 | "bon jvais aller faire ma sieste moi" | |
| 5 | SaTaN30 | 2 juil. 19:19 | "calme ta joie poulette" | |
| 6 | @KiM | 1 juil. 13:16 | "Jsuqu'au 2 septembre :Þ" | |
| 7 | _Roi2Coeur | Hier 13:41 | "Tu ets bonne a marier la Ana :p" | |
| 8 | Ana | Hier 13:37 | "bein ça la toujour etais mdr" | |
| 9 | Elodie_1986_ | 1 juil. 20:11 | "Ana bisoussss merdeuse mdr" | |
| 10 | Cafeserre | 1 juil. 16:59 | "comme les soucoupes mdrrrrrrrrrrrrr" | |
| 11 | CheeNa | 2 juil. 19:25 | "Oh l exité ça suffit vit" | |
| 12 | SpleenEtIdeal | Hier 23:01 | "KiM rhoo genre toua t'es deux mois a pwal p'tet ??" | |
| 13 | liline | 1 juil. 14:51 | "SaTaN30 la prochaine fois garde le pour toi mdrrrr" | |
| 14 | xigocroc | Hier 21:52 | "'tain en 4 7 FrAiSouNeTTe et elodie_1986_ foutent le dawa hihiiiiiii" | |
| 15 | shana | 1 juil. 14:59 | "SaTaN30 tu devais nettoyer avant de partir" | |
| 16 | BlueBahou | Hier 20:39 | "parce que les commandes ne les acceptent pas sans doute c'est bon oui" |
|
| 17 | Xena | 2 juil. 15:27 | "bonjour bisous D`_away" | |
| 18 | jmserac | 1 juil. 22:55 | "avec ma camionnette lol" | |
| 19 | DeficeGriBouYe | 1 juil. 9:39 | "pis y'a pas d'heure pour changer" | |
| 20 | +BotTools01 | 2 juil. 14:56 | "Cafeserre offre un bon Whisky à glace. D'autres amateurs ? :)" | |
| 21 | Elvira | 2 juil. 9:56 | "Il ne sait juste pas se servir des services" | |
| 22 | %marlboro | 1 juil. 17:02 | "ouéé de temp as autres Alice29" | |
| 23 | Alice29 | 1 juil. 16:31 | "Cafeserre j'ai dis que j'étais brune non ? j'ai aussi dis que j'avais un cheveu blond ??? mdr" |
|
| 24 | %Oceans | 2 juil. 19:49 | "de qui tu parles la Ana ?" | |
| 25 | braki[o_taf] | 2 juil. 18:42 | "ouéééééééééééééé il vient de flotter sévère :))" | |
| 26 | HeLeNe^^ | 2 juil. 18:20 | "Moi je suis bonne soeur" | |
| 27 | doc_Watson | 2 juil. 19:02 | "en fait Poire_Belle_HeLeNe^^ est jeune dedans" | |
| 28 | yaahve | Hier 20:34 | "j'ai voulu enregistrer yahvé mais c'est "réservé aux dieux" me dit thémis :D" |
|
| 29 | Blutch30 | 1 juil. 22:17 | "BlueBahou: hello la forme" | |
| 30 | mimi | 2 juil. 21:37 | "oui je m'en doutais Cafeserre" | |
| 31 | HappyLolotte | 1 juil. 23:24 | "comment vas tu liline ?¿?" | |
| 32 | %Daisy` | 2 juil. 13:23 | "là c la main :(((((((((((((((" | |
| 33 | Lady | Hier 22:18 | "soir KiM" | |
| 34 | D`_away | 1 juil. 7:57 | "on dit koi là SaTaN30" | |
| 35 | metalman- | Hier 23:45 | "si je peux donner mon avis" | |
| 36 | marsouin | Hier 11:34 | "bon appétit à toutes et tous" | |
| 37 | palmfede | Hier 21:57 | "elodie_1986_, tu as besoin d'être défendue ??? de qui ???" | |
| 38 | gabin57 | 1 juil. 22:40 | "Lolsa s'apple comme sa , ben je savais pas" | |
| 39 | natouille | 2 juil. 21:20 | "bisousssssss ma Lady gaga" | |
| 40 | Savoyard1 | Hier 12:16 | "elles rougissent en ce moment" | |
| 41 | Ola | Hier 7:46 | "¯¯¯º ߨñJØûr º¯¯¯ a tOus" | |
| 42 | Soeur_HeLeNe^^ | 2 juil. 18:38 | "Elle va dire elle pas discrète mdrr" | |
| 43 | detestable | 2 juil. 17:51 | "ça veut rien dire du tout" | |
| 44 | Poire_Belle_HeLeNe^^ | 2 juil. 18:57 | "Toute façon je me sent super jeune je suis fiere d avoir mon age sans me la pété je voudrais en voir a mon age héhéhéhé" |
|
| 45 | CR]Woody | Hier 9:00 | "bonjour bisous Xena_boudeuse" | |
| 46 | Tiueuse | 1 juil. 18:31 | "ah cool :) c'est la grande mode des consumers" | |
| 47 | Astral_ | 1 juil. 20:59 | "Je lui tirerai les vers du nez" | |
| 48 | Angelyque | 2 juil. 23:27 | "tu as des nouvelle de homer?" | |
| 49 | allias | 1 juil. 22:44 | "bisous là ma BlueBahou" | |
| 50 | Meringue | 2 juil. 13:25 | "aie aie aie tu va te faire tirer les oreille Fraise|Loin" | |
| 51 | thoma | Hier 12:16 | "je complete mon mi-temps soli !!" | |
| 52 | Rocky-Balboa | 2 juil. 11:42 | "Qui s'y connaît en identification/stats etc... ?" | |
| 53 | Stephanie | Hier 10:43 | "kikouuu jofazer et FrAiSouNeTTe" | |
| 54 | kokoro-chin | 1 juil. 13:56 | "on a juste pas besoin d'artifices pour etre belles :p" | |
| 55 | _artemisia | 1 juil. 10:49 | "jusqu'à ce que la nuit tombe" | |
| 56 | Luttie | 1 juil. 3:15 | "bonne nuit a tous bisous" | |
| 57 | lara | 2 juil. 21:05 | "ben oui jofazer tu me connais un peu ^^" | |
| 58 | ptit_louis | 2 juil. 13:34 | "bonjour tout le monde yeppp!!" | |
| 59 | LaMorue | Hier 23:23 | "En ce moment ca pe marcher" | |
| 60 | Aurore-Boreale | Hier 21:50 | "bisouuuuuuuuuuu FrAiSouNeTTe" | |
| 61 | Ukan | 2 juil. 20:28 | "pk tssss Daisy` tssssss" | |
| 62 | tonyparker03 | Hier 7:54 | "moi ca vas raconte pour toi" | |
| 63 | deguns | 2 juil. 16:45 | "je les avait tous lies" | |
| 64 | migalou | 2 juil. 20:56 | "baleine blanche jt'ai dis" | |
| 65 | Demonelle | Hier 12:06 | "bisous chen na na ^^ :)" | |
| 66 | chaman | 2 juil. 21:46 | "mimi dés que ca sera bien en place tu viendra" | |
| 67 | seb02[abs] | Hier 10:23 | "Kissssssssssssssssssss FrAiSouNeTTe" | |
| 68 | ronnn | Hier 9:32 | "bien merci trop chaud et pas assez dair" | |
| 69 | n3rd | Hier 18:19 | "ba oui mais ca c est l autre chan" | |
| 70 | lara_95 | 1 juil. 21:52 | "oui _Roi2Coeur et toi" | |
| 71 | weeks | Hier 18:02 | "kikoo et babye baboudesbois" | |
| 72 | soLo | 1 juil. 23:40 | "Les gens de mon alliance disent que j'ai pas eu de chance" | |
| 73 | pow-wow | 2 juil. 21:28 | "Lol jofazer laisse tomber les stats, je suis même surpris d'avoir encore mon pseudo lol" |
|
| 74 | skippy | 1 juil. 20:37 | "résultat du concours demain :(" | |
| 75 | SaM`GaV | 2 juil. 14:24 | "ahhhhhhhhhhh je cherchais son pseudo j'avais oublié :p bonjour mr Rochel493" |
|
| 76 | fede|oqp | 1 juil. 8:58 | "désolé pour le lag, un souci à gérer" | |
| 77 | MacGowan | Hier 15:24 | "tu doit me confondre avec qqn d'autre" | |
| 78 | Cheval-noir_ | Hier 18:18 | "ça va les femelles ??" | |
| 79 | dadiman | 2 juil. 23:49 | "bsoir Paradis ici aussi" | |
| 80 | TropSage | 2 juil. 23:26 | "Kiss FrAiSouNeTTe et elodie_1986_" | |
| 81 | Moyra|taff | Hier 13:23 | "arrete je vais pleurer mdr" | |
| 82 | NiKobo | 1 juil. 22:20 | "Kissssssssssss FrAiSouNeTTe" | |
| 83 | Marc | Hier 19:31 | "Bon aller je vais passer toute ma journée a faire les salutations a tous :)" |
|
| 84 | _HS_ | 1 juil. 23:15 | "dsl mais on a eu iomecus à un moment sur le reseau donc voila :)" | |
| 85 | @[Loin] | 2 juil. 13:44 | "Vais surtout aller remplir le frigo" | |
| 86 | anonyme745821 | 1 juil. 22:01 | "Il faut que tu mettes la clé wep Ana" | |
| 87 | Perle_ | 2 juil. 15:01 | "juste un ptit passage de réadaptation lol" | |
| 88 | bag | Hier 20:43 | "bisoussssss Aurore-Boreale" | |
| 89 | VieuxThon | 2 juil. 22:21 | "Il a vu faire les veaux" | |
| 90 | Tigresse_63 | 1 juil. 12:17 | "trompage de manip :p" | |
| 91 | Satie | 1 juil. 12:01 | "Le deffibrilateur à fonctionné" | |
| 92 | huggy18 | Hier 21:55 | "tt le monde va bine? pas trop perdue de couanne cette semaine? ;o)" | |
| 93 | Mimie64 | 1 juil. 0:15 | "ya personne ici" | |
| 94 | Baboudesbois | 1 juil. 19:44 | "bisoussssss FrAiSouNeTTe" | |
| 95 | sambienisam | 2 juil. 18:20 | "tu ds kel pays jofazer" | |
| 96 | Demoniste | 1 juil. 10:49 | "bisoussssssssss Fraise|Loin" | |
| 97 | tonton_didou | Hier 22:14 | "Bon allais vais dodo moi , demain je bosse" | |
| 98 | TiteChieuz | Hier 0:59 | "Bonne nuit tout le monde, à tantôt." | |
| 99 | lili59 | 1 juil. 16:51 | "bonjour et bisousssssssssss à tous" | |
| 100 | leyak | 1 juil. 22:31 | "au puree des chatons" | |
| kakashi_sensei (8) | espion (8) | Didero1 (8) | Lapin (7) | La_Denree (7) | thegirl75 (6) |
| Rochel493 (6) | Magoo (6) | naomielabelle (5) | Eveange (5) | +BotNews03 (5) | ElleNomed (4) |
| catch_girl (4) | angefede (4) | [[OqP]] (4) | Yoggi (3) | SoupOlait- (3) | pseudosympa (3) |
| Ox` (3) | dEUS (3) | cono (3) | @Ayame (3) | Anonyme6559079 (3) | Alienorbx (3) |
| `machin (3) | @Looping (2) | jack1 (2) | HyPnOsE (2) | FrereBrakiPointOrg (2) | elodie_1986__ (2) |
| creole (2) | apu (2) | Anonyme6558990 (2) | visitor1 (1) | VisiteurAI (1) | Ticointrankil (1) |
| soldes (1) | SamSoull (1) | plusla18 (1) | Ola[[ZzZz (1) | Naxos (1) | MaYa (1) |
| Krafty (1) | fredo27 (1) | Eyes`Of`The`TiGer (1) | +DataStats01 (1) | cocooooo (1) | celte (1) |
| @Apollon (1) | Anonyme6250908 (1) | Anonyme6250742 (1) | Anonyme6250286 (1) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Mimie64 - 10 | FrAiSouNeTTe - 428 |
jofazer - 801 | jofazer - 1164 |
| 2 | Xena - 9 | jofazer - 384 |
soliluna - 503 | FrAiSouNeTTe - 592 |
| 3 | BotTools01 - 9 | DeficeGriBouYe - 190 |
vrp84 - 410 | vrp84 - 389 |
| 4 | espion - 8 | SaTaN30 - 177 |
FrAiSouNeTTe - 301 | _Roi2Coeur - 286 |
| 5 | SaTaN30 - 6 | Elvira - 152 |
Cafeserre - 298 | soliluna - 269 |
| 6 | marlboro - 5 | shana - 91 |
Ana - 226 | KiM - 249 |
| 7 | CheeNa - 5 | Elodie_1986_ - 86 |
_Roi2Coeur - 167 | xigocroc - 238 |
| 8 | KiM - 4 | KiM - 85 |
CheeNa - 154 | SaTaN30 - 200 |
| 9 | Cafeserre - 4 | vrp84 - 84 |
SaTaN30 - 147 | jmserac - 195 |
| 10 | Ukan - 3 | marsouin - 65 |
Alice29 - 138 | Elodie_1986_ - 185 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 2 juil. 12:52 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | KiM |
| 8 juin 8:01 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 7 juin 9:05 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 3 juin 8:17 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 2 juin 11:41 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 17 mai 1:12 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer|abs |
| 16 mai 10:56 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | Fraise{OQP} |
| 10:51 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 10:48 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | Fraise{OQP} |
| 10:43 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 0:00 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 14 mai 7:44 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 13 mai 21:35 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 11 mai 10:45 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 1 mai 22:14 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 29 avr. 14:10 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 20 avr. 8:06 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 19 avr. 14:28 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 11 mars 17:29 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 8 mars 12:01 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| Le | Topic | Surnom |
| 14 févr. 8:12 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 26 déc. 2008 11:56 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | Looping |
| 4 nov. 2008 22:55 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 23 oct. 2008 10:59 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 22 oct. 2008 10:05 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | Looping |
| 17 oct. 2008 9:23 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 16 oct. 2008 11:48 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | BaZooKa |
| 12 sept. 2008 23:31 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | - |
| 1 août 2008 20:03 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 25 mai 2008 0:05 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 16 mai 2008 10:17 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | FrAiSouNeTTe |
| 15 mai 2008 11:59 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 9 mai 2008 11:00 | La Team de #35+ans vous souhaite la bienvenue et un bon tchat.......Nous rappelons que les pv se demandent sur le salon à la personne concernée.... | jofazer |
| 20 mars 2008 22:44 | Bienvenue sur le salon des plus de 35 ans du réseau EpiKnet. Les privés se demandent sur le général !.L’orthographe on s’en moque, mais le style "... | Farlin |
| 1 nov. 2007 4:02 | Bienvenue sur le salon des plus de 35 ans du réseau EpiKnet. Les privés se demandent sur le général !.L’orthographe on s’en moque, mais le style "... | - |
| 16 juil. 2007 15:20 | Bienvenue sur le salon des plus de 35 ans du réseau EpiKnet. Les privés se demandent sur le général ! Nouveauté sur le site de #35+ans : les photos... | Sendell[taf] |
| 5 juil. 2007 11:44 | Bienvenue sur le salon des plus de 35 ans du réseau EpiKnet. Les privés se demandent sur le général ! Nouvelle version de SyllabiK, script mIRC officiel... | Sendell[aw] |
| 18 juin 2007 19:44 | Bienvenue sur le salon des plus de 35 ans du réseau EpiKnet. Du nouveau sur le salon ! Sendell est halfop, kookai passe ChanCoAdmin,les PVS se deman... | kaline1 |
| 8 juin 2007 12:53 | Bienvenue sur le salon des + de 35 ans, jeunes ou moins jeunes . Les pv se demandent sur le général merci , bon tchat dans le respect de chacun... | Sendell[taf] |
| 2 avr. 2007 1:56 | ** Bienvenues sur le salon des + de 35 ans, jeunes ou moins jeunes . Les pv ce demandent sur le général merci , bon tchat dans le respect de chacun... | - |
| 96425 |
258285 |
333623 |
580873 |
634638 |
603486 |
650210 |
318915 |
335029 |
128714 |
99382 |
80664 |
307940 |
983215 |
1150949 |
(env. 833800) 13595 |
| févr.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
janv.- juin 2009 |
juil.- déc. 2009 |
| Ana ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #35+ans (18 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| jofazer voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 56 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Apollon, qui a viré 20 personnes. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est Alice29 avec 32% de '!' dans ses phrases. Le second : BotTools01 - 29% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Apollon donne beaucoup de @ : 52. jofazer a enlevé 9 '@'. | ||||||||||||||||||
| BotTools01 pose beaucoup de questions : 19% de '?' dans ses phrases. ... yaahve aussi d'ailleurs - 18% de '?'. | ||||||||||||||||||
| FrAiSouNeTTe aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 9 fois... soliluna a fait des super monologues: 6 fois ! | ||||||||||||||||||
| BotTools01 n'arrête pas de gueuler : il a écrit 26 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 14 personnes étaient présentes pendant 3 juil. 2009 21:48 - 21:51 L'activité des utilisateurs pendant ces 3 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| BotTools01 a écrit les plus longues phrases : 80 lettres par ligne. En moyenne sur #35+ans, 27 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | shana | Hier 9:02 | "[[OqP]] bonjour" | |
| 2 | Xena | Hier 19:30 | "<HeLeNe^^> Thoma_aw c quand tu veut================> pas en public voyons" | |
| 3 | braki[o_taf] | Hier 18:19 | "[18:17:33] (n3rd) ba c est pas de ma faute vous avec tous l air d etre des blaireaux" | |
| 4 | marlboro | 2 juil. 18:19 | "<sambienisam> ah bon tu es où<<< dtc" | |
| 5 | CheeNa | 1 juil. 11:53 | "[11:41] <CheeNa> Bisouu tonyparker03 ; <<<<< déjà fé moua" | |
| 6 | Elodie_1986_ | Hier 10:33 | "[[OqP]] c toi kim ma cherie?" | |
| 7 | vrp84 | 2 juil. 17:37 | "[17:36] <vrp84> Bon je vois la fin du remplissage <--- de la piscine" | |
| 8 | SaTaN30 | 1 juil. 15:20 | "[15:04] <SaTaN30> Et vrp84[re] qui dis " j invite que des tarés chez moi " mdrrrrrrrrrr <<<<< j ai parler sur ton dos vrp84 !! mdrrr" |
|
| 9 | Cafeserre | 1 juil. 15:36 | "[15:22] <shana> Cafeserre bye kstufé ??? tu gares ton pseudo aussi, ca coute à partir d' aujourd'hui hein" |
|
| 10 | FrAiSouNeTTe | 2 juil. 22:53 | "[22:29] <FrAiSouNeTTe> mimi kissssssssssss" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | BotTools01 | Aujourd'hui 0:00 | ".: Les archives de ce canal sont disponibles sur http://logs.botstats.com/?canal=35%2Bans :: Service gratuit www.botstats.com :." |
|
| 2 | Alice29 | 1 juil. 16:12 | "Quoi quoi quoi elles ont quoi mes stats jofazer ??? lol" | |
| 3 | Elvira | 2 juil. 9:56 | "Les bots reconnaissent un pseudo pour les stats" | |
| 4 | Elodie_1986_ | 1 juil. 19:44 | "oh tu me stats pas toi" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | jofazer | 1 juil. 10:50 | "bonjour à celles et ceux que je n'ai pas vus ce matin" | |
| 2 | soliluna | 1 juil. 18:59 | "lol vrp84 je reve ou tu m'attakes? lol" | |
| 3 | FrAiSouNeTTe | 1 juil. 20:08 | "looool" | |
| 4 | vrp84 | 1 juil. 11:40 | "Coucou miss Stephanie" | |
| 5 | KiM | 2 juil. 22:47 | "Coucou skippy et encore félicitations !!!" | |
| 6 | liline | 1 juil. 13:42 | "kikou _Roi2Coeur" | |
| 7 | _Roi2Coeur | 2 juil. 22:23 | "Lol :)" | |
| 8 | SaTaN30 | 1 juil. 7:48 | "Lol encore changer de pseudo ??" | |
| 9 | SpleenEtIdeal | 2 juil. 22:29 | "Coucou FrAiSouNeTTe bisouss" | |
| 10 | jmserac | 1 juil. 22:05 | "lol t'as piraté FrAiSouNeTTe" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | soliluna | Hier 18:28 | "hihi" | |
| 2 | DeficeGriBouYe | 1 juil. 9:37 | ":p" | |
| 3 | marlboro | 2 juil. 21:23 | "lool" | |
| 4 | vrp84 | 2 juil. 17:23 | "Lol" | |
| 5 | CheeNa | 1 juil. 15:43 | ":)" | |
| 6 | SpleenEtIdeal | Hier 12:08 | "Mdr" | |
| 7 | Ana | 2 juil. 12:10 | "d'ip" | |
| 8 | HeLeNe^^ | Hier 18:24 | "Lol" | |
| 9 | SaTaN30 | 2 juil. 23:01 | "hé hé" | |
| 10 | KiM | 1 juil. 11:05 | "Mdr" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | BotTools01 | Hier 18:00 | ".: Les archives de ce canal sont disponibles sur http://logs.botstats.com/?canal=35%2Bans :: Service gratuit www.botstats.com :." |
|
| 2 | Ana | 2 juil. 18:04 | "jofazer j'arrive pas a me connecter sur irc.epikknet.org sur vista j'etais obliger de passer sur web.ep... ...iknet" |
|
| 3 | _Roi2Coeur | Hier 13:45 | "[13:43:25] * Ana (~Ana@EpiK-D15F78D4.rev.libertysurf.net) Quit (Connection reset by peer)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Elvira | 2 juil. 9:35 | "Si vraiment c'est vital pour toi, fais un mail à epiknet" | |
| 2 | Ana | 2 juil. 18:04 | "jofazer j'arrive pas a me connecter sur irc.epikknet.org sur vista j'etais obliger de passer sur web.ep... ...iknet" |
|
| 3 | _Roi2Coeur | Hier 13:45 | "[13:43:25] * Ana (~Ana@EpiK-D15F78D4.rev.libertysurf.net) Quit (Connection reset by peer)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | BotTools01 | Hier 14:59 | "Stephanie se blotit dans les bras de braki[o_taf] et lui fait un énooOOOOooOOOOOOooOOOOoooorme calin :))))" |
|
| 2 | Oceans | Hier 19:42 | "doucement on ce calme, on respire :)" | |
| 3 | DeficeGriBouYe | 1 juil. 8:24 | "kikooo tilMondeuhhh :)" | |
| 4 | yaahve | Hier 20:37 | "visiblement pas tous :D" | |
| 5 | Alice29 | 1 juil. 16:26 | "Moi j'aime que les crêpes chez les bretons :D" | |
| 6 | Xena | Hier 18:26 | "merci marlboro j aurais dit des choses mechantes :)" | |
| 7 | SpleenEtIdeal | 2 juil. 22:59 | "J're plsu tard v boire un verrre :)" | |
| 8 | Elvira | 1 juil. 8:56 | "Bien fait :)" | |
| 9 | BlueBahou | 1 juil. 18:45 | "j'aurai du parier le mien fait pareil :)" | |
| 10 | soliluna | 2 juil. 20:05 | ":)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | doc_Watson | 2 juil. 20:44 | "tout les 4 ans tu prends un an c'est cool" | |
| 2 | Xena | 2 juil. 8:43 | "ah ben c etait plutot cool alors" | |
| 3 | _Roi2Coeur | 2 juil. 21:10 | "Ah cava toi lara cest cool" | |
| 4 | soliluna | Hier 15:26 | "cé cool ça me fait papoter en meme tps!!" | |
| 5 | SpleenEtIdeal | Hier 12:09 | "Cool vrp84 la biere est au frais ?" | |
| 6 | BlueBahou | Hier 20:47 | "cool c'etait quoi qui coinçait Ana" | |
| 7 | xigocroc | Hier 21:13 | "tres bien exellent splendide et reposant et meme tres cool jofazer" | |
| 8 | HeLeNe^^ | Hier 19:41 | "C cool le stat" | |
| 9 | SaTaN30 | 2 juil. 20:16 | "cool" | |
| 10 | jofazer | 1 juil. 14:24 | "pas cool les surprises désagréables" | |
| nb | mot | dit par | Le |
| 323 | "bonjour" | Luttie | Hier 21:39 |
| 212 | "bonsoir" | BlueBahou | Hier 23:46 |
| 51 | "comment" | xigocroc | Hier 23:10 |
| 44 | "kissssssss" | FrAiSouNeTTe | Hier 22:56 |
| 43 | "kisssssss" | jofazer | Hier 22:56 |
| 42 | "piscine" | Elodie_1986_ | Hier 21:53 |
| 39 | "bisoussss" | Elodie_1986_ | Hier 22:42 |
| 36 | "kisssssssss" | FrAiSouNeTTe | Hier 23:49 |
| 35 | "personne" | _Roi2Coeur | Hier 22:33 |
| 33 | "journée" | yaahve | Hier 21:12 |
| nb | mot | dit par | Le |
| 900 | "jofazer" | jmserac | Hier 23:58 |
