|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #AUDIOVISUEL avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #AUDIOVISUEL : |
| 1185 |
739 |
852 |
1296 |
2119 |
639 |
921 |
1055 |
1480 |
1914 |
1127 |
1402 |
1703 |
0 |
| 1 mars |
2 mars |
3 mars |
4 mars |
5 mars |
6 mars |
7 mars |
8 mars |
9 mars |
10 mars |
11 mars |
12 mars |
13 mars |
14 mars |
| 3,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 5,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 7,3 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 11 | 12 | 8,3 | 12 | 7,9 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | %Angelik | 9 mars 6:15 | "Ilyas a un point G ? :o." | |
| 2 | @Mylene | 7 mars 14:15 | "non mais j'ai la flemme d'aller bosser :(" | |
| 3 | %Eternel | 4 mars 19:45 | "Non, comme un manche à balai" | |
| 4 | +Marc | 7 mars 16:35 | "Hello Waren et Huitzi :)" | |
| 5 | @Waren | 4 mars 15:08 | "toi aussi t'es sous la table ?" | |
| 6 | +Pcp` | 10 mars 0:35 | "J'ai cru que c'était toi qui partait :'" | |
| 7 | +Elliah | Hier 17:36 | "pis faut que je me change mais..." | |
| 8 | +Carmenta | 5 mars 21:01 | "pas un mot ou jrepars" | |
| 9 | +Huitzi | 1 mars 18:57 | "Nan mais j'suis d'accord avec toi Pcp ^^" | |
| 10 | %Grahf | 8 mars 15:00 | "ah... à voir... quoique son test de Heavy Rain était vraiment merdique :/" |
|
| 11 | +Ilyas | 4 mars 21:42 | "ouais mais ca part d'un bon sentiment." | |
| 12 | +Quentin | 11 mars 23:49 | "Bonne nuit Angelik !" | |
| 13 | Lilynn | 7 mars 21:00 | "tu étais pas là je crois" | |
| 14 | Kimihiro | 5 mars 21:06 | "J'propose la mise à mort d'Eternel par lapidation de petites chataignes." | |
| 15 | +Myrdin | 1 mars 14:14 | "autant prendre une pizza" | |
| 16 | +Cranama | 8 mars 18:38 | "c ça de pas savoir cuisiner" | |
| 17 | +Lucciano | 9 mars 12:24 | "c'est cool" | |
| 18 | Pcp | 1 mars 18:48 | "Il fait d'plus en plus chaud, ca commence à m'plaire" | |
| 19 | +ZoOz | 1 mars 22:37 | "ou de la nouvelle choquante" | |
| 20 | Autiste | 11 mars 14:00 | "Bah ton dossier scolaire, tu l'as au lycée il me semble :x" | |
| 21 | +ErgoProxy | 5 mars 0:48 | "c meme pas un eclaircisement sur le fond de la serie" | |
| 22 | +YoOz | 12 mars 21:44 | "Huitzi, tu touches pas le chômage toi ?" | |
| 23 | +Arda | 5 mars 21:15 | "les jours seraient des nuits sans toi !" | |
| 24 | +Le-B3rg3r | 10 mars 19:35 | "Tu vosi c'est ca etre cynique :D" | |
| 25 | Xena- | 6 mars 22:03 | "J'ai envie d'boire..." | |
| 26 | @WRN | 3 mars 13:52 | "rien a dire sur la realisation" | |
| 27 | Miko | 10 mars 2:26 | "http://www.titane.ca/concordia/dfar251/igod/main.html" | |
| 28 | +Victor | 3 mars 20:12 | "ah ben, c'est réciproque, restons en là alors" | |
| 29 | philippe | Hier 17:23 | "<Waren> j'ai pas de webcam achtet une" | |
| 30 | Drama` | Hier 17:02 | "j'peux pas dramater :(" | |
| 31 | Payot` | 7 mars 14:29 | "Moi un Martini/Vodka/olive" | |
| 32 | Seiko | 7 mars 18:08 | "nan Angelik te fit pas a ca =(" | |
| 33 | Xen` | 8 mars 9:44 | "Elle est bien à c'qui parait \o/" | |
| 34 | _Afina_ | 8 mars 14:39 | "Myrdin gache pas tout :p" | |
| 35 | %Naischa | 9 mars 22:55 | "Bye tout le monde, dormez bien et à demain !" | |
| 36 | Ersatz` | Hier 14:04 | "<Carmenta> il va pas me faire un trou pour rien mettre dedans hein" | |
| 37 | +Louly | Hier 16:12 | "Pourquoi elle ?" | |
| 38 | patate | 5 mars 3:39 | "entrainer un rat à la marche au pied." | |
| 39 | AeRoSoL | 5 mars 3:27 | "patate tu dois 2500$ à Waren" | |
| 40 | DarkMew | 4 mars 18:54 | "Bonsoir Mylene, ça va ?" | |
| 41 | +lepatou | 9 mars 6:44 | "plus les moyen financier pour le moment" | |
| 42 | +Alex54000 | 5 mars 1:10 | "heuuu j ai un newton 150/750 sur monture cg5 goto donc c est bon lol les jumelle c est quant je n ai pas trop le temps de sortir tout le matos" |
|
| 43 | K_oc`h | 10 mars 18:42 | "Ghost Writer + La Rafle... ça fait une bonne sieste" | |
| 44 | +Kumo | 9 mars 20:38 | "excuse moi mais tu es qui :(" | |
| 45 | A`Faim | Hier 19:11 | "tu as du me trompé, mercredi, jeudi et hier" | |
| 46 | Afk` | Hier 20:06 | "C'est tout eternel ca" | |
| 47 | Sekireigan | 5 mars 22:20 | "j'ia un bug, plus de son nulle part" | |
| 48 | lapinou | 2 mars 20:48 | "non Huitzi c'était juste pour reprendre ta phrase pour dire que la question a coté était juste comment rentrer sur un salon en mode +k" |
|
| 49 | @Polymorphee | 3 mars 16:30 | "[Mylene] je suis trop forte <3" | |
| 50 | +BotTools25 | 1 mars 18:57 | "philippe fait un gros bizou baveux à Mylene !!!!" | |
| 51 | Belatucadrus | 1 mars 14:43 | "Vous savez le pub qui passe depuis peu" | |
| 52 | Kymyhyro | 4 mars 21:19 | "Azi, vire moi d'la team, keunar." | |
| 53 | Hawai` | 1 mars 19:52 | "J'reviens un peu plus tard, par contre. :x" | |
| 54 | Eres | 12 mars 21:09 | "ça devrait me plaire je vais tester ça ce soir" | |
| 55 | Emilie- | 8 mars 11:04 | "je m'en fous je prends." | |
| 56 | wrath | 9 mars 23:00 | "tais toi veut dire bonsoir" | |
| 57 | luc2 | 4 mars 14:31 | "ha ha ha !!!!!!!! :)" | |
| 58 | mathieuam | Hier 21:02 | "j'ai besoin de vous." | |
| 59 | KooKiz | 2 mars 23:48 | "Bonne nuit all" | |
| 60 | daidairo | Hier 17:44 | "EternellementAway tu reviendras un jour ?" | |
| 61 | adusbay | 2 mars 22:18 | "kisoux du soir Mylene" | |
| 62 | EuroStarz | 4 mars 0:04 | "ce qui reviens a dire" | |
| 63 | joutte_moi_dessus | 1 mars 21:12 | "Eternel ils sont où !" | |
| 64 | jikkkk | 9 mars 23:01 | "bonsoir je cherche un anime / manga à mettre dans mon emploi du temps" | |
| 65 | RT | 4 mars 0:06 | "un ignore sur ton host" | |
| 66 | Chako256 | 8 mars 19:13 | "Se lever à 7h pour aller bosser c'est bien aussi :)" | |
| 67 | JondiX | 9 mars 23:18 | "merci Angelik, de même" | |
| 68 | Xx-h4ck-xx | 6 mars 22:36 | "ba je cherchais un chat où pouvoir parler avec des gens sans personnes qui parlent pour rien dire ou pour insulter genre "sk...ock"" |
|
| 69 | Ommyto | 2 mars 21:40 | "hum non pas specialement jsuis nouveau sur Irc je decouvre le channel" | |
| 70 | Lancien | 8 mars 14:47 | "un peu pareille quoi que je vais rentré de paris et je suis content" | |
| 71 | Hayate | 4 mars 0:03 | "putain mais mec tes parents sont jumeaux ou quoi" | |
| 72 | +DataStats02 | Hier 16:48 | "Drama`, J'ai trouvé 13 réponses à cette recherche. Les 5 plus récents sont : Compote, Mylene, Mylene``, Mylene`, Anonyme36020. Compote..." |
|
| 73 | Roronoa | 4 mars 19:57 | "Comment tu vas Carmenta ?" | |
| 74 | Robert` | 1 mars 20:47 | "je me sens Camionneur :D" | |
| 75 | Rainner_AwAy | 4 mars 21:58 | "bon need nouveau baladeur meupeu3" | |
| 76 | Titi` | 2 mars 18:55 | "ami(e)s du soir ...........*" | |
| 77 | Melko | Hier 20:20 | "c'est ton imagination" | |
| 78 | lutin_malin | 9 mars 1:44 | "et y'a des salopries qui lisent meme pas ce que j'écris" | |
| 79 | Lironea | 2 mars 20:49 | "Konban wa gozaimasu. :)" | |
| 80 | Jesus | 8 mars 4:43 | "Je l'ai mis 4minutes." | |
| 81 | EuroStar | 4 mars 0:12 | "c'est simple pourtant" | |
| 82 | Dr`Jackal` | 10 mars 19:04 | "Z'appétit A`Faim chérie. <3" | |
| 83 | Nouaregeainocyd | Hier 23:51 | "Je me pause la question aussi" | |
| 84 | Batista | 4 mars 20:06 | "ben euh ouais un peu." | |
| 85 | Waren|Dexter | 1 mars 1:09 | "gn Autiste :)" | |
| 86 | Scary`Movie | 5 mars 22:43 | "Bon vais le voir, possible que je déco, je reviendrai peut-être ensuite ( au cas où )" |
|
| 87 | Marilyn | 8 mars 2:28 | "je regarde les Oscars" | |
| 88 | Leo | 8 mars 14:01 | "non parce que si tu parles de la série, on peut pas parler de " BUG"" |
|
| 89 | Caro | 9 mars 21:32 | "Bonsoir." | |
| 90 | Syphilis | Hier 18:35 | "Bisous Mylene :)" | |
| 91 | speedbiker | 9 mars 22:47 | "merci Marc|Away" | |
| 92 | roulermoinsc | 10 mars 2:27 | "et après vous venez vous plaindre je nde dis pas toi mais les citoyens de votre pouvoir d'achat" |
|
| 93 | Pyre | 11 mars 2:06 | "ça c'est du film putain ><" | |
| 94 | lnk | 5 mars 22:41 | "in sciences we trust" | |
| 95 | Dehors | 2 mars 20:38 | "à dans 30 ou 40 minutes :)" | |
| 96 | CngZ | 8 mars 19:29 | "tkt pas j'avais vu ton bonsoir Mylene ;) :p ça va ?" | |
| 97 | Yodart | 8 mars 2:02 | "bien et toi?" | |
| 98 | X_chiick | 9 mars 13:41 | "Personne ne parle (y)" | |
| 99 | Quillarabe | Hier 23:50 | "je change" | |
| 100 | miMy | 7 mars 21:42 | "Bonsoir." | |
| Louana_20f (4) | Lea33 (4) | Kmhro (4) | +Emrys (4) | Brune (4) | Asuna (4) |
| Anonyme8700 (4) | Anonyme30405 (4) | ZombieKiller (3) | Titou (3) | PFIOUT (3) | Pff`je`parle`bien (3) |
| M` (3) | fishpum (3) | espana31 (3) | Down (3) | Braaaaiiiiiiiiins (3) | Armand (3) |
| Anonyme26077 (3) | Pikachu (2) | One_ (2) | Nek (2) | nada (2) | Miu (2) |
| LidentiteFrancaise (2) | Clover (2) | Anonyme2742 (2) | absent (2) | WayF (1) | Tsukishiro (1) |
| Takuto (1) | Rooroo (1) | Raziel (1) | Radiateur (1) | Nitwitt (1) | %Naischa_away (1) |
| Marseille` (1) | Manlikehorse (1) | Krouck (1) | jump (1) | +Julien (1) | Jimmy (1) |
| glavin (1) | ga3t4nz (1) | Flaque_De_Chiasse (1) | Cephise (1) | BSmaxScripT[Angelik (1) | +BotNews01 (1) |
| afk (1) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Angelik - 1121 | Angelik - 475 |
Mylene - 563 | Mylene - 1533 |
| 2 | Marc - 462 | Waren - 163 |
Eternel - 534 | Eternel - 954 |
| 3 | Pcp` - 300 | Ilyas - 113 |
Waren - 451 | Elliah - 729 |
| 4 | Ilyas - 230 | Marc - 110 |
Grahf - 224 | Angelik - 709 |
| 5 | Waren - 162 | Pcp` - 105 |
Marc - 163 | Huitzi - 590 |
| 6 | Lucciano - 118 | Grahf - 79 |
Pcp` - 126 | Carmenta - 575 |
| 7 | ZoOz - 83 | Quentin - 62 |
Myrdin - 125 | Marc - 461 |
| 8 | Miko - 58 | Kimihiro - 62 |
Lilynn - 103 | Pcp` - 344 |
| 9 | Quentin - 51 | Huitzi - 34 |
Carmenta - 96 | Quentin - 243 |
| 10 | patate - 44 | Xen` - 30 |
WRN - 90 | Lilynn - 229 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 28 févr. 19:30 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Nouveau : http://audiovisuel.epiknet.org/trombi.php | Bienvenue à Grahf, Eternel et Angelik... | Waren|oqp |
| 21 févr. 17:33 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec présentation, motivations, expérie... | Waren|ouT |
| 17:33 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec présentation, motivations, expérie... | Waren|ouT |
| 19 févr. 22:48 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec présentation, motivations, expérie... | Waren |
| 22:46 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec présentation, motivations, expérie... | Waren |
| 1:54 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec votre présentation ! | Vendredi... | Mylene |
| 17 févr. 11:24 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec votre présentation ! | Vendredi... | Mylene |
| 11:14 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec présentation ! Vendredi 19 Fevrier... | Mylene |
| 4 févr. 17:15 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | #Audiovisuel recrute ! mail à audiovisuel@epiknet.org avec présentation, motivations, expérie... | Waren |
| 16:51 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Janvier : http://colegram.epiknet.org/index.php#1=3 | Départ de... | Waren |
| 16:51 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Février : http://colegram.epiknet.org/index.php#1=3 | Waren |
| 16:51 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Février : http://colegram.epiknet.org/index.php#3 | Waren |
| 29 janv. 12:21 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Janvier : http://colegram.epiknet.org/index.php#1 | Départ de Victor... | Waren |
| 23 janv. 16:32 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Janvier : http://colegram.epiknet.org/index.php#1 | Départ de Victor... | Waren |
| 20 janv. 15:22 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Janvier : http://colegram.epiknet.org/index.php#1 | Les incontournables... | Waren |
| 19 janv. 0:27 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Janvier : http://colegram.epiknet.org/index.php#1 | Les incontournables... | LoulyDodo |
| 13 janv. 18:31 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Janvier : http://colegram.epiknet.org/index.php#1 | Les incontournables... | Waren |
| 2 janv. 18:38 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Janvier : http://colegram.epiknet.org/index.php#1 | Bonne annee... | Waren |
| 1 janv. 16:48 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Decembre : http://colegram.epiknet.org/index.php#5 | Bonne annee... | Waren |
| 20 déc. 2009 13:20 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Decembre : http://colegram.epiknet.org/index.php#5 | | Mylene |
| Le | Topic | Surnom |
| 19 déc. 2009 0:36 | Close the World, Open #Audiovisuel ! | http://audiovisuel.epiknet.org/ | Sorties cinema de Decembre : http://colegram.epiknet.org/index.php#5 | Joyeux anniver... | Louly |
| 12 déc. 2008 5:23 | Oï To #Audiovisuel Canal Officiel d'EpiKnet ! | Le TELETHON a permis de récolter 95 200 125 euros, vous pouvez continuer à faire vos dons au 36 37 pendant... | Arda |
| 18 sept. 2008 17:38 | Oi To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! | Prog TV : http://www.programme... ...-tv.net/ | Sorties cine de Septembre : http://www.colegram.epiknet.org/preview... | Majin |
| 18 sept. 2008 17:34 | Oi To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! | Prog TV : http://www.programme... ...-tv.net/ | Sorties cine de Septembre : http://www.colegram.epiknet.org/preview... | Majin |
| 2 sept. 2008 0:21 | Oi To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! | Prog TV : http://www.programme... ...-tv.net/ | Commandes de Marvin : !liste | Sorties cine de aout : http://www.cole... | Arda |
| 10 juin 2008 19:39 | Oi To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! | Prog TV : http://www.programme... ...-tv.net/ | Commandes de Marvin : !liste | Nouveau Webzine d'Epik : http://colegr... | Xibalba |
| 25 mai 2008 20:16 | Oi To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! | La Russie gagne l'Eurovision 2008! Et c'est la Serbie qui gagne d'apres les Epikuriens! | Palme d'Or Française... | Xibalba |
| 18 mai 2008 17:17 | Oï To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! Pour le prog. TV : http://www.p... ...rogramme-tv.net/ | Pour les commandes de Marvin : !liste | Du 14 au 25 Mai... | Xibalba |
| 18 mai 2008 16:50 | Oï To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! Pour le prog. TV : http://www.p... ...rogramme-tv.net/ | Pour les commandes de Marvin : !liste | Du 14 au 25 Mai... | Rossonero |
| 18 mai 2008 11:56 | Oï To #Audiovisuel , Canal Officiel d'EpiKnet ! Commande: !tv en panne allez voir sur : http://www.programme-tv.net/ | Du 14 au 25 Mai se deroule le festival... | Majin |
| 29 mars 2008 11:38 | Oï To #Audiovisuel, Canal Officiel d'EpiKnet ! Commande: !tv en panne allez voir sur: http://www.programme-tv.net/ Pensez à changer votre heure à minuit... | Majin |
| 23 mars 2008 18:07 | Oï To #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! commande: !tv en panne allez voir sur: http://www.programme-tv.net/ Bonnes pâques | Layla` |
| 17 févr. 2008 5:18 | Oï To #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! #Audiovisuel recrute ! Tapez !news 1 pour plus d'informations. Le lion est mort , merci encore Henri Salvador ! | Waren |
| 2 févr. 2008 0:12 | Oï To #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! Il y a du !news !! Votez pour votre anime favoris: http://forums.epiknet.org/index.php/topic,1265.0.html ! ! Du 7... | Eliott |
| 28 janv. 2008 19:31 | Oï To #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! Il y a du !news !! Votez pour votre anime favoris: http://forums.epiknet.org/index.php/topic,1265.0.html ! Event... | Waren |
| 26 janv. 2008 21:09 | Bienvenue sur #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! Event Star Wars le 1° Fevrier ! Il y a du !news !! Votez pour votre anime favoris: http://forums.epiknet.o... | Majin |
| 24 janv. 2008 21:28 | Bienvenue sur #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! Event Star Wars le 1° Fevrier ! Il y a du !news !! Votez pour votre anime favoris: http://forums.epiknet.o... | Eliott |
| 6 janv. 2008 17:44 | Bienvenue sur #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! Depart de Rainner, Merci à lui ! Bravo à Eliott et Lilynn qui nous rejoingnent en tant que ChanHalfop Procha... | Waren |
| 31 déc. 2007 12:53 | Bienvenue sur #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! Depart de Rainner, Merci à lui ! Bravo à Eliott et Lilynn qui nous rejoingnent en tant que ChanHalfop Procha... | Waren |
| 20 nov. 2007 21:54 | Bienvenue sur #Audiovisuel, canal officiel d'EpiKnet ! Vendredi 21h : Participez à la soirée sur l'orientation et l'avenir d' #audiovisuel ! Ainsi que pour connaitre... | Waren |
| 20933 |
74795 |
54236 |
51669 |
26247 |
30254 |
38024 |
34481 |
29452 |
34158 |
25787 |
23481 |
26147 |
56553 |
(env. 77100) 16432 |
| nov.- déc. 2007 |
janv.- févr. 2008 |
mars- avr. 2008 |
mai- juin 2008 |
juil.- août 2008 |
sept.- oct. 2008 |
nov.- déc. 2008 |
janv.- févr. 2009 |
mars- avr. 2009 |
mai- juin 2009 |
juil.- août 2009 |
sept.- oct. 2009 |
nov.- déc. 2009 |
janv.- févr. 2010 |
mars- avr. 2010 |
| Marc ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #audiovisuel (95 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| Mylene voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 138 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Marc a été viré 3 fois... Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Marc sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 5 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est Lucciano avec 29% de '!' dans ses phrases. Le second : ErgoProxy - 13% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Polymorphee donne beaucoup de @ : 59. | ||||||||||||||||||
| Pcp pose beaucoup de questions : 20% de '?' dans ses phrases. ... Pcp` aussi d'ailleurs - 16% de '?'. | ||||||||||||||||||
| Angelik aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 41 fois... Waren a fait des super monologues: 6 fois ! | ||||||||||||||||||
| Angelik n'arrête pas de gueuler : il a écrit 52 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 10 personnes étaient présentes pendant 10 mars 2010 19:52 - 19:54 L'activité des utilisateurs pendant ces 2 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| YoOz a écrit les plus longues phrases : 40 lettres par ligne. En moyenne sur #audiovisuel, 26 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Quentin | 6 mars 18:25 | "En plus t'as roulé avec de l'alcool dans le sang ?!! nawak!" | |
| 2 | Lucciano | 7 mars 12:04 | "Mylene :P la féte c'est pas que l'alcool!" | |
| 3 | YoOz | 12 mars 21:45 | "c'est plus cool :p" | |
| 4 | Grahf | 1 mars 13:56 | "sur jurassic park il est cool" | |
| 5 | ZoOz | 5 mars 1:20 | "cool" | |
| 6 | Eternel | 2 mars 18:53 | "Tu tombes dans les bras de Mylene, c'est cool en effet" | |
| 7 | Marc | 5 mars 17:45 | "Cool." | |
| 8 | Ilyas | 4 mars 20:24 | "Il lui arrive des trucs cools" | |
| 9 | Elliah | 11 mars 22:07 | "haaaan c'trop cool ça ^^" | |
| 10 | Waren | Hier 16:31 | "enfin pas cool quand meme" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Huitzi | 2 mars 21:38 | "[21:36:55] <Ommyto> ah jsuis sur audiovisuel...jpensait etre sur multimedia" | |
| 2 | Marc | Hier 17:52 | "[17:51:21] <Lilynn> vais me chercher un porn :$" | |
| 3 | Ilyas | 4 mars 21:41 | "[213438] <Carmenta> non mais Ilyas c'est different" | |
| 4 | Cranama | 2 mars 18:22 | "[18:19:16] <Marc> Non, depuis que Tubuline est partit c'est un peu mort :/" | |
| 5 | Quentin | Hier 21:17 | "<Huitzi> Son problème c'est la connexion / <@Mylene> ben j'ai une co super" | |
| 6 | Angelik | 8 mars 3:52 | "[21:20:29] [Join] Marc [~Jesus@EpiK-4AC4A280.ext.distributel.net] arrive sur #audiovisuel. «22 users»" |
|
| 7 | Waren | 5 mars 1:48 | "<Marc> Donc ceux qui sont dresser si." | |
| 8 | Carmenta | 12 mars 21:45 | "[21:43:58] (Huitzi) Les mêmes qui savent pas écrire ..." | |
| 9 | Mylene | Hier 21:17 | "[21:16:51] (@Mylene) mais pas pour telecharger :p" | |
| 10 | Pcp` | Hier 14:00 | "[13:59:50] <Carmenta> jsuis pure et chaste moi" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | Mylene | 1 mars 18:37 | "bonsoir Le-B3rg3r :)" | |
| 2 | Eternel | 11 mars 17:59 | "Coucou MiNi Carmenta :P" | |
| 3 | Angelik | 4 mars 19:46 | "Salut Asuna & Autiste" | |
| 4 | Marc | 3 mars 12:12 | "Hello Huitzi. ^_^" | |
| 5 | Grahf | 1 mars 10:55 | "Bonjour Naischa_play" | |
| 6 | Huitzi | 1 mars 18:52 | "Bonsoir Eternel & Myrdin & Pcp =)" | |
| 7 | Quentin | Hier 11:07 | "bonjour" | |
| 8 | Le-B3rg3r | 12 mars 18:38 | "bonsoir :)" | |
| 9 | Naischa | 8 mars 11:08 | "Bonjour tout le monde :)" | |
| 10 | Victor | 11 mars 20:43 | "salut Waren" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Grahf | 11 mars 16:42 | "http://www.youtube.com/watch?v=_f7YOD1Ycho" | |
| 2 | Cranama | 4 mars 15:22 | "test http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2701/128/112/813158826/n813158826_1548522_... ...7491717.jpg" |
|
| 3 | Ilyas | 9 mars 6:04 | "http://mascot.crystalxp.net/png/banana-boy-mokona-noir-2915.png" | |
| 4 | ErgoProxy | 5 mars 21:34 | "http://www.bdtheque.com/repupload/G/G_5160_01.JPG" | |
| 5 | Waren | 11 mars 12:27 | "http://miror01.n-serv.fr/gaara/Chapitre/Naruto%20486%20MFT.zip" | |
| 6 | Quentin | 11 mars 23:52 | "c'est celle ou y a ça : http://www.youtube.com/watch?v=IkQF4eWorJ8 ?" | |
| 7 | Marc | 1 mars 19:04 | "N'oubliez pas d'envoyer vos quotes sur http://www.iquotes-fr.com (Site de quotes officiel d'EpiKnet)" | |
| 8 | Kimihiro | 8 mars 10:32 | "http://quel-heros-de-film.es-tu.com" | |
| 9 | Eternel | 11 mars 14:29 | "http://www.lalegendedenaruto.com/" | |
| 10 | Pcp` | 11 mars 22:21 | "Http://newerametal.files.wordpress.com/2009/09/simonebella.jpg" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | YoOz | 12 mars 22:23 | "Eternel, me dit pas que ça fait ....8 ans que tu ircises sur epiknet" | |
| 2 | Cranama | 4 mars 15:09 | "après, preferer geeker sur epik, jsais pas c quoi le pire :(" | |
| 3 | Ilyas | 5 mars 3:11 | "http://audiovisuel.epiknet.org/trombi.php" | |
| 4 | Marc | 3 mars 20:02 | "C'était dans mes premier jours sur EpiK :'D" | |
| 5 | Waren | 5 mars 3:05 | "Marc, audiovisuel@epiknet.org ;)" | |
| 6 | Angelik | 5 mars 3:07 | "[21:05:31] (@Waren) Marc, audiovisuel@epiknet.org ;)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Lilynn | 5 mars 18:42 | "x)" | |
| 2 | Kimihiro | 1 mars 20:09 | "? :(" | |
| 3 | Ilyas | 9 mars 6:33 | "???" | |
| 4 | Myrdin | 1 mars 13:56 | "-s" | |
| 5 | Mylene | 9 mars 18:44 | "rho" | |
| 6 | Quentin | 11 mars 14:17 | "oui" | |
| 7 | ZoOz | 1 mars 22:22 | "xD" | |
| 8 | Carmenta | Hier 14:10 | "heu" | |
| 9 | Angelik | 4 mars 19:56 | "Moi." | |
| 10 | Waren | 5 mars 3:47 | "=)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Lucciano | 5 mars 4:05 | "voila :)" | |
| 2 | Autiste | 10 mars 20:01 | "Tu connais Blois Elliah ? :D" | |
| 3 | Eternel | 1 mars 20:07 | "Vais manger, à toutes :)" | |
| 4 | Mylene | 7 mars 11:20 | "bonjour Victor :)" | |
