|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #DIALOGUES avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #DIALOGUES : |
| 9174 |
8806 |
10252 |
7849 |
5961 |
6204 |
9943 |
10015 |
8833 |
9536 |
6428 |
8058 |
7257 |
9601 |
8636 |
5968 |
| 1 mai |
2 mai |
3 mai |
4 mai |
5 mai |
6 mai |
7 mai |
8 mai |
9 mai |
10 mai |
11 mai |
12 mai |
13 mai |
14 mai |
15 mai |
16 mai |
| 5,3 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 4,9 | 4,6 | 3,7 | 4,9 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 14,8% |
Mardi 20,8% |
Mercredi 17,8% |
Jeudi 15,0% |
Vendredi 10,8% |
Samedi 10,5% |
Dimanche 10,1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | +Mouhaha | 5 mai 23:55 | "Solar, (faut tout m'expliquer)." | |
| 2 | %Altxp | 3 mai 4:28 | "Chose qui d'ailleurs est tout à fait salutaire et que je ne critiquerais pas" |
|
| 3 | %Hunter | 2 mai 14:40 | "désolé de pas tolérer que la justice soit de la merde" | |
| 4 | BBH | 8 mai 12:41 | "Nan, mais c'est ce qui commence, après t'arrêtes de stresser." | |
| 5 | +Leethium | 8 mai 0:46 | "SweetJune, moi aussi. :']" | |
| 6 | +Do` | 3 mai 23:49 | "Elle est ou la miss ?" | |
| 7 | +Krieg | 3 mai 9:20 | "Coucou SuperBourguignon." | |
| 8 | QuantumLeap | 11 mai 10:44 | "t e sun ptit rigolo toi j0ke-" | |
| 9 | Solar | 1 mai 21:04 | "je dois passer l'aspirateur" | |
| 10 | pitikiwi | 10 mai 0:25 | "il est mieux ectoplasma =)" | |
| 11 | Khris | 4 mai 7:40 | "je te rends un service, OK." | |
| 12 | %Anathema | 2 mai 2:54 | "Khris Un vieux truc qui trainait au fond d'un tirroir. Il va me servir 1 ou 2 jours le temps que j'en trouve un autre" |
|
| 13 | Ippo | 10 mai 15:42 | "De servir et de suivre tes pas." | |
| 14 | Hyuga | 14 mai 10:48 | "Mais j'y peux rien si skippy a dit que tu as un micropénis, non plus." | |
| 15 | NightSprings | 6 mai 12:55 | "patowato: Elle est tombé en panne, comme ça. Mais vu que c'était le premier modèle et que la garantie etait expirée, j'ai racheté une..." |
|
| 16 | +Face` | Hier 18:39 | "C'est bien la première fois que Skippy demande à un type de rester dehors." |
|
| 17 | @SuperBourguignon | 4 mai 16:02 | "Tain, je viens de découvrir un nouveau groupe" | |
| 18 | +Spylanfeur | 4 mai 17:12 | "Je te respecterais quand t'écriras mieux mon pseudo, femme. :<" | |
| 19 | +Skeez | 3 mai 11:53 | "Ippo pourquoi tu pars tôt?" | |
| 20 | Booguis | 6 mai 18:32 | "il a fait une conférence ou il diisait voter pour Hollande Lola`" | |
| 21 | Asylum | 12 mai 7:32 | "Mariposa a des gants de toilette." | |
| 22 | +Boutentrin | 12 mai 15:23 | "Ah non pas les mamans." | |
| 23 | Tiia_Truc | 9 mai 22:58 | "MDR elle est pourrie ta vie (y) lol" | |
| 24 | Toad` | 5 mai 0:00 | "C'est touch party générale" | |
| 25 | LeRieur | 3 mai 21:54 | "Solar avait pas ait exprès je parie" | |
| 26 | Eldak[In] | 5 mai 15:41 | "On était la 4eme promo qu'il massacrait coté notations." | |
| 27 | +Poopee | 3 mai 16:49 | "dans harry potter aussi, y'a des éléments "vrais", et pourtant..." |
|
| 28 | pataplouf | 9 mai 18:25 | "prendre un bloc d'alu pour le transformer ..." | |
| 29 | Junk | 4 mai 19:37 | "Do`, re /me fa l'sol" | |
| 30 | Yawning_Man | 3 mai 2:25 | "non, du meilleur album des floyd" | |
| 31 | +Cherry | Aujourd'hui 14:55 | "Ouais, mais l'voisin il est trop mateur." | |
| 32 | Iguanedore | 10 mai 1:19 | "Il est sur ma bibliothèque, c'est loin." | |
| 33 | Skrilz | 10 mai 12:54 | "Ouais, moi j'ai fumé." | |
| 34 | Ezoah | 7 mai 11:14 | "Pony, autant que ton intelligence." | |
| 35 | Elyata | 9 mai 16:50 | "Non j'confirme t'es pas pédé Hyuga :)" | |
| 36 | SweetJune | 9 mai 22:58 | "je m'allonge sur le sol et cogne ma tete contre la moquette en diant débo... ...urre débourre débourre :D" |
|
| 37 | %Nuts | 12 mai 10:44 | "Le changement c'est maintenant." | |
| 38 | lilas | 9 mai 5:36 | "Khris défoncer une figue :o" | |
| 39 | +Babki | 11 mai 1:03 | "Quoi ton Clien Mouhaha ?" | |
| 40 | +Holly05 | 2 mai 1:13 | "Mouhaha, t'es encore là toi ?" | |
| 41 | +Poussin | 12 mai 18:54 | "Night|bouquin <3 Chou" | |
| 42 | Failure-man | 13 mai 20:49 | "Canard personne ne l'aime au dépard" | |
| 43 | linksi | 7 mai 1:42 | "Au moins, ici on tombe pas forcement sur des abrutis" | |
| 44 | Toudoure | 1 mai 23:37 | "Break le tien me donne envie de lancer une balle contre un mur." | |
| 45 | Lau | 3 mai 5:13 | "La preuve que tu es immature aussi Altxp" | |
| 46 | Fossoyeur | 11 mai 11:11 | "http://www.youtube.com/watch?v=80c2rR25f6w tiens ippo une petite video" |
|
| 47 | Game_ | 14 mai 4:12 | "Holly05 =) je résiste" | |
| 48 | Gaufrette | 10 mai 20:47 | "groGroGro, c'est pas le moment je serais capable de le faire --'" | |
| 49 | Nyan | 7 mai 15:40 | "Allez viens. On est bien là ." | |
| 50 | HeroiK | 3 mai 8:19 | "Mon chien qui s'auto suce devant moi" | |
| 51 | Kiritsugu | 11 mai 9:33 | "SuperBourguignon ca va poulet" | |
| 52 | Caine | 14 mai 19:22 | "(ouais j'mise pas masse.)" | |
| 53 | Canard | Hier 12:33 | "Ca nous fera des vacances." | |
| 54 | Isisseth | 4 mai 21:18 | "mais j'ai la flemme de répondre aux mp, je répondrai un peu plus tard" |
|
| 55 | +Chocker | 2 mai 16:30 | "y a toujours les memes qui trainent ici" | |
| 56 | Mouette | 6 mai 17:29 | "Je suis chamane. Hein DamagedMind." | |
| 57 | +kronkino | 13 mai 1:50 | "paname paname leve toi" | |
| 58 | Alucard | 3 mai 11:17 | "ZoMiG tu veux te tapé l'autre taré la ?" | |
| 59 | Albeneth | 2 mai 8:49 | "Hunter, il fait trop beau." | |
| 60 | MIND | 4 mai 22:40 | "Ouais, on parle de l'exemple grec, les premiers philosophes sisi." | |
| 61 | groGnougnours | 12 mai 23:05 | "les carottes n'ont jamais filé le cancer" | |
| 62 | Miko | 13 mai 22:15 | "Je vise pas le % mais le IRCOp." | |
| 63 | Kwev | Hier 16:29 | "on joue une femelle dans Portal" | |
| 64 | ZoMiG | 12 mai 4:05 | "pk tu v1 sr 1 tchatch gay alor?" | |
| 65 | Darkshy | Hier 13:45 | "Elle l'avait mérité au moins ?" | |
| 66 | Moroccan | 14 mai 3:57 | "c fdes gens qui parlent bien" | |
| 67 | Emeric | 3 mai 21:35 | "Hey, la jolie Leethium. :)" | |
| 68 | Skippy | Aujourd'hui 9:13 | "Mandrake sera ton guerrier" | |
| 69 | KeperNoum | 3 mai 10:57 | "Juuuulia, il est surement en train de draguer en pv :o" | |
| 70 | Kinoki | 14 mai 20:46 | "J'suis un soumis en vrai." | |
| 71 | Antithesis | 10 mai 16:16 | "Moroccan : nan, je suis pas gay. Pourquoi ? tu l'es ?" | |
| 72 | tutty | 14 mai 10:59 | "tu prends pas les heures "pleines" c'bon" | |
| 73 | JaX | Hier 13:51 | "C'est un Chinoir. :D" | |
| 74 | WildCat | 9 mai 17:52 | "Ok pataplouf donc ti connais les dies" | |
| 75 | Shyna | 3 mai 21:34 | "rosannaa c'est difficile" | |
| 76 | rev0luti0n | 13 mai 21:12 | "il font ce que tu dis" | |
| 77 | Super_Pingouin | 4 mai 1:15 | "Je trouve ca génial." | |
| 78 | Pony | 7 mai 8:31 | "c'est la fin pour moi nan?" | |
| 79 | Skymo | 7 mai 15:50 | "Do`, tu as réagis comment ?" | |
| 80 | Miluka | 9 mai 2:48 | "Bon sang qu'il donne mal au crâne" | |
| 81 | Insomnia | 14 mai 3:36 | "Anathema c'est toi ^" | |
| 82 | AustinTX | 14 mai 14:56 | "Non! pas génial du tout, Tiia!" | |
| 83 | Setociel | 1 mai 18:29 | "alors hunter, t'as win?" | |
| 84 | Karrthus | 10 mai 0:31 | "3 minutes avant ton calibre est toujours rechargé." | |
| 85 | +Arlequine | 12 mai 13:09 | "Bon je file, le devoir m'appelle" | |
| 86 | Swytch | 1 mai 20:48 | "Gaufrette : Tu vas t'faire manger avec du sirop d'érable ?" | |
| 87 | Lola` | 6 mai 16:02 | "C'est lui qui parle de meuf jolie" | |
| 88 | UnOursPolaire | 8 mai 1:46 | "Mouhaha tu fais quoi ? :D" | |
| 89 | Seychar | Hier 12:26 | "monte pas sur tes grands chevauw" | |
| 90 | +Boudou | 13 mai 3:02 | "Argggh il est 3h pile !" | |
| 91 | Niels | 10 mai 16:52 | "SuperBourguignon: oui niquel." | |
| 92 | lezardlight | 5 mai 23:34 | "Booguis was powned by Ptit_Sucre" | |
| 93 | Rocky | 2 mai 1:01 | "J'ai loupé ma chance." | |
| 94 | Unknown | Hier 19:33 | "Ah mais il continue de parler ?" | |
| 95 | daffyduck | 14 mai 6:59 | "quant tu interroge ton compte et que tu vois le certificat etre invalide la... pose toi des question huhuhu" |
|
| 96 | Kougloff | 4 mai 17:43 | "bordel, ça se jeunifie ce server quand même" | |
| 97 | Aiur | 7 mai 23:51 | "Bonne soirée MIND alors." | |
| 98 | XtRaZ | Hier 5:01 | "En rapport avec ton lien faudrait que je te parle en pv" | |
| 99 | @wrath | 14 mai 1:25 | "j'ai rien dit encore" | |
| 100 | Marc-Aurele | 2 mai 10:20 | "qu'au mode aveugle tu vois les persos ?" | |
| Angerfist (201) | Known (199) | MartyMac (193) | Blondinette (193) | Eponge (191) | Dr_Clean (191) |
| Mougnou (189) | mariposa (189) | +knox (188) | AntiSocial (188) | eta_r-i-p (185) | Clochette (183) |
| Floyd (179) | Sup (177) | Pseudonaz (169) | Kalorian (168) | Stevens (167) | henri_billot (164) |
| Nickanor (163) | Plaxmol (160) | BananaPorridge (160) | minimous (155) | Huitzi (153) | Meonu (152) |
| %Sunime (151) | Seten (148) | PhiL29 (148) | DeafPreacher (148) | Peosa (146) | Panda (146) |
| Ego (146) | TarBiflette (143) | Louyata (142) | Cheyenne (142) | so (140) | Marianne (133) |
| Fugi (132) | Azubix (132) | galopin` (131) | NyanNyan (129) | Kiliway (124) | Imagination (123) |
| reveur (121) | Silouhet (119) | Scronchh (118) | Tazou (117) | Iin_Love (117) | Gagounay (117) |
| Shaina (116) | Inoko (115) | AnonymousLegion (114) | Lubby (109) | alfred (108) | samos (106) |
| numericuser (106) | Brune (106) | Savon (103) | +Hinou (102) | Tipp (101) | Lou`` (101) |
| Sakuto (100) | sunaz (99) | Little-night (99) | MeeYung (98) | Sago (97) | %GentilBisounours (95) |
| patowato (92) | %Shepard (90) | B4nquise (90) | Vladimir (89) | Elyna (88) | AcidBurn (88) |
| Chocolate (87) | TDM|aw (86) | Mandrake (86) | +Adele (86) | @Zod (85) | enforme (85) |
| Topfly (84) | Megan (84) | j0ke- (83) | chewwy (82) | Coc (81) | ParisTokyo (79) |
| +Leto (79) | %Dialogues (78) | LeDocteur (77) | Ethereal (77) | bonbonrose (77) | letizia (75) |
| Canard_ (75) | Venser (74) | patate (74) | Faith (74) | Daniel69 (74) | Canarticho (73) |
| Rhcpette (72) | sarkotriste (71) | Ice_Master (71) | popss18 (69) | size (68) | LeGrandMoi (68) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Altxp - 3858 | QuantumLeap - 1371 |
BBH - 2269 | Mouhaha - 4415 |
| 2 | Mouhaha - 2817 | Hunter - 1289 |
Hunter - 1998 | Leethium - 2317 |
| 3 | Anathema - 1606 | Krieg - 983 |
Krieg - 1802 | Altxp - 1910 |
| 4 | QuantumLeap - 1505 | pitikiwi - 866 |
Mouhaha - 1780 | Hunter - 1834 |
| 5 | BBH - 1159 | SuperBourguignon - 759 |
Leethium - 1296 | Do` - 1740 |
| 6 | Yawning_Man - 865 | BBH - 649 |
Hyuga - 1095 | Solar - 1738 |
| 7 | Hunter - 803 | Asylum - 648 |
Face` - 1060 | NightSprings - 1336 |
| 8 | Do` - 796 | Khris - 583 |
Do` - 1011 | BBH - 1280 |
| 9 | pitikiwi - 700 | Poopee - 556 |
Ippo - 1003 | Booguis - 976 |
| 10 | Holly05 - 671 | Ippo - 555 |
Khris - 953 | pitikiwi - 708 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| Hier 13:42 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ [Charset] UTF-8 | Anathema n00b | Hunter |
| 13:42 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ [Charset] UTF-8 | | Ana`aw |
| 13:41 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ [Charset] UTF-8 | | Ana`aw |
| 3 mai 11:18 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ [Charset] UTF-8 | Un poste de Half-op... | SuperBourguignon |
| 27 janv. 21:40 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ [Charset] UTF-8 | | wrath |
| 21:38 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ [Charset] UTF-8 | Miluka est formidable. | Autiste |
| 6:06 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ [Charset] UTF-8 | Miluka est formidable. | Kain |
| 1 janv. 17:43 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | BONNE ANNEE... | Woody |
| 21 déc. 2011 14:45 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | | SuperBourguignon |
| 29 nov. 2011 11:01 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | Event du... | SuperBourguignon |
| 10:59 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | Event du... | SuperBourguignon |
| 10:52 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | Event du... | SuperBourguignon |
| 4 nov. 2011 16:04 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | | SuperBourguignon|aw |
| 20 oct. 2011 8:53 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | Bienvenue... | SuperBourguignon |
| 19 oct. 2011 21:52 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | | SuperBourguignon |
| 0:14 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8. | Il nous faut... | wrath |
| 0:13 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/​ | [Netiquette] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8.... | wrath |
| 0:12 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http:/​/​www.dialogues.epiknet.org/​ | [Netiquette] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ | [Charset] UTF-8.... | wrath |
| 0:11 | #dialogues Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http:/​/​www.dialogues.epi... ...knet.org/​ | [Netiquette] http:/​/​www.netiquette.epiknet.org/​ |... | Hunter |
| 0:10 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ | [Charset] UTF-8. | Il nous faut ENCORE... | Autiste |
| Le | Topic | Surnom |
| 17 août 2011 18:02 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ | [Charset] UTF-8. Nous recherchons... | Ayame |
| 25 mai 2011 0:15 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://www.dialogues.epiknet.org/ | [Netiquette ] http://www.netiquette.epiknet.org/ | [Charset] UTF-8. On aime Autiste | wrath |
| 2 août 2009 2:12 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://dialogues.epiknet.org | [Forum] http://fo... ...rums.epiknet.org/index.php/board,22.0.html | Votre tête sur le trombi de #dialogues... | Xibalba |
| 31 juil. 2009 1:18 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://dialogues.epiknet.org | [Forum] http://fo... ...rums.epiknet.org/index.php/board,22.0.html | Votre tête sur le trombi de #dialogues... | Xibalba |
| 27 juil. 2009 9:46 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://dialogues.epiknet.org | [Forum] http://fo... ...rums.epiknet.org/index.php/board,22.0.html | Votre tête sur le trombi de #dialogues... | Pixel |
| 1 juin 2009 16:12 | Bienvenue sur [#Dialogues] ! | [Site] http://dialogues.epiknet.org | [Forum] http://fo... ...rums.epiknet.org/index.php/board,22.0.html | Envie de voir votre tête sur... | Xibalba |
| 30 nov. 2008 17:55 | Bienvenue sur #Dialogues | Forum : http://forums.epiknet.org/index.php/board ,22.0.html et nouveau site http://www.dialogues.epiknet.org/ | Myrdin|aw |
| 27 nov. 2008 19:43 | Bienvenue sur #Dialogues | Forum et site : http://forums.epiknet.org/index.php/b... ...oard,22.0.html et http://www.dialogues.epiknet.org/ | Happy Birthday Xibalba... | Anaelle |
| 31 août 2008 15:54 | Bienvenue sur #Dialogues [la bulle d'amour d'EpiKnet] | Forum et site : forums.ep... ...iknet.org/index.php/board,22.0.html - dialogues.epiknet.org | Farlin |
| 6 juin 2008 15:17 | Bienvenue sur #Dialogues, [la bulle d'amour d'EpiKnet] | Forum : forums.epiknet.o... ...rg/index.php/board,22.0.html | Recherchons des ChanHalfOps. Mailez dialogue... | Ranma |
| 21 févr. 2008 4:37 | Bienvenue sur #dialogues, [la bulle d'amour d'EpiKnet] - http://dialogues.epiknet.org | Les PVs se demandent sur le canal - règlement : http://netiquette.epiknet.org | Ranma |
| 7 févr. 2008 18:22 | Bienvenue sur #dialogues, [la bulle d'amour d'EpiKnet] - http://dialogues.epiknet.org | Les PVs se demandent sur le canal - règlement : http://netiquette.epiknet.org | Ranma |
| 16 janv. 2008 21:17 | Bienvenue sur #dialogues, [la bulle d'amour d'EpiKnet] - http://dialogues.epiknet.org | Les PVs se demandent sur le canal - règlement : http://netiquette.epiknet.org | Timy[AwaY] |
| 19 déc. 2007 18:59 | Bienvenue sur #Dialogues, [La bulle d'amour d'EpiKnet] http://dialogues.epiknet.org | Les PVs se demandent sur le canal - http://netiquette.epiknet.org ! | DuckEater |
| 12 oct. 2007 8:18 | Bienvenue sur #Dialogues **la bulle d'Amour d'EpiKnet** http://dialogues.epiknet... ....org | Les PVs se demandent sur le canal - http://netiquette.epiknet.org !... | PrincessElvira |
| 21 sept. 2007 9:11 | Bienvenue sur #Dialogues **la bulle d'Amour d'EpiKnet** http://dialogues.epiknet... ....org | Les PVs se demandent sur le canal - www.netiquette.epiknet.org | Majin |
| 28 mai 2007 19:43 | Bienvenue sur #Dialogues http://dialogues.epiknet.org ! Les PV se demandent sur le canal. www.netiquette.epiknet.org Le département Promotion recrute... | Grenouille |
| 1 mai 2007 9:27 | Bienvenue sur #Dialogues http://dialogues.epiknet.org ! Les PV se demandent sur le canal. www.netiquette.epiknet.org. Soyez respectueux et courtois.... | Timy |
| 6 avr. 2007 22:51 | Bienvenue sur #Dialogues http://dialogues.epiknet.org ! Les PV se demandent sur le canal. www.netiquette.epiknet.org. Soyez respectueux et courtois.... | Timy |
| 29 mars 2007 11:25 | Bienvenue sur #Dialogues ! :) - Les privés se demandent sur le canal. - Lien à ne pas manquer : www.netiquette.epiknet.org. Respect et courtoisie sont... | Zack |
| 1088206 |
3162736 |
2388136 |
2363113 |
2366682 |
1424527 |
1082903 |
1346498 |
1182059 |
2013649 |
2434346 |
(env. 2227600) 833840 |
| mai- déc. 2001 |
janv.- déc. 2002 |
janv.- déc. 2003 |
janv.- déc. 2004 |
janv.- déc. 2005 |
janv.- déc. 2006 |
janv.- déc. 2007 |
janv.- déc. 2008 |
janv.- déc. 2009 |
janv.- déc. 2010 |
janv.- déc. 2011 |
janv.- déc. 2012 |
| Mouhaha ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #dialogues (174 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| Do` voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 114 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Terpsichore, qui a viré 300 personnes. Exemple :
Second : Anathema avec 61 personnes ! | ||||||||||||||||||
| BBH a été viré 17 fois... Exemple :
| ||||||||||||||||||
| NightSprings sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 8 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est Lou`` avec 56% de '!' dans ses phrases. Le second : Tipp - 44% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Terpsichore donne beaucoup de @ : 53. | ||||||||||||||||||
| AustinTX pose beaucoup de questions : 38% de '?' dans ses phrases. ... Tipp aussi d'ailleurs - 31% de '?'. | ||||||||||||||||||
| Altxp aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 12 fois... Yawning_Man a fait des super monologues: 11 fois ! | ||||||||||||||||||
| Toad` n'arrête pas de gueuler : il a écrit 83 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 22 personnes étaient présentes pendant 8 mai 2012 20:42 - 20:48 L'activité des utilisateurs pendant ces 6 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| Cheyenne a écrit les plus longues phrases : 81 lettres par ligne. En moyenne sur #dialogues, 29 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| 7 splits. En moyenne, 0,44 splits par jour Le plus de splits par jour : 3 splits, le 6 mai 2012 Au pire, 44 personnes virées (5 mai 2012 4:45) pendant 1 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Inoko | 10 mai 6:17 | "Http://youtube.googleapis.com/v/aHjpOzsQ9YI" | |
| 2 | AntiSocial | 12 mai 23:27 | "http://www.youtube.com/watch?v=WZccxQo130k" | |
| 3 | Tazou | 4 mai 21:46 | "http://www.youtube.com/watch?v=r-dmqRyd1D4&feature=related" | |
| 4 | Do` | 8 mai 0:24 | "http://www.youtube.com/watch?v=qVBmWGLzSpM" | |
| 5 | Sakuto | 9 mai 17:00 | "http://www.epiknet.org/serveurs/" | |
| 6 | Albeneth | 10 mai 1:09 | "http://www.youtube.com/watch?v=1egYn0Tb-rs&ob=av3e" | |
| 7 | NightSprings | 9 mai 19:17 | "http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561794_336809329709228_100001404922091_942... ...923_1458843014_n.jpg" |
|
| 8 | groGnougnours | 12 mai 21:20 | "http://32.img.v4.skyrock.net/324/black-joker2/pics/2297733411_small_1.jpg" | |
| 9 | minimous | 8 mai 7:40 | "http://www.youtube.com/watch?v=yFN1AkOubu8" | |
| 10 | Karrthus | 10 mai 0:20 | "http://www.youtube.com/watch?v=2lFfF5XLsCQ" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Hinou | 9 mai 2:47 | "<Altxp> Parfois elles sont tellement grande, que je pense n'en avoir qu'une <-- tes oreilles ?" |
|
| 2 | Emeric | 14 mai 17:02 | "<Face`> Mais c'est faux, juste fatalement t'en as pas partout dans paris. <- Eeeeeeh non. C'est vrai, malheureusement. :)" |
|
| 3 | Peosa | 5 mai 4:28 | "[04:27:02] * gentleman (~gentleman@ABD9039A.27ADF1EB.74EFDA44.EpiK) has joined #dialogues" | |
| 4 | Miko | 14 mai 19:57 | "[19:51:47] <Jesuisuncanard> J'ai été pris d'une érection incroyable dans les douches de la salle de muscu taleur mdrrr" |
|
| 5 | Kwev | 7 mai 8:19 | "[08:16:58] * Joins: Caty (PhiL29@EpiK-620A5265.dsl.ovh.fr)" | |
| 6 | Holly05 | Aujourd'hui 5:31 | "[05:30:08] <Holly05> Connard." | |
| 7 | WildCat | 8 mai 22:59 | "[16:55:14] (Poussin) Do` est un terroriste suisse" | |
| 8 | Setociel | 1 mai 2:51 | "<%Hunter> tu frappes pas les sbires en continue" | |
| 9 | Sakuto | 13 mai 22:45 | "<Vladimir> si Solar => Non" | |
| 10 | Shyna | 3 mai 21:19 | "<Caine> Regardez-moi toutes ces grognasses qui font de l'équitation." | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Scronchh | 7 mai 19:01 | "WildCat, t'as le profil epik pour ça." | |
| 2 | Sakuto | 9 mai 17:00 | "irc.epiknet.org:7002" | |
| 3 | XtRaZ | 11 mai 3:01 | "Re Epiknet." | |
| 4 | Ego | 14 mai 17:46 | "Chaque user d'epiknet a été, une fois dans sa vie, % sur inso." | |
| 5 | rev0luti0n | 13 mai 17:30 | "la rumeur dit que tu seras auto promu CA en chef de tous les canaux officiels de epiknets Hyuga" | |
| 6 | Kwev | 7 mai 8:19 | "[08:09:53] * Parts: PhiL29 (PhiL29@EpiK-620A5265.dsl.ovh.fr)" | |
| 7 | Emeric | 7 mai 10:51 | "lilas, en t'inscrivant sur http://www.dialogues.epiknet.org/ :)" | |
