|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #INFORMATIQUE avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #INFORMATIQUE : |
| 5284 |
5542 |
4467 |
7 |
| 1 juil. |
2 juil. |
3 juil. |
4 juil. |
| 5,3 | 7,0 | 5,0 | 6,9 | 5,5 | 4,1 | 1,7 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 2,2 | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 4,6 | 4,8 | 7,9 | 3,0 | 3,1 | 6,3 | 4,3 | 7,7 | 5,6 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | %Gurty | 1 juil. 1:26 | "tu caches la vu des spectateurs Ray_Net assieds toi" | |
| 2 | +Zenos | Hier 16:31 | "[16:27] <quelqun_dautre> hate de foutre soit un BSD, soit Gentoo , soit Debian" |
|
| 3 | Tuc | 1 juil. 1:42 | "Ah non pas là Gurty pourquoi" | |
| 4 | Rampou | 1 juil. 3:22 | "ouais j'avais fais pareil quand j'avais des exams Gurty" | |
| 5 | Shinda | 2 juil. 6:16 | "pour ma part la journée (de 48hr) commence" | |
| 6 | Nispaur | 2 juil. 22:27 | "koollman, quand je sais que j'ai du attendre près de 3h pour avoir Xorg et fluxbox" |
|
| 7 | itsme | Hier 2:11 | "mon ordinateur personnel est moins puissant -_-'" | |
| 8 | Hadopi-tre|VNR | 2 juil. 12:15 | "ce qui change enfaite c les proc" | |
| 9 | Celilmalinde | 2 juil. 18:04 | "j'vais déjà mettre le ventirad à la pale cassée" | |
| 10 | Managaia | 1 juil. 16:09 | "donc en fait, tu n'arrives pas a aller sur le net" | |
| 11 | @dje_forever | Hier 22:05 | "cham0: t'as un double boot sur ta machine ?" | |
| 12 | Irreel | 2 juil. 14:16 | "J'veux dire, moi avec mon PC je joue à PONG" | |
| 13 | Mickael | Hier 3:58 | "ils sont obligé de recommencer les calculs avec 2" | |
| 14 | @koollman | 2 juil. 1:34 | "Rampou: donc, si ta freebox est en mode routeur, l'ip attribuée a ta carte ethernet (visible avec 'ifconfig eth0') est un truc privé genre 192.168.1...." |
|
| 15 | ZeuPiark | 1 juil. 21:11 | "je crois que c'est la machine que je deteste le plus dans l'histoire de l'informatique" |
|
| 16 | iPotable | Hier 10:03 | "héhé ^^ http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=11318 il peut être augmenté jusqu'à 60To xD" |
|
| 17 | VokJy | Hier 19:43 | "san fransisco le wifi est gratuit dans tout la ville" | |
| 18 | Asone | 2 juil. 18:50 | "Gloire au grand Cthulhu \o/" | |
| 19 | sk333` | 1 juil. 0:25 | "Own3d et comment sais-tu qui c'est ?" | |
| 20 | Own3d | Hier 23:09 | "c'est bien quebecois comme expression" | |
| 21 | @D4m4ge | Hier 9:32 | "on peut mettre une exception c'est vrai" | |
| 22 | olivier | 1 juil. 1:49 | "te continuer ailleur" | |
| 23 | Dyphen | 2 juil. 16:24 | "D4m4ge il peut le monter easy a 3.6 déja" | |
| 24 | Yupz | 2 juil. 2:52 | "enfin sans compter le dl" | |
| 25 | yehezkel | Hier 1:46 | "Oui Gurty, t'es trop bonne ..." | |
| 26 | cham0-0 | 2 juil. 14:57 | "ccomment pour ping deja" | |
| 27 | Suisse[Dodo] | 1 juil. 18:01 | "c'est une condition à l'utilisation des services à laquelle ils ont consenti" | |
| 28 | quelqun_dautre | 2 juil. 14:25 | "sur EpiK va falloir t'y habituer" | |
| 29 | grumpf | 2 juil. 1:10 | "Irreel s'enflamme o_O" | |
| 30 | Hacks | 2 juil. 16:09 | "Bein monte lui la facture et met du watercooling lol xD" | |
| 31 | Houlala-Il_fait_chaud_ | 1 juil. 16:03 | "Je n'utilise jamais les résolutions maximum, même pour l'impression ;)" | |
| 32 | Kistrof | Hier 19:39 | "oui, pis je pensais aux téléphones satellites là" | |
| 33 | @KwisatzHaderach | Hier 13:31 | "Nispaur: ok laisse alors" | |
| 34 | BadGirl16_ | Hier 1:38 | "Mais vous vous calmez oui?" | |
| 35 | +XwZ | Hier 1:23 | "Asone: comment on va prendre l'apéro si tu casses tout les tuc ? -_-'" | |
| 36 | Lethal | 1 juil. 1:11 | "la pub snow c'est toi koollman ?" | |
| 37 | +Tyler_durden | Hier 15:47 | "c'est integré à windows" | |
| 38 | @kapouik | 2 juil. 19:53 | "Nico, la il te faut effectivement passer par du payant" | |
| 39 | @Fish | Hier 15:44 | "je pense pas qu'il y en ait beaucoup ici qui ont moins de 2 Go de ral" | |
| 40 | %Sendell[oqp] | 1 juil. 16:18 | "Service Info: Hosts: Dotflux, dfes30a060000243.dotflux.net, gateway.dfe... ...s30a060000243.dotflux.net; OS: Unix" |
|
| 41 | @Edvac | 1 juil. 13:53 | "itsme: c'est la derniere fois que tu te permet de faire de la pub pour ce canal" |
|
| 42 | Nouuu | 2 juil. 21:56 | "le sd lisse les impurté" | |
| 43 | Delhi | 2 juil. 12:07 | "pas de coupure quand le fréro fait des travaux etc" | |
| 44 | k2deb13 | Hier 16:44 | "ok, je veux sortir lecteur windows media 11 qui a était pré-installer avant que j'achete mon pc packard bell sous vista, de là a mon premier démarrage..." |
|
| 45 | Amstrad-CPC-6128 | 2 juil. 21:05 | "toi tu es nul en proba" | |
| 46 | sk333 | 2 juil. 20:52 | "( mais bon, encore faut-il se donner la peine de chercher )" | |
| 47 | Nispaur` | 1 juil. 20:06 | "(ah j'avais pas compris)" | |
| 48 | Miles_Teg | 1 juil. 23:43 | "bah un apt-get update ca doit faire pas plus loin que récupéré les listes des paquets" |
|
| 49 | panda | 2 juil. 4:10 | "non ça a rien changer" | |
| 50 | PseudoAlaCon | 2 juil. 11:51 | "J'imagine qu'il y a moins cher ..." | |
| 51 | @KosteK | Hier 11:57 | "Edvac, je trouve ça où moi ? :p" | |
| 52 | gik` | 1 juil. 20:07 | "c etait perrave j avoue" | |
| 53 | Yro | 2 juil. 23:07 | "un clone de beetlbee" | |
| 54 | oyo | Hier 1:26 | "oh !! panda anti virus salut !!!!" | |
| 55 | user | 1 juil. 12:18 | "firefox.i386 : Mozilla Firefox Web browser." | |
| 56 | SnowAddict | Hier 13:12 | "si j'ouvre lightroom , mon logiciel de photo , il me dit pas " fichier manquant "" |
|
| 57 | Armand_Jannot | 2 juil. 22:01 | "pas grave y a trop de monde sur cette planete d'façons" | |
| 58 | +Apache | 1 juil. 2:36 | "pompiste, ouep moi j'te dis" | |
| 59 | Ray_Net | 2 juil. 11:51 | "PseudoAlaCon tu a déjà des idées simples pour ta question là -> http://elp-informatique.com/index.php?page=encres" |
|
| 60 | chepaki | 1 juil. 12:18 | "c'est comme les fai qui écrivent "en cas de panne contactez la hotline" avec les services toute options(tele, TELEPHONE, internet" |
|
| 61 | hector | 1 juil. 15:03 | "d ailleur je sui pas arabe mais ca c pas le probleme" | |
| 62 | Kimihiro | 2 juil. 1:36 | "Je suis sûr koollman :')" | |
| 63 | gogaz | 2 juil. 22:52 | "j'me suis dit que c'était toi qui l'avait installé" | |
| 64 | WwW1 | Hier 19:47 | "pas forcément mais il y a eu des expériences interessantes au niveau des particules il parait" |
|
| 65 | DanTesS | 1 juil. 14:37 | "2 PVs raciste en 2min" | |
| 66 | @Cray | 1 juil. 7:18 | "Gurty: t'as pas dormis ?!!!!" | |
| 67 | Lepreschone | Hier 10:09 | "en parlant de ca... :s" | |
| 68 | gradew | 1 juil. 23:33 | "n'est-ce pas hein :p" | |
| 69 | Thot59 | Hier 23:55 | "mais sinon je suis pas triste :p" | |
| 70 | %Zou | 1 juil. 14:41 | "j'en suis a mon 3 eme :)" | |
| 71 | caribou | Hier 17:50 | "c'est plus rapide de rajouter un espace et un h à caribou?" | |
| 72 | Anonyme920 | 1 juil. 10:04 | "tu peux m'expliquer la tienne stp quelqun_dautre ?" | |
| 73 | Gorbi | 2 juil. 17:47 | "Elle est bien au chaud, c'est pour ca qu'elle c'est mis la ton araignée" | |
| 74 | Khuno | 2 juil. 6:15 | "mouais à la bourre comme d'hab mais plutot bien dormi.." | |
| 75 | Corb3n | 1 juil. 14:23 | "Www.1and1.fr/Serveurs-Dedies" | |
| 76 | balbo | Hier 17:50 | "je me bat pr ma generation" | |
| 77 | pompiste | 1 juil. 2:34 | "cherche fille de 8 ans maxi en pv (en nuisete si possible)" | |
| 78 | Irctoo | 2 juil. 9:31 | "D4m4ge : ouais mais toi tu triche : tu peux lui parler en journée" | |
| 79 | zwicky | Hier 1:54 | "rien Tuc je ne sais rien :) je m'incline devant ton prodigieux savoir de kikoolol" |
|
| 80 | +Xibalba | 1 juil. 3:31 | "Le +R c'est le bien." | |
| 81 | @Sphinx | 2 juil. 20:16 | "[kapouik] Linux people do what they do because they hate Microsoft. We do what we do because we love Unix." |
|
| 82 | big_lol_concept | 1 juil. 19:39 | "olivier c'est pas une nouvelle çà !!!" | |
| 83 | Finiderire_ | 2 juil. 23:31 | "quelqu'un a un clavier lavable sans démontage ?" | |
| 84 | cham0 | Hier 22:02 | "je n'ai plus le cd windaube" | |
| 85 | CcedilleA | 2 juil. 11:35 | "Fait le teste, imprime une photo avec une cartouche d'origine, et fait le teste avec une cartouche remplie avec de l'encre qui n'est pas d..." |
|
| 86 | babe | 1 juil. 18:31 | "le wifi du portable marche sur d'autres reaseau ?" | |
| 87 | yootix | 2 juil. 10:46 | "Jean-roland c'est toi qui gere les ordis a ton boulot ?" | |
| 88 | loulou | 2 juil. 19:35 | "mon premier ordi en eternete lavebox sagem orange" | |
| 89 | Finiderire | Hier 21:19 | "chercher une liste de server" | |
| 90 | Batman` | 1 juil. 23:15 | "Soucis avec un script php Rampou" | |
| 91 | Kartapus | Hier 19:32 | "c'est mon petit frere il demande" | |
| 92 | PtitGNU | 1 juil. 15:59 | "faut le faire quand meme" | |
| 93 | Aristide | 2 juil. 20:41 | "Cray > St Martin en haut ?" | |
| 94 | D0n-Juan-x3 | Hier 18:03 | ".#&eGD bsKF;NAM SR%' Fc /VU W!vrD_t[><6hq;HD LvI/@c@?5... ...rxq5cR\tx2l17l{Z c'n! R__ % uhmy_JTxz!8R Rxi9%@ijV ^ 0 2Iz<..." |
|
| 95 | An0nym | 2 juil. 19:52 | "Un applet cool smile kapouik" | |
| 96 | _ok | 2 juil. 20:50 | "lol Amstrad-CPC-6128, salut :)" | |
| 97 | Or4kle | Hier 0:34 | "mince j'ai plus de forfait, ça va couper" | |
| 98 | BobyLaPointe | 1 juil. 16:47 | "Gurty V'oui elle exelle dans leur domaine :D" | |
| 99 | [KiNidoz- | Hier 16:54 | "Tiens j'ai un bon truc pour lire tes musiques... http://images.smarter.com/b... ...logs/Made%20for%20Me%20MP3%20Music%20Player.jpg =p" |
|
| 100 | Wilson | 1 juil. 0:28 | "je sais pas vous c'est pareil ?" | |
| Original (20) | diabla (20) | Le-justicier-du13 (19) | LAIAYA (19) | worm (18) | Omlet (18) |
| Jean-roland (18) | Melanie_chan (17) | Ludo42 (17) | Keus (17) | Exicron (17) | Chlololo (17) |
| boulet-de-luxe (17) | Ola- (16) | lnk (16) | Lironea (16) | Fallen (16) | Eone (16) |
| DataStats01 (16) | Celilmalinde1 (16) | rulf (15) | doOk (15) | Aurenges (15) | Solar33 (14) |
| Nescafe (14) | barbouille (13) | william78 (12) | Smiley (12) | Orlando (12) | maxim (12) |
| Maestro31 (12) | KaiserSoze-KM-97 (12) | WeirdFox (11) | sooree (11) | Sabb (11) | Rorikon` (11) |
| Pieds_nus (11) | josky57 (11) | Cafe (11) | Beni-56 (11) | Trollita (10) | Sullivan (10) |
| Jimpy (10) | gik (10) | Php_Shade (9) | paquito (9) | Nico (9) | KooKiz (9) |
| Djoobstil (9) | Bob_le_Pointu (9) | Blackdown (9) | biscuit (9) | bed-_-oba (9) | Sadness (8) |
| Ma-T-hO (8) | hellolipop (8) | euoemri (8) | Ana (8) | Yupzs (7) | +tfe (7) |
| Sarom (7) | NaKu (7) | Knozelfhoegtj (7) | +J_C (7) | Enzox881 (7) | citronbleu-v (7) |
| Pixes-Of-Girls (6) | MrNouu (6) | Morris (6) | ludoz (6) | Lem (6) | Lafouiin3007 (6) |
| +Hinou (6) | Cocaine_powers (6) | [3] (6) | rift (5) | iPotableMobile (5) | Flayks (5) |
| Fab-hero-61 (5) | e (5) | dark_lol (5) | BILLAL39 (5) | Barack (5) | |itsme| (4) |
| ratax07 (4) | quentinzone (4) | ooo (4) | okokok (4) | Namlor (4) | MANDY-HOTCOOL (4) |
| Lui (4) | Kim__x (4) | JohnyHallipet (4) | JeReM--dU--94260 (4) | JEANNY974 (4) | EpicMonkey (4) |
| Diabolique (4) | Chleuha-Attitude (4) | bizou_en_sucre (4) | Big_Smile (4) | Avocat-Des-PauVres (4) | Yups (3) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Gurty - 593 | Gurty - 222 |
Zenos - 332 | Tuc - 325 |
| 2 | Rampou - 499 | Shinda - 147 |
Nispaur - 301 | Celilmalinde - 315 |
| 3 | itsme - 416 | VokJy - 93 |
Gurty - 184 | Zenos - 308 |
| 4 | Shinda - 412 | dje_forever - 88 |
Irreel - 173 | Hadopi-tre|VNR - 289 |
| 5 | Managaia - 323 | PseudoAlaCon - 74 |
Dyphen - 164 | ZeuPiark - 266 |
| 6 | Tuc - 300 | D4m4ge - 69 |
cham0-0 - 131 | Gurty - 260 |
| 7 | Mickael - 290 | KosteK - 57 |
Houlala-Il_fait_chaud_ - 126 | Nispaur - 204 |
| 8 | iPotable - 210 | Edvac - 48 |
Hadopi-tre|VNR - 119 | Asone - 177 |
| 9 | koollman - 185 | Fish - 44 |
dje_forever - 118 | VokJy - 121 |
| 10 | Yupz - 133 | Nouuu - 41 |
Rampou - 98 | Own3d - 121 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 26 juin 19:50 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 25 juin 8:13 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 19 juin 0:00 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 0:00 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 8 juin 12:20 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | dje_forever |
| 6 juin 9:23 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | dje_forever |
| 4 juin 7:24 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 3 juin 0:11 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | D4m4ge |
| 2 juin 20:19 | KIKOO | yehezkel |
| 20:19 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | KwisatzHaderach |
| 14 mai 8:22 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | D4m4ge |
| 8:21 | salut :)Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www... | D4m4ge |
| 13 mai 20:26 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 20:17 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussion sur tout les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.informat... | Cray |
| 20:15 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussion sur tout les sujets lié à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.informatiq... | Cray |
| 20:13 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussion sur tout les sujets lié à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.informatiq... | Cray |
| 12 mai 18:04 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P , Hadopi. Courtoisie & iso-8859-15 obligatoires :: | Cray |
| 11 mai 21:47 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie & iso-8859-15 obligatoires :: N'oubliez pas de visiter #sciences. | Cray |
| 1:20 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie & iso-8859-15 obligatoires :: Auditez un PC en 10 secondes... | Cray |
| 9 mai 22:10 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie & iso-8859-15 obligatoires :: Supervisez avec Zabbix : http://ww... | Cray |
| Le | Topic | Surnom |
| 30 avr. 21:21 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie & iso-8859-15 obligatoires :: NetBSD 5.0 is out | KwisatzHaderach |
| 20 avr. 20:44 | Bienvenue ::Pas: d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie & iso-8859-15 obligatoires :: Oracle rachète Sun Microsystem... | kapouik |
| 19 févr. 0:53 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: Merci de réserver le meilleur... | Cray |
| 14 févr. 23:34 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: Merci de réserver le meilleur... | Cray |
| 14 févr. 10:47 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: Merci... | Cray |
| 23 nov. 2008 11:21 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: Big Buck... | Cray |
| 13 nov. 2008 17:36 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P, courtoisie obligatoire.::charset iso-8859-15 obligatoire::http... | Cray |
| 21 oct. 2008 14:39 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P :: charset iso-8859-15 obligatoire. :: Bientôt, sur votre... | kapouik |
| 7 sept. 2008 13:17 | Bienvenue sur #Informatique, nous recherchons un responsable pour ce canal, candidatures à : chanroot@epiknet.org :: Pas d'insultes, langage sms... | Elendil |
| 15 juil. 2008 20:14 | Bienvenue sur #Informatique, nous recherchons un responsable pour ce canal, candidatures à : chanroot@epiknet.org :: Pas d'insultes, langage sms... | Cray |
| 29 mai 2008 15:07 | Bienvenue sur #Informatique, nous recherchons un responsable pour ce canal, candidatures à : chanroot@epiknet.org :: Pas: d'insultes, langage sms... | D4m4ge |
| 24 mai 2008 23:57 | Bienvenue sur #Informatique, nous recherchons un responsable pour ce canal, candidatures à : chanroot@epiknet.org :: Pas: d'insultes, langage sms... | kapouik |
| 4 mai 2008 15:11 | Bienvenue sur #Informatique, nous recherchons un responsable pour ce canal, intéressés: chanroot@epiknet.org :: Pas: d'insultes, langage sms, discus... | Elendil |
| 19 janv. 2008 10:58 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet :: Pas de discussion portant sur le Warez, Hack ou P2P :: Faille overcritique dans windows : http://w... | jc |
| 30 oct. 2007 10:47 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet :: Paris Web 2007 du 15 au 17 novembre! Inscrivez vous ! http://2007.paris-web.fr/ | tfe|boulot |
| 13 sept. 2007 1:02 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. :: Pas de pubs, warez, flood... | knotty |
| 2 mai 2007 11:32 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. :: Pas de pubs, warez, flood... | tfe|aw |
| 26 avr. 2007 20:45 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. :: Pas de pubs, warez, flood... | kapouik |
| 11 avr. 2007 21:05 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. Bayrou a un site 100% open... | elendil |
| 10 mars 2007 11:07 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. :: Pas de pubs, warez, flood... | [S]aint |
| 21382 |
123953 |
159820 |
209697 |
314157 |
389701 |
415445 |
459104 |
571769 |
546543 |
527193 |
550181 |
643861 |
515232 |
627377 |
718196 |
643311 |
(env. 938400) 15300 |
| mai- juin 2001 |
juil.- déc. 2001 |
janv.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
janv.- juin 2009 |
juil.- déc. 2009 |
| Tuc ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #informatique (18 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
| Gurty voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 29 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été koollman, qui a viré 43 personnes. Exemple :
Second : Sphinx avec 26 personnes ! | ||||||||||||||||||
| Suisse[Dodo] sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 3 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est BadGirl16_ avec 31% de '!' dans ses phrases. | ||||||||||||||||||
|
Sphinx donne beaucoup de @ : 68. Sendell[oqp] a enlevé 6 '@'. | ||||||||||||||||||
| KwisatzHaderach pose beaucoup de questions : 24% de '?' dans ses phrases. ... Hacks aussi d'ailleurs - 23% de '?'. | ||||||||||||||||||
| Zenos aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 10 fois... Rampou a fait des super monologues: 7 fois ! | ||||||||||||||||||
| Celilmalinde n'arrête pas de gueuler : il a écrit 9 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 17 personnes étaient présentes pendant 2 juil. 2009 14:12 - 14:18 L'activité des utilisateurs pendant ces 6 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| KwisatzHaderach a écrit les plus longues phrases : 55 lettres par ligne. En moyenne sur #informatique, 35 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Suisse[Dodo] | 1 juil. 0:53 | "EpiK-7BFEA3CE.dsl.bell.ca > il parle de ça :)" | |
| 2 | Sendell[oqp] | 2 juil. 15:17 | "t'as essayé de te connecter sur proxy.epiknet.org:80 avec xchat Lironea ?" | |
| 3 | BadGirl16_ | 2 juil. 13:36 | "Salut epik" | |
| 4 | KwisatzHaderach | Hier 13:05 | "J'ai un user qui cherche un bouncer IRC pour se connecter a Epiknet. Quelqu'un a/connait ca ?" | |
| 5 | quelqun_dautre | 2 juil. 14:25 | "sur EpiK va falloir t'y habituer" | |
| 6 | dje_forever | 2 juil. 14:27 | "je rappele à tous que ce canal n'est pas celui des plaintes concernant le réseau Epiknet" | |
| 7 | olivier | 1 juil. 0:33 | "[18:31:35] Aucun salon commun avec unrcpoevoobeuceous [~unrcpoevo@EpiK-FF5D6937.w90-14... ....abo.wanadoo.fr]" |
|
| 8 | Shinda | 1 juil. 5:23 | "[05:18] --> gseducteur has joined this channel (~gseducteu@EpiK-56871AD2.dsl.bell.ca)." | |
| 9 | Own3d | Hier 18:28 | "un ban sur le host, c'est plutot *!*@EpiK-18C96C0F.w90-41.abo.wanadoo.fr et la t'es sur de n 'avoir qu'une seule cible" |
|
| 10 | sk333` | 1 juil. 3:36 | "« Whois axqkwzfgievkau (*!*~axqkwzfgi@EpiK-4FAFF6A6.w90-49.abo.wanadoo.fr)" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | Gurty | 2 juil. 17:43 | "Coucou BobyLaPointe :D" | |
| 2 | Rampou | 2 juil. 3:06 | "Yupz, tu parle des distro dérivé d'ubuntu comme xubuntu, kubuntu, edubuntu ou ..?*" | |
| 3 | Hadopi-tre|VNR | Hier 13:49 | "Bonjour tout le monde :)" | |
| 4 | Nispaur | Hier 13:30 | "Bonjour tout le monde !" | |
| 5 | Kistrof | Hier 19:14 | "lol" | |
| 6 | Shinda | 1 juil. 7:21 | "lut D4m4ge" | |
| 7 | Hacks | 2 juil. 15:52 | "lol" | |
| 8 | dje_forever | 1 juil. 0:03 | "bonjour boulet-de-luxe" | |
| 9 | D4m4ge | 2 juil. 9:20 | "kikoo Irctoo" | |
| 10 | BadGirl16_ | 2 juil. 13:25 | "Bonjour ratax07" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Sendell[oqp] | 2 juil. 15:17 | "t'as essayé de te connecter sur proxy.epiknet.org:80 avec xchat Lironea ?" | |
| 2 | Hacks | 2 juil. 16:27 | "http://www.youtube.com/watch?v=IzxjWCx6Bs0" | |
| 3 | quelqun_dautre | 1 juil. 11:15 | "va sur http://202.672.219.99/" | |
| 4 | Dyphen | 2 juil. 16:33 | "http://img229.imageshack.us/img229/3352/dscn2736.jpg" | |
| 5 | D4m4ge | 1 juil. 12:23 | "user ce'st ça que t'as DL ? http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5&os=linux&lang=fr" | |
| 6 | VokJy | 1 juil. 6:50 | "http://img38.imageshack.us/img38/1513/wiringn.jpg" | |
| 7 | kapouik | 2 juil. 22:33 | "http://www.omnialinux.com/ <--- debian xp :)" | |
| 8 | Nispaur | Hier 16:24 | "http://fukung.net/v/4691/akdhlkajhdlkajhsdlasd23112312312.jpg" | |
| 9 | ZeuPiark | 1 juil. 21:46 | "Celilmalinde, oui : http://www.pearl.fr/cables/cables-informatiques/ps2-din/adaptateur-clavier-ps2-ve... ...rs-din-5_PE8206.html" |
|
| 10 | yehezkel | Hier 22:28 | "git.inspircd.org/git/anope/docs/DEFCON" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | cham0-0 | 2 juil. 14:20 | "<14:16:17><cham0-0> ?" | |
| 2 | Shinda | 1 juil. 5:26 | "[05:25] <itsme> y's fr ls vhsnvr [05:25] <itsme> t'a de la chance*" | |
| 3 | Tyler_durden | 1 juil. 21:49 | "<ZeuPiark> t'as même pas d'AGP ! -> Moi si et j'ai une geforce 4 MX 440 branché sur le port AGP" |
|
| 4 | Suisse[Dodo] | Hier 23:21 | "<panda> hacks, normalement oui si les 2 utilisent le crossefire > faux" | |
| 5 | Managaia | Hier 3:00 | "<Cilya> et que clairement c'est une arnaque" | |
| 6 | olivier | 1 juil. 0:33 | "[18:31:35] <unrcpoevoobeuceous> VA BAIZER TA MERE FISS DE PUTE DE SALE ARAABE ON ARRIVE POUR TE GAZER TOI ET TOUTE TA FAMILLE" |
|
| 7 | Mickael | Hier 5:58 | "[05:35:14] <Gurty> Nenuit Mickael et itsme" | |
