|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #INFORMATIQUE avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #INFORMATIQUE : |
| 3255 |
2918 |
4062 |
3014 |
2785 |
3624 |
3788 |
3295 |
4367 |
3742 |
4212 |
2610 |
3469 |
3193 |
2475 |
1589 |
2991 |
1 |
| 1 mars |
2 mars |
3 mars |
4 mars |
5 mars |
6 mars |
7 mars |
8 mars |
9 mars |
10 mars |
11 mars |
12 mars |
13 mars |
14 mars |
15 mars |
16 mars |
17 mars |
18 mars |
| 6,8 | 5,3 | 3,6 | 3,4 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 4,3 | 5,3 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 16,0% |
Mardi 16,1% |
Mercredi 19,2% |
Jeudi 13,1% |
Vendredi 10,1% |
Samedi 12,5% |
Dimanche 13,0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | +Zenos | 3 mars 0:21 | "jeveu1enfant : tu as pas une photo de ton truc?" | |
| 2 | @Gurty | 9 mars 7:24 | "vous utilisez quoi vous alors" | |
| 3 | Own3d | 13 mars 20:51 | "mais c'est la merde installer depuis un livecd, j'ai jamais aimé ca" | |
| 4 | PurpleCat | 10 mars 3:02 | "C'est un site tout con dans le vent, juste pour que mon serveur soit pas vide..." |
|
| 5 | InTheShell | 9 mars 12:35 | "bon, les hamburgers sont prets" | |
| 6 | Thorium | 16 mars 0:25 | "Un vista basic by acer :x" | |
| 7 | ZeuPiark | 9 mars 21:45 | "faut aller sur quel lien pour être sur de voir le domaine auto réservé ?" |
|
| 8 | Belias | 4 mars 7:54 | "s'pas instable pour rien" | |
| 9 | @D4m4ge | 11 mars 11:20 | "http://pastealacon.com/13319" | |
| 10 | Zbouby | 16 mars 11:54 | "cd bootable windows bart pe ?" | |
| 11 | Aristide | 6 mars 14:26 | "ashka > Tu peux pas envoyer des requêtes IRC brute de force sous irssi ?" |
|
| 12 | Zbouboutchi | 15 mars 23:12 | "iwconfig wlan0 rate 54M" | |
| 13 | VokJy | 11 mars 18:34 | "tu rigole, un livre d histoire de l art :)" | |
| 14 | +cookie | 7 mars 21:23 | "if ($1 == %cde1) { /scid -a nick %nickc1 }" | |
| 15 | i-me | 15 mars 13:27 | "gogaz, why, ça fait quoi ce magazine?" | |
| 16 | @kapouik | 8 mars 12:24 | "parce que mauvaise image des gens qui n'ont pas un bac S alors qu 'ils sont pas plus con ni incompétent" |
|
| 17 | yehezkel | Hier 23:01 | "http://bobdullam.com/Tumbler.html <- Je veux le même pour noël !" | |
| 18 | Belatucadrus | 14 mars 19:43 | "après si tu veux quelque chose de bien mais pas trop énervant, bah y'a Kaspersky, NOD32..." |
|
| 19 | Kiange | 5 mars 19:34 | "bonne remarque monsieur Mickael" | |
| 20 | ododo | 8 mars 19:31 | "ca pétera ta machine a laver" | |
| 21 | Tetsumaki | 3 mars 12:33 | "mais ce serait une perte de temps" | |
| 22 | Asone | 13 mars 14:27 | "tiens y'a un truc bien dans la constitution chinoise" | |
| 23 | griffondor | 8 mars 23:26 | "Zbouboutchi mais évidament l'achat de la boite ne seras pas gratuite" | |
| 24 | simplet | 12 mars 22:55 | "1 tapis souris offert pour celui qui nous aidera a retrouver les bandits" | |
| 25 | T|Code | 10 mars 14:32 | "tabouret, oui et mmo en regle general en fait" | |
| 26 | prince-charmant | 2 mars 18:14 | "Mickael, quand je télécharge de mon fai .. j'ai aussi la vitesse max" | |
| 27 | +Hinou | Hier 23:54 | "<kenji> si je mets un fichier de 20 Go sur ma partition ext2 ca fera quoi ? <-- ben t'auras un fichier de 20 go ..." |
|
| 28 | gagounay | 6 mars 23:06 | "l'ouie de l'oie de louis ?" | |
| 29 | Erus | Hier 22:17 | "EMNOZE_AIME_LEMMISSION_SUR_TFU: tu pourrais raccourcir ton nick s'il te plait?" |
|
| 30 | @KwisatzHaderach | 13 mars 22:46 | "l'hebergeur c'est sur qu'il peut" | |
| 31 | Managaia | 13 mars 14:05 | "a quand #informatique en utf-8 ?" | |
| 32 | Kmod | 2 mars 4:30 | "Ah merdr j ai oublie de lire un texte pour mon examen" | |
| 33 | Tyller | 3 mars 4:49 | "http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=39785.html" | |
| 34 | big_lol_concept | Hier 20:32 | "KwisatzHaderach lui répond pas" | |
| 35 | tabouret | 13 mars 22:46 | "mais il nous faut l'url" | |
| 36 | Shinda | 14 mars 2:04 | "(virtualisation mise a part)" | |
| 37 | @KosteK | 4 mars 9:51 | "Morris, c'est a dire ?" | |
| 38 | lechatmachine | 15 mars 14:34 | "dites il m'arrive un truc chelou avec IIS et la sécurité" | |
| 39 | Ecriveur | 11 mars 15:17 | "un comique de répétition peut etre" | |
| 40 | Sorrow | 1 mars 15:23 | "et j'aurais pas du acheter cette imprimante ?" | |
| 41 | josky57 | 6 mars 11:56 | "mais j'arrive pas ^^" | |
| 42 | gogaz | 15 mars 15:44 | "où peut-on verrouiller une session windows de sorte que l'utilisateur ne puisse plus utiliser sa session jusqu'à ce que l'administrateur la dévéro..." |
|
| 43 | @koollman | 2 mars 0:59 | "Managaia: overflow du timestamp unix sur 32 bits" | |
| 44 | KaMui_iS_PiLouP | Hier 17:34 | "t'as un truc genre emulation stereo sur enceintes arrieres." | |
| 45 | speed | 15 mars 1:47 | "mais ce con dans le dérnier topic" post" il m'enerve !http://tm.m... ...aniazones.com/forum/index.php?topic=27066.0" |
|
| 46 | ashka | 6 mars 9:11 | "bon bah j'ai des net unreachable sur mon serv maintenant..." | |
| 47 | HebusLeTroll | 10 mars 21:44 | "c'est vraiment le bordel les LCD... C'était tellement plus simple avec les CRT, au moins on avait du matos pro pour pas cher" |
|
| 48 | lutin_malin | 8 mars 18:20 | "mwa j'dis que t'es un fake" | |
| 49 | Kralou | 13 mars 0:12 | "usurpation d'identité ? mais qu'est ce donc ?" | |
| 50 | Trodan | 14 mars 21:00 | "ZeuPiark, oui je viens de l'installer" | |
| 51 | Morris | 4 mars 11:12 | "non, fallait choisir la bonne version avant ^^" | |
| 52 | Leparradiss | 14 mars 17:58 | "ya un tool chain un peu foireux" | |
| 53 | PtitGNU | 15 mars 19:27 | "donc inutilisable dans le cas d'un partoche de destination plus petite que la source" |
|
| 54 | Doudoupe | 3 mars 5:15 | "regarde deriere ta tour... ya un fil qui va dans le mur... tire dessus ?" | |
| 55 | Sendell | 11 mars 12:30 | "un bien grand drame ça" | |
| 56 | +zul | 10 mars 16:46 | "il faut "plusieurs" disques" | |
| 57 | Menyanthe | Hier 17:51 | "quelqun fait du css3 ici ?" | |
| 58 | StreetLife | 13 mars 18:50 | "Je voudrais mettre le regle de groupe " poster sans approbation " Sur la TOTALITER du forum ....... mais je suis obliger de faire..." |
|
| 59 | nlx | 8 mars 14:50 | "Gurty: oui j'ai testé dans .xchat2, mais j'avais créé un sous-dossier" | |
| 60 | Lynx | 3 mars 11:58 | "j'ai blackfox une version 64bits de x" | |
| 61 | BelleEpineNoire | 16 mars 9:17 | "mais si j ai plus rien" | |
| 62 | Aless | 2 mars 18:31 | "c'est ce que je me suis dis" | |
| 63 | ProgVal | 12 mars 21:35 | "Own3d ~ j'suis en cachette sur ma DS" | |
| 64 | bonnasse12 | 13 mars 6:13 | "en plus avec votre assurance bris de glace, le plus souvent chez carglass , la réparation ca nvous coute rien" |
|
| 65 | noize | 4 mars 10:53 | "euh l'attestation pardon" | |
| 66 | Fung | 10 mars 0:53 | "'as rien fais a part faire le perroquet" | |
| 67 | CrOnTaB | 16 mars 10:33 | "Moi je suce que les glaces au chocolat" | |
| 68 | Artahe | Hier 16:01 | "bon, j'aimerais savoir pourquoi à la place de certaines lettres, j'ai des symboles bizarres svp? :)" |
|
| 69 | lcm | Hier 8:16 | "de l'audio derrière une image :/" | |
| 70 | bougie | 16 mars 15:54 | "+erreur non spécifié" | |
| 71 | TrOuChArD | 3 mars 15:30 | "icone = compliment ( pas sur)" | |
| 72 | Altadir | Hier 17:49 | "Il y a moyen de mettre l'heure des msgs sur Xchat?" | |
| 73 | luck | 3 mars 12:20 | "je pense savoir d'ou ca vient" | |
| 74 | Plop | 14 mars 14:30 | "ca me fera que 512 mb de plus :<" | |
| 75 | Milridor | 11 mars 5:18 | "moi j'ai failli y croire :-)" | |
| 76 | itsme | 10 mars 5:03 | "bah ça serais assez étrange, puisque justement cette fonction FONCTIONNE ailleurs" |
|
| 77 | Gasone | 1 mars 0:49 | "c'est pas a l'ordre du jour" | |
| 78 | le_vrai_saturnin | 5 mars 15:54 | "moi je vais bientot arreter l'informatique ca devient trop commercial" | |
| 79 | ZeusOfLinux | 8 mars 13:01 | "t'as pas du lire tout ce que j'ai écris" | |
| 80 | Wylde | 13 mars 12:56 | "c'est quoi le mode experimental ? c'est quoi l'identité numérique ? l'IP ?" |
|
| 81 | Zaibon | 3 mars 1:19 | "mac est basé sur unix non?" | |
| 82 | steve | 3 mars 5:13 | "vous ne pouvais rien fair ?" | |
| 83 | zizo | 8 mars 12:00 | "ps : j'arrive a ouvrir Deezer mais sa reste en chargement" | |
| 84 | jamd | 6 mars 13:29 | "ya pas de moyen qui existe" | |
| 85 | sandy | 6 mars 15:40 | "???????????????????????????????" | |
| 86 | Irctoo | 7 mars 2:59 | "Nicotux, c'est fait pour quoi alors ?" | |
| 87 | Kenji | 14 mars 1:12 | "et t'es à epitech je parie :0" | |
| 88 | Keveix | 13 mars 14:43 | "travail travail travail travail travail travail fais que ça pendant 30 ans ensuite tes riches" |
|
| 89 | Emnoze | 12 mars 23:26 | "http://www.phpsources.org/tutoriel-conditionnel-if-else-elseif.htm" | |
| 90 | Drusselnahg | 15 mars 1:51 | "T'as quoi comme erreur cette fois-ci (pastebin nous ton /var/log/Xorg.0.log )" |
|
| 91 | yvass | 14 mars 1:18 | "c est dur quand meme nles francais son petit est con" | |
| 92 | Enjolras | 16 mars 21:01 | "ZeuPiark: je suis au courant" | |
| 93 | Stephane_ | 13 mars 21:23 | ""A person considered as having compromised principles for personal gain"" |
|
| 94 | Khuno | Hier 7:21 | "http://img12.imageshack.us/img12/6018/captureeb.png" | |
| 95 | Siqvaal | 15 mars 0:16 | "prends des amis avec des pc neufs" | |
| 96 | Marc|JO[Vancouvers2010 | 1 mars 3:19 | "Oui voila Belatucadrus." | |
| 97 | WwW1 | 6 mars 18:30 | "après tu as les questions d'ouverture de port sur le routeur etc" | |
| 98 | DarkMew | 1 mars 0:53 | "mais c'est pas potable" | |
| 99 | TecHunter | 10 mars 20:22 | "ensuite s'il code pas ouai ya deja des progs fait" | |
| 100 | TsT | 5 mars 18:12 | "entre maradns qui a un bug et qui empeche la validation du zonecheck afnic" |
|
| Wifieur (111) | Rolf (111) | Lem (111) | Aurezane (110) | Nicotux (108) | Luti (108) |
| VinceMonkeyz (107) | MissingNo (107) | calopsfr (107) | loopf (105) | dlorah (103) | Haseo (100) |
| Kwod (99) | djlol (99) | Mickael (98) | +Xibalba (94) | MaThO (94) | Cold (94) |
| Maltus (91) | vaaaany (87) | Ophis (85) | karim (85) | Cyber-KK (85) | Alesss (85) |
| Shikijo (84) | Affening (84) | Djoobstil (83) | Nystan (81) | michel42 (80) | Viosa (78) |
| Exus (76) | Anthoo (75) | GuEsT_007 (74) | _Afina_ (74) | ZoOz (73) | loutin_malin (73) |
| Jeje (73) | jeveu1enfant (72) | ahcib (72) | Xat` (71) | Youcumcum (70) | Le-B3rg3r (70) |
| jean-bonno (70) | Zonag (69) | Barzogh (68) | CTU (67) | x-faktor (66) | octane (66) |
| Loompia (66) | aptaliko (66) | knuthy (65) | GoOz (65) | Andrew (64) | Yhokoona (63) |
| Tim (63) | Mozak (63) | sooree (62) | tmp (61) | P`ro0t (60) | Iced (60) |
| DarkBoby (60) | Cytheria (60) | Kaz` (58) | iPotable (58) | Marlboro (56) | EpicMonkey (56) |
| dark_lol (56) | xavi (55) | Nitwitt (55) | J (55) | Anonyme42535 (55) | gabriel (54) |
| Torpeo (53) | swina (53) | Psycha` (53) | pokeimaun (53) | lol (53) | Korrywum (53) |
| MsK (52) | guiks (52) | gonnet (51) | ZiKOCj (49) | Xyltor (49) | sabinee (49) |
| Lascience[Infuse] (49) | Anonyme6779 (49) | oliv (48) | tucdelu (47) | Ptit`Blond (47) | Geraut (47) |
| zwicky (46) | PtiLu (46) | Kalandras (46) | wmax (45) | Unix93 (45) | nispaur (45) |
| Lisey (45) | Elyx`Tv (45) | bob (45) | vlaKoff (44) | gaetan (44) | Fluorite (44) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Gurty - 899 | Zbouby - 615 |
Zenos - 1035 | Own3d - 1173 |
| 2 | Zenos - 506 | PurpleCat - 485 |
D4m4ge - 773 | Zenos - 1024 |
| 3 | PurpleCat - 491 | Gurty - 370 |
Thorium - 761 | ZeuPiark - 984 |
| 4 | prince-charmant - 444 | Zenos - 321 |
InTheShell - 582 | InTheShell - 544 |
| 5 | cookie - 415 | Belias - 308 |
Belias - 550 | Gurty - 411 |
| 6 | Own3d - 414 | KosteK - 267 |
PurpleCat - 464 | Kiange - 404 |
| 7 | yehezkel - 394 | Aristide - 248 |
Gurty - 390 | VokJy - 380 |
| 8 | Kmod - 382 | InTheShell - 229 |
Zbouby - 372 | Zbouboutchi - 365 |
| 9 | i-me - 377 | Zbouboutchi - 215 |
Aristide - 370 | Aristide - 327 |
| 10 | ododo - 355 | Morris - 211 |
ZeuPiark - 336 | KwisatzHaderach - 323 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 16 janv. 23:03 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Ayame |
| 12 janv. 12:27 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | D4m4ge |
| 1 janv. 0:01 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Gurty |
| 24 déc. 2009 11:20 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | kapouik |
| 10 oct. 2009 10:25 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Sphinx |
| 23 août 2009 15:32 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 10 juil. 2009 2:13 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Sphinx |
| 8 juil. 2009 7:35 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 7 juil. 2009 14:01 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Gurty |
| 13:59 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles :http://www.inform... | Gurty |
| 13:59 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Gurty |
| 13:58 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : | Edvac |
| 13:55 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : | Edvac |
| 4 juil. 2009 15:00 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 15:00 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 26 juin 2009 19:50 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 25 juin 2009 8:13 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 19 juin 2009 0:00 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 0:00 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | Cray |
| 8 juin 2009 12:20 | Bienvenue sur #Informatique, canal d'entraide et de discussions sur tous les sujets liés à l'informatique. N'oubliez pas de lire les règles : http://www.infor... | dje_forever |
| Le | Topic | Surnom |
| 12 mars 2009 0:13 | Bienvenue ::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie & iso-8859-15 obligatoires :: Merci de réserver le meilleur accueil... | Cray |
| 28 janv. 2009 20:06 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: sk333 | Cray |
| 4 déc. 2008 23:57 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: <andouar... | Cray |
| 1 déc. 2008 13:32 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: Les nouve... | Eniac |
| 26 nov. 2008 19:43 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P. Courtoisie et charset iso-8859-15 obligatoire. :: | Cray |
| 13 nov. 2008 17:37 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P, courtoisie obligatoire.::charset iso-8859-15 obligatoire::http... | Cray |
| 9 nov. 2008 22:31 | Bienvenue sur #Informatique::Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P::charset iso-8859-15 obligatoire::http://www.informatique.... | Cray |
| 9 nov. 2008 22:30 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P::charset iso-8859-15 obligatoire::http://www.informatique.... | Cray |
| 9 nov. 2008 17:17 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P :: charset iso-8859-15 obligatoire. :: http://www.informatiq... | Cray |
| 8 nov. 2008 15:04 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P :: charset iso-8859-15 obligatoire. :: http://www.informatiq... | Cray |
| 1 nov. 2008 22:06 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P :: charset iso-8859-15 obligatoire. :: http://www.informatiq... | Cray |
| 25 oct. 2008 13:44 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P :: charset iso-8859-15 obligatoire. :: Bientôt, sur votre... | Cray |
| 6 oct. 2008 7:28 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, langage sms, discussion sur le Warez, Hack, P2P :: charset iso-8859-15 obligatoire. :: N'hésitez pas à visiter... | Cray |
| 1 avr. 2008 18:49 | Bienvenue sur #Informatique :: Pas d'insultes, pas de langage sms, pas de discussion portant sur le Warez, Hack ou P2P :: charset windows-1250 obligatoire... | - |
| 11 janv. 2008 20:05 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet :: Pas de discussion portant sur le Warez, Hack ou P2P :: Faille overcritique dans windows : http://w... | zul |
| 31 oct. 2007 19:34 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet :: Paris Web 2007 du 15 au 17 novembre! Inscrivez vous ! http://2007.paris-web.fr/ :: RIP... | zul |
| 27 oct. 2007 17:29 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet :: http://www.file... ...-extensions.org/ le site de l extension de fichier ! Google est ton pote :: http://w... | kapouik |
| 19 mai 2007 12:13 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. :: Pas de pubs, warez, flood... | kapouik |
| 2 mai 2007 11:32 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. :: Pas de pubs, warez, flood... | tfe|aw |
| 2 avr. 2007 1:58 | Bienvenue sur #Informatique, canal officiel du réseau EpiKnet d'aide & de discussion Windows, GNU/Linux & Cnie. :: Pas de pubs, warez, flood... | D4m4ge |
| 21382 |
123953 |
159820 |
209697 |
314157 |
389701 |
415445 |
459104 |
571769 |
546543 |
527193 |
550181 |
643861 |
515232 |
627377 |
718196 |
643311 |
621445 |
(env. 559600) 234996 |
| mai- juin 2001 |
juil.- déc. 2001 |
janv.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
janv.- juin 2009 |
juil.- déc. 2009 |
janv.- juin 2010 |
| Managaia ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #informatique (94 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| Aristide voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 48 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Gurty, qui a viré 51 personnes. Exemple :
Second : Sphinx avec 19 personnes ! | ||||||||||||||||||
| Zbouby sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 5 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est DarkMew avec 30% de '!' dans ses phrases. Le second : bonnasse12 - 22% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Sphinx donne beaucoup de @ : 127. | ||||||||||||||||||
| Wylde pose beaucoup de questions : 32% de '?' dans ses phrases. ... Artahe aussi d'ailleurs - 26% de '?'. | ||||||||||||||||||
| Zenos aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 24 fois... Thorium a fait des super monologues: 19 fois ! | ||||||||||||||||||
| PurpleCat n'arrête pas de gueuler : il a écrit 26 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 21 personnes étaient présentes pendant 12 mars 2010 23:00 - 23:20 L'activité des utilisateurs pendant ces 20 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| WwW1 a écrit les plus longues phrases : 73 lettres par ligne. En moyenne sur #informatique, 36 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | DarkMew | 10 mars 3:10 | "Mozak > http://www.olympe.epiknet.org/index.php?rub=help&page=services" | |
| 2 | itsme | 10 mars 3:10 | "http://olympe.epiknet.org/" | |
| 3 | Luti | 6 mars 1:28 | "avec des gens d'epik?" | |
| 4 | Marc|JO[Vancouvers2010 | 1 mars 3:25 | "[01:51:02] * olympe.epiknet.org sets mode: +r" | |
| 5 | Khuno | 3 mars 10:53 | "dutadu59, c'est un salon sur epiknet ?" | |
| 6 | Kenji | 4 mars 12:13 | "Quelqu'un sait comment modifier son pass d'identification sous epiknet ? ( y sont tous morts a cette heure ci sur #olympe)" |
|
| 7 | ZeusOfLinux | 8 mars 13:04 | "ca faisait longtemps que j'étais pas revenu sur epiknet." | |
| 8 | Gasone | 13 mars 23:46 | "[23:44:35] * Enjolras (Mibbit@EpiK-1127CCA4.entreprises.bouyguestelecom.com) Quit (Quit: http://w... ...ww.mibbit.com ajax IRC Client) <- WTF" |
|
| 9 | Milridor | 11 mars 8:29 | "Zbouby: proxy.epiknet.org est pas sensé être déco du reseau?" | |
| 10 | prince-charmant | 12 mars 0:57 | "Cuite` (XxxXxXXxXx@FA9AFB1C.44FA5F6F.EAEBB37F.EpiK) has joined #informatique" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | Gurty | 6 mars 1:27 | "Luti, bise :D" | |
| 2 | VokJy | 6 mars 3:17 | "lol" | |
| 3 | InTheShell | 3 mars 9:22 | "bonjour lechatmachine" | |
| 4 | Own3d | 2 mars 19:43 | "Salut tout le monde. Vous en reviez, je l'ai fait... Vous honorer de ma presence. Rejouissez vous." | |
| 5 | Le-B3rg3r | 15 mars 7:50 | "bonjour :)" | |
| 6 | kapouik | 1 mars 13:13 | "Louana_20f: en meme temps tu ne montre pas la photo de tes seins ici alors du coup pas de pv" | |
| 7 | ZeuPiark | 7 mars 16:42 | "lol toi t'es taquin lol" | |
| 8 | D4m4ge | 12 mars 15:03 | "lol" | |
| 9 | Zenos | 2 mars 17:43 | "Luti : la fibre coute pas cher" | |
| 10 | Aristide | 10 mars 15:20 | "lutin_malin: Haaaan ! Suppositoire de satan" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | dlorah | 3 mars 12:01 | "vaut il mieux que je me fie à google analytics ou statsperso.free.fr?" | |
| 2 | ProgVal | 15 mars 21:48 | "<21:43:38> <BotTools12> .: Les archives de ce canal sont disponibles sur http://informatiqu... ...e.logs.botstats.com :: Service gratuit www.botstats.com :." |
|
| 3 | zul | 3 mars 13:31 | "R comme le language de programmation pour les stats ?" | |
| 4 | PtitGNU | Hier 22:55 | "faut lui demander son annee de naissance et regarder les stats de cette annee la" | |
| 5 | Erus | 9 mars 0:02 | "et DataStats01 et BotTools12 parlent à minuit pile" | |
| 6 | i-me | 15 mars 0:01 | "j'suis dans les stats" | |
| 7 | Zbouboutchi | 8 mars 23:07 | "http://linux.logs.botstats.com/2010/Feb/24.html" | |
| 8 | Belias | 9 mars 7:29 | "nan s'les stats de mon perso =)" | |
| 9 | Thorium | 11 mars 10:55 | "Et ca m'interesse pas, étant donner qu'ils sont comptabilisé uniquement pour les stats" | |
| 10 | InTheShell | 7 mars 13:46 | "le système de stats fonctione sans mot de passe" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | prince-charmant | 2 mars 1:35 | "le pire c'est la bière linux à 32° http://www.marchand-de-biere.fr/insolite-biere/insolite-la-biere-la-plu... ...s-alcoolisee-au-monde.html" |
|
| 2 | Artahe | Hier 3:22 | "ce qui est moins cool, c'est que je doive me contenter de gnome vu que j'arrive pas à configurer le wifi avec kde. Et gnome, j'aime définitivement pas" |
|
| 3 | CrOnTaB | 16 mars 18:12 | "c cool" | |
| 4 | gogaz | Hier 18:49 | "enfin ouais c'est cool mais je suis attaché à mon beau lappy de 2007 \o/" | |
| 5 | Menyanthe | 14 mars 23:15 | "ca aporte plein de choses cool" | |
