|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #MUSIQUE avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #MUSIQUE : |
| 1061 |
1475 |
2768 |
1487 |
2106 |
923 |
447 |
1455 |
812 |
915 |
3360 |
760 |
992 |
651 |
3277 |
1130 |
931 |
1243 |
1120 |
1054 |
527 |
1451 |
1547 |
718 |
1544 |
732 |
1856 |
2505 |
1703 |
0 |
| 3 juil. |
4 juil. |
5 juil. |
6 juil. |
7 juil. |
8 juil. |
9 juil. |
10 juil. |
11 juil. |
12 juil. |
13 juil. |
14 juil. |
15 juil. |
16 juil. |
17 juil. |
18 juil. |
19 juil. |
20 juil. |
21 juil. |
22 juil. |
23 juil. |
24 juil. |
25 juil. |
26 juil. |
27 juil. |
28 juil. |
29 juil. |
30 juil. |
31 juil. |
1 août |
| 5,3 | 6,8 | 5,6 | 3,1 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 3,5 | 5,4 | 6,1 | 4,7 | 5,9 | 4,2 | 2,9 | 4,4 | 6,2 | 3,3 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 7,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 17,8% |
Mardi 11,1% |
Mercredi 13,5% |
Jeudi 13,7% |
Vendredi 20,1% |
Samedi 11,7% |
Dimanche 12,1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | %Kimihiro | 22 juil. 14:18 | "Carmenta, défend moi :$" | |
| 2 | @kunstigarn | 11 juil. 10:33 | "euh si j'ai compris qu'elle pouvait aller ailleurs" | |
| 3 | @Ashran | 17 juil. 21:06 | "a part ca, je sais pas si il en a fait d'autres" | |
| 4 | +SH4 | 5 juil. 9:36 | "ce qui va virer les nuages en quelques heures" | |
| 5 | @Elvira | 13 juil. 10:23 | "Metalleux = personnes qui font de la musique avec les tuyaux de leur salle de bain" |
|
| 6 | +Robin | 18 juil. 0:00 | "mon préféré, c'est celui là : http://www.youtube.com/watch?v=r-lxwlgyhhA" | |
| 7 | +TF|a2grammes | 24 juil. 17:02 | "http://www.youtube.com/watch?v=nVpV71SVpZM" | |
| 8 | +Moderate | Hier 20:18 | "Bah s'ils l'ont tourné à l'envers..." | |
| 9 | +June | 30 juil. 2:08 | "http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=2454841941&... ...ref=ts" |
|
| 10 | +sk333 | 10 juil. 16:32 | "en même temps gain à fond normal qu'il y ai un peu de souffle" | |
| 11 | +admd | 4 juil. 3:53 | "faut que je roule moi !" | |
| 12 | +OrkSovaj | 13 juil. 11:08 | "Ashran: C'est pas mal que tu sois sur Jamndo" | |
| 13 | Hyu9a | 30 juil. 23:09 | "Le gosse y cherche il assume pas." | |
| 14 | +Xibalba | 25 juil. 16:19 | "Bah vire moi si je dérange =/" | |
| 15 | MoiMonPainpanzeR | 24 juil. 21:35 | "j'ai vecu quelques mois là bas" | |
| 16 | Maou` | 15 juil. 21:03 | "Non mais j'ai retrouvé l'nom de cette chanson d'eux" | |
| 17 | %KaM | 27 juil. 20:25 | "ça reste le tien, mais il est à moi" | |
| 18 | Carmenta | 17 juil. 22:11 | "puis ca coute cher pour ce que c'est" | |
| 19 | palouplop | 20 juil. 16:39 | "ya t-il des plops ici ?" | |
| 20 | %Naischa_play | 2 juil. 17:50 | "Mais y a d'autres personnes." | |
| 21 | +Zenos | 13 juil. 2:51 | "me faut un switch qui supporte l'agrégation de lien" | |
| 22 | +Miliki | 10 juil. 12:33 | "dans ta phasse KimiAw :x" | |
| 23 | CopyLeftV2 | Hier 14:50 | "http://www.deezer.com/listen-306782" | |
| 24 | Irreel | 6 juil. 13:46 | "Tu sais très bien qu'une fille prend ça pour une insulte" | |
| 25 | +Melko | 21 juil. 21:04 | "tais toi hornswoggle" | |
| 26 | %Tsukishiro | 19 juil. 18:31 | "C'EST PAS BIENTÔT FINI C'SILENCE ?" | |
| 27 | +Versane | 13 juil. 12:56 | "I don't want to be the one" | |
| 28 | %Eliott` | 2 juil. 20:42 | "Parrait il que les obseques de MJ seraient payante !" | |
| 29 | +Niflheim | 29 juil. 3:57 | "On t'aime quand même" | |
| 30 | dj-greyfox | 6 juil. 11:12 | "fo ecouter le zic de dj greyfox" | |
| 31 | MoiMonPoil | 5 juil. 4:05 | "non les riches se font rares" | |
| 32 | HarryCovert | 20 juil. 10:30 | "Et encore, facile de masqué son adresse MAC" | |
| 33 | Framboize | 29 juil. 12:58 | "MeeYung j'ai fait des chocolats en fimo :D" | |
| 34 | +New | 22 juil. 13:25 | "oh bah, doucement. x:" | |
| 35 | skippy | 1 juil. 23:17 | "j'ai pas que ca à foutre." | |
| 36 | +F00JIN | 15 juil. 22:27 | "je vais mettre le refrain" | |
| 37 | %Goo | 9 juil. 22:59 | "ce morceau démonte tout." | |
| 38 | Ayana | 25 juil. 20:29 | "Elle est rigolote. \o" | |
| 39 | %miMy | Hier 0:09 | ""J'aime les patates"" | |
| 40 | clairette | 2 juil. 16:30 | "fait pas ton ironie va faire pipi" | |
| 41 | +Heartlessx | 11 juil. 23:36 | "Pas vraiment Okko, j'vois pas l'rapport avec moi, hm." | |
| 42 | Blind_Warrior | 16 juil. 17:13 | "Elle avait qu'à le castrer" | |
| 43 | %MeeYung | 29 juil. 12:50 | "Framboize : je passe par le net et non par Mirc :s" | |
| 44 | Laura | 25 juil. 0:42 | "heu parle moi pas comme ça anana" | |
| 45 | +floydlandis | 14 juil. 23:19 | "c drole cinq minutes" | |
| 46 | maxime1987 | 10 juil. 2:11 | "faut un salle de cinosh" | |
| 47 | +Motivation | Hier 14:50 | "A lyon t'as une salle assez underground si t'es par là bas :)" | |
| 48 | +aline | 30 juil. 0:42 | "dsl j'ai pas de webcam" | |
| 49 | +Childeric | 24 juil. 13:46 | "à chaque respiration on dirait qu'il va pleurer le Bellamy" | |
| 50 | OuPss31 | 24 juil. 16:31 | "°•.•° En 2008 j allai sur rasta ! °•.•°" | |
| 51 | Original | 24 juil. 17:10 | "ok dieu" | |
| 52 | %Darth`Kimihiro | 18 juil. 1:17 | "Comment on vire d'un groupe ? :(" | |
| 53 | iKunst | 13 juil. 11:01 | "bah je perds le iPod" | |
| 54 | Lauryne | 26 juil. 13:23 | "Bon ben j'"vais siester" | |
| 55 | Okko | 24 juil. 1:51 | "Heartlessx est emo, c'pas bien dur." | |
| 56 | +July | 29 juil. 21:15 | "genre t'es pétée d'un seul coup" | |
| 57 | ephe | Hier 10:01 | "http://www.youtube.com/watch?v=xTvMRHd8wC4&feature=PlayLis... ...t&p=E34F68889E685FE9&index=25" |
|
| 58 | Draven | 27 juil. 0:00 | "yep bleu pour les bouteille plastique les tetra pack de lait et assimilé" | |
| 59 | +sk333` | 2 juil. 13:57 | "et sur un morceau, j'ai un break avec une mélodie de violoncelle, et j'garde la dernière note que je fais monter avec un delai pour repartir" |
|
| 60 | discovery | 5 juil. 3:27 | "Tu te qualifies de ?" | |
| 61 | Jean-Jacques | 11 juil. 23:26 | "http://www.youtube.com/watch?v=BwoZeKZY1YM&feature=chann... ...el_page" |
|
| 62 | +patate | 28 juil. 3:06 | "mdr sur informatique :)" | |
| 63 | Fabuliste | 6 juil. 14:25 | "je trouve pas que la star ac pourris la musique" | |
| 64 | Brune | 17 juil. 23:16 | "Si Ashran mais pas ici. Et elle est prise." | |
| 65 | iw | 5 juil. 22:51 | "jmattendais a une meilleure insulte" | |
| 66 | PornHOlocausT | 5 juil. 5:14 | "J'ai pas que ça a foutre" | |
| 67 | luka | 5 juil. 22:47 | "elle se faufile partout" | |
| 68 | LeVaNuePlage | 5 juil. 9:05 | "http://www.youtube.com/watch?v=eVAoHxNAbbY&feature=related" | |
| 69 | Kasumi | 2 juil. 0:14 | "c trop cool de colporter" | |
| 70 | Pixel | 15 juil. 13:44 | "tu as encore le lien de gobelin, je l'ai perdu :/" | |
| 71 | Kingston | 14 juil. 1:44 | "ca doit etre interessant de composer par dessus un enregistrement , comme ca" |
|
| 72 | +Joker | 17 juil. 22:13 | "Bonne question, j'vois pas le rapport ici" | |
| 73 | Hadopi-tre | 4 juil. 13:10 | "Voulais lui poser quelque question" | |
| 74 | ticointrankil | 2 juil. 9:35 | "tu t'es trouvé un copain ?" | |
| 75 | WolfGang | 3 juil. 18:02 | "le trip sculpteur sonore" | |
| 76 | Celsius` | 18 juil. 11:54 | "Owi Ash-AFK énerve toi." | |
| 77 | Not` | Hier 10:20 | "C'pas énorme encore" | |
| 78 | Nilem | 25 juil. 18:12 | "hey j'ai une question sympa =D" | |
| 79 | Overflow | 19 juil. 23:33 | "Ok, merci kunstigarn j'vais me diriger vers des casques maintenant , j'vais abandonner les intras :s" |
|
| 80 | +Torn | 29 juil. 2:30 | "j'ai des rides d'un coup :(" | |
| 81 | mt-stg | 5 juil. 4:09 | "PROJET2501: http://www.youtube.com/watch?v=RFuMMpAK59c&fe... ...ature=related" |
|
| 82 | puppetmaster | 5 juil. 4:44 | "tu te fais des amis mpp" | |
| 83 | disphazed | 7 juil. 1:44 | "PHD - i won't let you down" | |
| 84 | Theomec | 6 juil. 14:11 | "tu va pas me dire ke u2 c un gran groupe kan meme" | |
| 85 | koulouko | 24 juil. 17:30 | "Oue sa c a saint louis man" | |
| 86 | Sl3viN | 30 juil. 17:52 | "à tout a l'heure tout le monde" | |
| 87 | Rigolade | 5 juil. 7:32 | "je lui ferais part de ma proposition" | |
| 88 | Gwadada_Man_Two | 20 juil. 23:02 | "Enfin quelqu'un qui se rappele de quelque chose" | |
| 89 | +George_Abitbol | 25 juil. 14:17 | "z'ont fait la danse du sabe aussi" | |
| 90 | Sky3RN | 4 juil. 23:42 | "Ça tombe bien, je joue à la Metallica & Machine Head." | |
| 91 | LonelyDay | 30 juil. 23:26 | "t'as jamais vu sa 3 manches ?" | |
| 92 | Irreel_portable | 15 juil. 2:12 | "ben moi je l'ai depuis un 'tit moment, mais vu que j'fais plutôt de l'electro d'habitude, je m'en suis jamais vraiment servi" |
|
| 93 | Anaelle | 22 juil. 23:38 | "Night tout le monde ++" | |
| 94 | Coquelicot`abs | 10 juil. 13:46 | "j'vais me chercher un snicker glacé en attendant (L)" | |
| 95 | Salade | 17 juil. 18:41 | "Bonjour tout l'monde." | |
| 96 | +Pauline | 27 juil. 12:38 | "hello" | |
| 97 | m4nny | 17 juil. 11:50 | "tu devrais faire du sport par-dessus ça serait plus efficace et ça dévelop... ...perait tes réflexes et ta corpulence... bestiale!" |
|
| 98 | [ADS] | 18 juil. 14:48 | "il est etrange ce palouplop" | |
| 99 | umbre | 7 juil. 12:53 | "Robin tu veux les relier pourquoi?" | |
| 100 | Patoune | 21 juil. 12:11 | "moi pas mal je suis en vacances :))" | |
| Hsx`Aw (45) | phebus (44) | Chocolat (44) | Cheshire_Cath (44) | anonymus (44) | Filmokunst (43) |
| Gobelin (42) | Tupac (41) | Barman-du-tchat`Aw (40) | Greenz (39) | %Caro (39) | zyx (38) |
| @Thalie (37) | Zebuline75 (36) | +MonS (36) | Annihilation_ (36) | michael (35) | Wknardomschtfredsch (34) |
| T3hP3ngu1n0fD00m (34) | PROJET2501 (34) | ChristopheDu80 (34) | Chimay (34) | Armand_Jannot (34) | Waren (32) |
| Great_Gunner (32) | sexy-boy23 (31) | charly666 (31) | tonkam (30) | tiM (30) | D-Goth (30) |
| Alli (30) | _Charlie_ (30) | Marylin63 (29) | laura444444 (28) | Zack (27) | Pzyczikz (27) |
| Nayo (27) | HeartlessXounette (27) | Jan (26) | Myrdin (25) | Katoussa (25) | rocky (24) |
| MoiMaBonneHumeuR (24) | Cerise (24) | BHK (23) | Eldakien (22) | Squelette62 (21) | GoldoracK (21) |
| Ahmadinejad (21) | SolFy (20) | earial (20) | Darth`Miliki (20) | aa (20) | Zimba (19) |
| +zdzdz (19) | Samael (19) | Lisa- (19) | lecameleon (19) | Front2Liberation2Bernard... (19) | breizh54 (19) |
| TenaciousGirl (18) | Ninaaj (18) | Lironea (18) | KingAlpha (18) | Jan` (18) | frtgezsg (18) |
| Chris_Keller (18) | Big_GG (18) | Abanico` (18) | SportBilly (17) | soniCron (17) | Millarca (17) |
| Hypolys (17) | +Capullo (17) | AeRoSoL (17) | Mylene (16) | +marion- (16) | iwao (16) |
| Hsx`Away (16) | bonjourtoi (16) | speedbiker (15) | Rockunst (15) | Nar_Mattaru (15) | Lacoste69 (15) |
| Konomaro (15) | George-Abitbol (15) | CopyLeft____ (15) | Asthenia (15) | weedos (14) | SuPeRbOs12 (14) |
| PtitBot (14) | %Myrtille (14) | brakko (14) | borniol (14) | yoolao (13) | WinyminiViniPetitmuniwou... (13) |
| wid (13) | Vladik (13) | +url (13) | The_Acktivist (13) | Skoty (13) | Niico (13) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | SH4 - 898 | Elvira - 1074 |
kunstigarn - 1332 | Ashran - 1531 |
| 2 | Kimihiro - 887 | SH4 - 1048 |
Kimihiro - 1231 | Kimihiro - 1231 |
| 3 | Moderate - 713 | kunstigarn - 828 |
Elvira - 664 | kunstigarn - 1087 |
| 4 | Ashran - 710 | Ashran - 815 |
Robin - 646 | TF|a2grammes - 579 |
| 5 | June - 701 | TF|a2grammes - 455 |
SH4 - 519 | Robin - 511 |
| 6 | Robin - 492 | Kimihiro - 425 |
sk333 - 509 | Moderate - 492 |
| 7 | OrkSovaj - 470 | Maou` - 324 |
palouplop - 454 | Carmenta - 451 |
| 8 | Zenos - 465 | HarryCovert - 269 |
Ashran - 369 | June - 419 |
| 9 | kunstigarn - 421 | sk333 - 204 |
TF|a2grammes - 345 | MoiMonPainpanzeR - 361 |
| 10 | admd - 393 | dj-greyfox - 175 |
Xibalba - 321 | Elvira - 275 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| Hier 1:18 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit.| Bonnes vacances à tous et toutes ! :) | http://www.youtube.com/watch?v=h1FilAc7nXg | Kimihiro |
| 6 juil. 7:13 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit.| Bonnes vacances à tous et toutes ! :) | Elvira |
| 4 juil. 18:07 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Le roi de la POP est mort ! Retrouvez un hommage, ce dimanche, sur NRJ et NRJ12 à 20h30 | Eliott` |
| 18:03 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Le roi de la POP est mort ! retrouver un hommage, ce dimanche, sur NRJ et NRJ12 à 20h30 | Eliott` |
| 2 juil. 8:15 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Bonnes Vacances à Tous :) | Elvira |
| 27 juin 23:01 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Michael Jackson n'est plus... Vive le King Of Pop !! | Goo |
| 26 juin 19:02 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Michael Jackson n'est plus vivant... Vive le King Of Pop... | Kimihiro |
| 18:37 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Mickaël Jackson n'est plus ... Vive le King Of Pop !! | Kimihiro |
| 18:37 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Michael Jackson n'est plus ... Vive le King Of Pop !! | Kimihiro |
| 18:25 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Michael Jackson n'est plus ... Vive le King Of Pop !! | Kimihiro |
| 9:47 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Mickaël Jackson n'est plus ... Vive le King Of Pop !! | Elvira |
| 24 juin 20:09 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | | Ashran |
| 20:08 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | T'es anglais ? Tu te tais. | Kimihiro |
| 19 juin 18:35 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Nouvelle version de Songbird (1.2) : http://getsongbird.com/ | Kimihiro |
| 16 juin 20:51 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | "Nous allons continuer à nous battre contre le droit... | KimiAw |
| 10 juin 17:54 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | Hadopi sanctionné :« c'est à la justice de prononcer une... | Kimihiro |
| 12 avr. 3:53 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org | KaM |
| 23 févr. 16:19 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org - Jeu du moment : http://forums.epiknet.org/index.php/topic | KaM |
| 20 févr. 0:11 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org - | KaM |
| 17 févr. 22:23 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org - Soirée blagues pourries avec terminus, yeah yeah | KaM |
| Le | Topic | Surnom |
| 19 janv. 0:55 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org - Bonne année 2009 ! Joyeux Anniversaire k4w4i !! | Orneon |
| 9 janv. 17:00 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org - Bonne année 2009 ! | k4w4i |
| 8 janv. 4:22 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. Notre Fabuleux Site : http://mu... ...sique.epiknet.org - Bonne année 2009 et Joyeux Anniversaire Orneon ! | k4w4i |
| 5 déc. 2008 17:14 | L'esprit #Musique, ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | Recherche Halfops expérimentés et actifs, envoyez CV à musique@epiknet.org... | k4w4i |
| 9 oct. 2008 10:18 | L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | PrincessElvira |
| 6 oct. 2008 16:38 | L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | Chan anti goth. | Seifer |
| 14 août 2008 16:35 | http://www.epiknik.epiknet.org/Bienvenue.html / L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | poneyroux |
| 14 août 2008 1:42 | http://www.epiknik.epiknet.org/Bienvenue.html / L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org / J'aime k4w4i ! - Moi aussi... | Off` |
| 13 août 2008 12:52 | http://www.epiknik.epiknet.org/Bienvenue.html / L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | poneyroux |
| 13 août 2008 12:50 | http://www.epiknik.epiknet.org/Bienvenue.html / L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org // kikooland | poneyroux |
| 8 juil. 2008 12:42 | L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | BlueOysterCult |
| 21 juin 2008 1:59 | L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | k4w4i |
| 20 juin 2008 8:51 | L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org (k4w4i) | - |
| 10 mars 2008 19:20 | L'esprit #Musique : ça ne s'explique pas, ça se vit. http://musique.epiknet.org | bolerodeur |
| 15 févr. 2008 15:36 | L'esprit #Musique : ca ne s'explique pas, ca se vit. http://musique.epiknet.org | ange_dechu |
| 11 févr. 2008 16:19 | L'esprit #Musique : ca ne s'explique pas, ca se vit. http://musique.epiknet.org A l'occasion du 25ème anniversaire de la sortie de l'album Thriller, redécouvrez... | ange_dechu |
| 1 févr. 2008 7:55 | L'esprit #Musique : ca ne s'explique pas, ca se vit.////// http://musique.epiknet.org ////// Joyeux Anniversaire A Calamity et LaFleur | Ashran |
| 1 nov. 2007 4:02 | [[[[[[[[Chat musical EpiKnet]]]]]]]] Représentation sonore, simultanée, du sentiment de mouvement et du mouvement du sentiment.////// http://musique.epiknet.org | - |
| 24 juin 2007 10:40 | [[[[[[[[Chat musical EpiKnet]]]]]]]] Représentation sonore, simultanée, du sentiment de mouvement et du mouvement du sentiment.////// http://musique.epiknet.org | BurgerLive |
| 2 avr. 2007 1:56 | [[[[[[[[Chat musical EpiKnet]]]]]]]] représentation sonore, simultanée, du sentiment de mouvement et du mouvement du sentiment.////// http://musique.epiknet.org | - |
| 8096 |
396363 |
964208 |
723981 |
628292 |
460664 |
698767 |
659779 |
420842 |
191097 |
493581 |
362349 |
297472 |
175831 |
242382 |
289475 |
222806 |
(env. 258900) 43623 |
| mai- juin 2001 |
juil.- déc. 2001 |
janv.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
janv.- juin 2009 |
juil.- déc. 2009 |
| Hyu9a ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #Musique (366 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| Ashran voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 521 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Thalie, qui a viré 146 personnes. Exemple :
Second : kunstigarn avec 24 personnes ! | ||||||||||||||||||
| palouplop a été viré 20 fois... Exemple :
Second : Kimihiro - éjecté 19 fois. | ||||||||||||||||||
| kunstigarn sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 5 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est clairette avec 23% de '!' dans ses phrases. Le second : palouplop - 20% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Thalie donne beaucoup de @ : 114. Goo a enlevé 7 '@'. | ||||||||||||||||||
| palouplop pose beaucoup de questions : 33% de '?' dans ses phrases. ... ephe aussi d'ailleurs - 20% de '?'. | ||||||||||||||||||
| kunstigarn aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 24 fois... TF|a2grammes a fait des super monologues: 21 fois ! | ||||||||||||||||||
| Kimihiro n'arrête pas de gueuler : il a écrit 65 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 12 personnes étaient présentes pendant 8 juil. 2009 22:00 - 22:12 L'activité des utilisateurs pendant ces 12 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| Childeric a écrit les plus longues phrases : 47 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| 12 splits. En moyenne, 2,63 splits par semaine | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Tsukishiro | 16 juil. 0:03 | "Foutage de stats en l'air :(" | |
| 2 | kunstigarn | 13 juil. 16:27 | "ah bah tiens j'ai des stats en notice" | |
| 3 | Ashran | 13 juil. 10:19 | "-DataStats01- Ashran : 97746 Lignes, 648564 Mots, 3530379 Lettres, 2859 Smileys, Temps total d'idle: 2ans, 25semaines, 1j, 18h, 6m." |
|
| 4 | Kimihiro | 22 juil. 12:12 | "Ca te perturbe que DataStats01 ne soit pas voice ? :p" | |
| 5 | Elvira | 13 juil. 10:18 | "[10:18] -DataStats01- Elvira : 15251 Lignes, 80307 Mots, 394048 Lettres, 1203 Smileys, Temps total d'idle: 4semaines, 19h, 27m." |
|
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | Elvira | 3 juil. 20:37 | "Bonjour la facture d'électricité aussi" | |
| 2 | Ashran | 10 juil. 8:41 | "lol" | |
| 3 | TF|a2grammes | 6 juil. 14:46 | "lol j'ai meêm plus les logs sur ma fenetre de géné ( vous avez trop blablater avec kunt ) et ça me saoul d'aller les chercher dans mles logs ;)" |
|
| 4 | SH4 | 4 juil. 1:37 | "longtemps que j'ai rien entendu d'eux" | |
| 5 | kunstigarn | 9 juil. 10:57 | "hello SH4" | |
| 6 | Robin | 1 juil. 0:11 | "salut Big_GG, quel bon vent t'ammène ?" | |
| 7 | palouplop | 20 juil. 18:37 | "bonjour" | |
| 8 | Framboize | 13 juil. 8:39 | "bonjour Elvira" | |
| 9 | Kimihiro | 18 juil. 11:48 | "Bonjour Celsius` :D" | |
| 10 | Naischa_play | 3 juil. 8:08 | "Bonjour tout le monde :)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | kunstigarn | 28 juil. 0:13 | "[00:11:20] <@Ashran> moi je penses surtout que c'est pas le lieu pour en discuter. >> +10" |
|
| 2 | iKunst | 13 juil. 11:16 | "[11:15:27] <%Kimihiro> T'es méchant iKunst ;( >> :D" | |
| 3 | Childeric | 24 juil. 16:34 | "<TF|Cannibal_Corpse> de la variet' de merde :D<TF|Cannibal_Corpse> de la variet' de merde :D >> Le canigout corse c'est la varièt du metôl :D" |
|
| 4 | MeeYung | 15 juil. 7:48 | "[07:11] <patate> salut MeeYung_Gaming ça va? oui oui ^^" | |
| 5 | Carmenta | 21 juil. 19:27 | "[19:26:08] (Carmenta) 25 cm" | |
| 6 | Eliott` | 5 juil. 11:11 | "[11:09:02] (%KaM) le seul jour où je peux dormir je me fais réveiller par la chaleur et les cigales«« < j prefere ca, perso, que de me faire reveiller par les voitures qui passent et la voisines qui gueule" |
|
| 7 | miMy | 2 juil. 0:58 | "[18:20:16] (%Kimihiro) miMy ?!" | |
| 8 | Jean-Jacques | 12 juil. 0:29 | "[00:26] -» CopyLeftV2 «- enfin personelement j'ai du mal a envoyer chier des gens" | |
| 9 | Lauryne | 26 juil. 16:34 | "[16:32:52] (Anaelle) keskelle est conne.<<<== MOI JE TEMMERDE OK" | |
| 10 | Original | 24 juil. 16:30 | "[16:17:51] <TF> Original non juste un messager !" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Naischa_play | 2 juil. 17:49 | "Robin t'as aussi le trombi de 18-25ans :)" | |
| 2 | Childeric | 26 juil. 23:09 | "belle formulation :)" | |
| 3 | TF|a2grammes | 6 juil. 12:14 | "Ash-AFK sympa la version ska de tetris ;)" | |
| 4 | admd | 30 juil. 19:51 | "et des jeux videos moisis :)" | |
| 5 | MeeYung | 1 juil. 22:47 | "Kimihiro : chut :) ne rouspète pas ;)" | |
| 6 | Elvira | 2 juil. 16:38 | "Donc je suis un vampire qui fuit les flash :D" | |
| 7 | Miliki | 2 juil. 4:07 | "bonne nuit tout le monde bisous :)" | |
| 8 | Ayana | 18 juil. 21:35 | "Bonne soirée. :)" | |
| 9 | Blind_Warrior | 16 juil. 17:06 | "Bah on l'a aussi depuis tout bébé :)" | |
| 10 | Framboize | 6 juil. 20:21 | "bonne soirée à tous :)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Framboize | 29 juil. 13:16 | "uhu" | |
| 2 | Heartlessx | 25 juil. 2:08 | "Oo" | |
