|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #POLITIQUE avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #POLITIQUE : |
| 3330 |
5732 |
3806 |
3193 |
3277 |
7132 |
4732 |
7452 |
3247 |
3613 |
2507 |
3473 |
1764 |
2108 |
3867 |
3374 |
3 |
| 1 mai |
2 mai |
3 mai |
4 mai |
5 mai |
6 mai |
7 mai |
8 mai |
9 mai |
10 mai |
11 mai |
12 mai |
13 mai |
14 mai |
15 mai |
16 mai |
17 mai |
| 5,0 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 8,8 | 8,4 | 7,3 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 11,2% |
Mardi 22,8% |
Mercredi 19,7% |
Jeudi 12,3% |
Vendredi 9,3% |
Samedi 10,5% |
Dimanche 14,3% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | Fossoyeur | 13 mai 23:52 | "j'aimerai ne pas etre comparé à un rouge" | |
| 2 | Rowardzy | 13 mai 22:11 | "il aurait pu dire : ""valet meurtres par an en moins aux USA"" | |
| 3 | +Childeric | 6 mai 21:08 | "Bidochon : s'encarter quelque soit le parti politique c'est nier son libre arbitre" |
|
| 4 | tresorine | 8 mai 20:53 | "une psychose colelctive que un certain entretient" | |
| 5 | %Kitu | 6 mai 17:31 | "c'est la loi Sophonie" | |
| 6 | +Sophonie | 9 mai 16:29 | "bah, ça tiendrait pas bien longtemps de toute façon" | |
| 7 | +rollon | 2 mai 20:25 | "MikaPOP, ne t'inquiète pas, il fera pas tout ce qu'il a dit Hollande." | |
| 8 | @Robin | 6 mai 12:25 | "cheloues ces infos JSSNews" | |
| 9 | +Okko | 11 mai 20:58 | "En revanche dans les bouquins j'ai toujours trouvé les descriptions ennuyeuses par exemple. :(" |
|
| 10 | hornet | 8 mai 12:25 | "bah les gens qui préfèrent lepen ont plus de chance d'être intelligente Axclamp, car c'est pas un choix par défaut, c'est un vrai choix" |
|
| 11 | +Helvetia | 4 mai 15:53 | "tu as quel âge en fait ?" | |
| 12 | +CopyLeft | 2 mai 16:03 | "pour moi melenchon est autant fachiste qu'un lepen" | |
| 13 | sarkotriste | 8 mai 20:27 | "tresorine: développe" | |
| 14 | %TrOuChArD | 3 mai 5:00 | "bon je faire un roond au travail" | |
| 15 | +Nonchalant | 4 mai 11:21 | "enfin c'est pas encore clair je le concède :x" | |
| 16 | GeorgeAbitbol | 8 mai 19:52 | "mort aux vaches et vive l'anarchie" | |
| 17 | +saintbernard666 | 12 mai 3:46 | "Le courant social-démocrate n'est pas socialiste." | |
| 18 | +Selune | 12 mai 7:16 | "c'est parce que t'étais plus là saintbernard666" | |
| 19 | %Piccolo | Hier 0:51 | "je laisserai jamais Luv sonder ma beauté intérieure arrière" | |
| 20 | +Hyperboreen | 11 mai 13:23 | "Pour les vacances oui, mais la temperature c'est horrible et les gens sont cons. Peu de culture, les gens s'enorgueillit de n'avoir jamais lu..." |
|
| 21 | +Thana | 10 mai 0:50 | "bah j'ai la flemme de réellement me pencher sur la question Flox2" | |
| 22 | jean_pierre | 15 mai 14:50 | "eva joly a la justice" | |
| 23 | +Zyx | 1 mai 17:22 | "il parait au contraire que c'est un "sacré bosseur"" | |
| 24 | _5moufl | 8 mai 14:43 | "c'est pourtant le cas actuellement" | |
| 25 | +Antithesis | 6 mai 22:52 | "ils sont reouverts parce qu'ils sont considérés comme a nouveau rentables" | |
| 26 | +floxy | 3 mai 13:53 | "Il a fait une OD dans une chambre d'hotel" | |
| 27 | +Panacea | 3 mai 16:45 | "Robin: effectivement :D" | |
| 28 | g`dutaff | 5 mai 16:57 | "moi je penses voté sarko pour le vote "contre hollande" pas pour sarko, mais comme je demandais hier, et ou je n'ai pas eu de réponse..." |
|
| 29 | Flox2 | 2 mai 0:00 | "Info Syrie, c'est tenu par chatillon du FN ça" | |
| 30 | @An4k1n | 10 mai 1:11 | "tjrs aussi jeune & fou :D" | |
| 31 | Druuna | Hier 18:00 | "soleil et 5° à lyon demain matin" | |
| 32 | +Swan | 6 mai 11:52 | "C'était compliqué." | |
| 33 | +Mahmoud | 15 mai 10:18 | "Alois : il a avoué lui même." | |
| 34 | Caine | 14 mai 18:54 | "Ca reste plutôt cool comparé au reste." | |
| 35 | Sup | 11 mai 11:48 | "Bah oui, sauf que les CAP et BEP sont des protections contre le chomage" | |
| 36 | +Titi` | 13 mai 23:21 | "tiens j pense avoir un truc interessant !" | |
| 37 | Asylum | 12 mai 19:23 | "Une grosse connerie." | |
| 38 | tsuna | 6 mai 2:01 | "c'est pas si simple Helvetia :)" | |
| 39 | +Gagounay | 5 mai 2:21 | "ce à quoi on pense à la limite" | |
| 40 | freyrth | Hier 18:20 | "en allant par lá meme la Merkel pourrait avoir du sang sur les mains en pillonant l'economie grecque qui aboutit a des tas de suicides" |
|
| 41 | Kalis | 2 mai 23:34 | "bientot il va le traiter de satan" | |
| 42 | Alois | 2 mai 15:00 | "et on paie beaucoup d'impôts" | |
| 43 | Coatman | 2 mai 23:19 | "hotel parisien <= sarkozy va parler de l'anniversaire de julien dray :/" |
|
| 44 | Skymo | 1 mai 21:16 | "on risque quoi si on renverse la démocratie en france ?" | |
| 45 | MikaPOP | 2 mai 18:41 | "en effet, tout le monde croit que hollande va changer ça, mais que dalle" |
|
| 46 | lassisteur | 1 mai 17:04 | "dans 5ans ce sera au tour du front de gauche de gouverner" | |
| 47 | tr0gl0 | 5 mai 1:33 | "j'avais déjà le raccourci" | |
| 48 | +Zakuen | 6 mai 13:18 | "Comme il va gagner, va y avoir des bouchons un peu partout alors :)" | |
| 49 | +symaski62 | 6 mai 13:03 | "loi interdit lien(web) 18h00 à 20h00, je regarde TV TF1 :)" | |
| 50 | KwisatzHaderach | 2 mai 23:19 | "et je n'ai pas vu de fight" | |
| 51 | KamelToe | Hier 0:01 | "j'étais pas résé depuis 2 semaines, un jogging blanc umbro, une veste de jogging wanabbe avec en dessous un tricot de peau avec..." |
|
| 52 | +Bidochon | 8 mai 21:07 | "je suis mort de rire là " | |
| 53 | Xensky | 8 mai 15:53 | "GeorgeAbitbol, c'est quoi le potentiel sur-unitaire ?" | |
| 54 | Lapinou | Hier 19:31 | ":P" | |
| 55 | Ufo | 10 mai 3:01 | "moi aussi je vais essayer ... je suis juste bien parti pour une insomnie" | |
| 56 | Stain | Hier 20:29 | "Sexy ladyz, est ce que tu realize." | |
| 57 | zarathustra | 3 mai 20:17 | "je pense plutot hollande" | |
| 58 | serotonine | 8 mai 23:45 | "pas les delire du pape ouy des curés" | |
| 59 | Neuhmaan | 12 mai 19:02 | "Quand tu vois le CA rien que de France télécom ta envie de vomir :/" |
|
| 60 | +Weeds | 6 mai 17:37 | "Un régime présidentiel, c'est une séparation "stricte" des pouvoirs, et c'est tout." |
|
| 61 | Daniel69 | 2 mai 14:40 | "oui Zakuen, mais on en a vite fait le tour ... du cul" | |
| 62 | Lola` | 12 mai 16:58 | "Que j'ai la flemme d'aller vomir" | |
| 63 | LeDocteur | 7 mai 0:10 | "bah ca présage une bonne guerre ca" | |
| 64 | +Tor | 5 mai 15:47 | "pourtant hollande est pour le mariage homo" | |
| 65 | alfred | 11 mai 20:23 | "ouais mais moi ca m'emmerde de vous ecouter peindre le monde" | |
| 66 | pika | 6 mai 1:25 | "grr, mes cours seront à paris, pas à cachan en septembre x°" | |
| 67 | Ouverture12 | 7 mai 23:25 | "Oui, je suis journaliste rollon" | |
| 68 | +Axclamp | 6 mai 23:38 | "a non , on va le taxé mdr" | |
| 69 | brooklynbounce | 7 mai 20:03 | "Rowardzy: non juste les rejetés de l'europe qui sont partis tenter leur chance" |
|
| 70 | Aristide | 10 mai 12:10 | "Perso je m'enfous qu'il donne son avis politique (même si il ne l'a pas donné directement ça s'est quand même bien vu). J'ai les miennes..." |
|
| 71 | newbie | 9 mai 22:07 | "ils ont des tentes avec la climatisation dedans ( payées par nous... )" |
|
| 72 | Skywalker | 4 mai 10:53 | "Satan Petit Coeur :p" | |
| 73 | eku | 2 mai 15:01 | "On est le pays des assistés" | |
| 74 | +Khris | 2 mai 22:27 | "c'est marrant au début" | |
| 75 | adieu_lescroc | 6 mai 22:16 | "il est ou le mec qui a ecrit le livre "pourquoi sarkozy va gagner"" | |
| 76 | sithisbitch | 13 mai 14:13 | "c'est tro relou" | |
| 77 | Fugi | 6 mai 23:33 | "l'essence baisse grace a hollande ?" | |
| 78 | edcba | 2 mai 22:49 | "oh bah oui l'existence d'un centre de rétention c'est *super* important" | |
| 79 | Anarchiste_Republicaiin | 6 mai 20:54 | "mdr les militants de lump perdant lelection, veulent sexiler" | |
| 80 | netchaiev | 13 mai 0:54 | "qui je le rappel n'est toujours reconnu a ce jour" | |
| 81 | %|trader | 10 mai 16:39 | "vous pouvez parler de ça sur un autre chan ;-)" | |
| 82 | +ballerine | 4 mai 21:27 | "lol saupoudré de sable" | |
| 83 | +Sarahh | 13 mai 10:36 | "http://www.youtube.com/watch?v=sKAyViiCLIA" | |
| 84 | YaminaBenguiguiBotoxee | Hier 21:02 | "bah il a des problèmes" | |
| 85 | +Numero6 | 2 mai 23:27 | "oui aucun des deux ne veux faire une bourde qui lui coûterait chère" | |
| 86 | JustinLaRondelle | 2 mai 20:52 | "sur les genoux a mémé" | |
| 87 | yoshimitsu | 10 mai 15:01 | "en quoi elle chanche" | |
| 88 | nantralien | 7 mai 12:52 | "Nonchalant moi je crois rien, je vois juste ques les actionnaires de ma boite s'engraissent sur mon travail et cette inégalité me révolte" |
|
| 89 | Fra2-5Can | 7 mai 17:00 | "oui le fouquet's c'est chiffré à 30 000 € la soirée, le jet à 125 000 / 135 000, faites votre choix" |
|
| 90 | F00JIN | 2 mai 22:17 | "trop de chiffres rien de concret" | |
| 91 | Pana | 4 mai 18:23 | "Sophonie: et Zyx ah mince j'avais décroché avant alors :D" | |
| 92 | KAH | 8 mai 12:55 | "Kitu toi tu veux faire de notre pays l'secours populaire mondial" | |
| 93 | alkino | 7 mai 22:45 | "tu parle des sous traitants, Nom_d_Emprunt ?" | |
| 94 | BayrouSEnterre | 3 mai 19:31 | "c'est terminé maintenant" | |
| 95 | Fra0-1Bie | 14 mai 15:36 | "le puck était rentré" | |
| 96 | skalpp | 8 mai 23:51 | "discrimination dans le travail" | |
| 97 | +VokJy | 6 mai 19:48 | "Au derniere nouvelle, Nicolas Sarkosy a retire ses talonette" | |
| 98 | Can3-2Sui | 9 mai 21:56 | "remercie moi quand même !" | |
| 99 | Onchito | 1 mai 4:19 | "Tiens, ça me donne faim tout ça" | |
| 100 | Ae | 2 mai 18:35 | "ça te permet de relire ce que tu as écrit" | |
| ChienDtoubib (90) | lucas (89) | bebob (86) | Lily`Aw (85) | chris770 (84) | Beneflo_[|] (81) |
| Limelights- (72) | freyr2 (71) | dopamine (68) | Sui3-2Blr (66) | RAIDEN07 (66) | Ozuke (66) |
| Nom_d_Emprunt (66) | +France3-1Pauvres (65) | MirAbelle (64) | LM (57) | Listen (57) | Trente-Sept (56) |
| Wormsys (55) | Unamat (55) | nezral (54) | Ego (54) | +ProSwitch (53) | Seb851_OccupyMTL (50) |
| Eldak[In] (50) | SoliBlue (49) | Novazza (47) | Luv (47) | Lettonie1-0Staliniens (47) | +mamad (46) |
| Gurty` (46) | Don_Angelo (46) | Sonny (45) | Liberaux (45) | fofo (45) | SRV (44) |
| +Luvy (43) | Altxp (43) | Orangebud (42) | Fra1-7Fin (41) | lucas22 (40) | griffondor (40) |
| benco (40) | Cheyenne (39) | UnGarconEnOr (38) | Mussolini3-3MargueriteII (38) | Krieg (38) | Victor (37) |
| Quasirus (37) | Naischa (37) | Ippo (37) | SNiX (35) | +Chrysalides (35) | Zorro (34) |
| Tyler_durden (34) | Lovelybee (34) | Khoyo (34) | Zerkoff (33) | Charlotte18 (33) | Canada2-2USA (32) |
| seb0 (31) | minimous (31) | TrollAddicted (29) | +Jeff (29) | Saucisson (28) | LesFrStNls (28) |
| Inno (28) | Kinoki (27) | CopuloMaster (27) | n00bie (26) | Miluka (26) | Lou`` (26) |
| Coc (26) | Marcus (25) | jiro (25) | AngeFede (25) | usselnnotssrnaiacf (24) | nico (24) |
| +Paradis (23) | Lolster (23) | Gallus (23) | Douce-rose (23) | Suisse5-1Pauvres (22) | satyr (22) |
| MerlinTintin (22) | %enigma (22) | CestMoi (22) | Passant (21) | Lepen (21) | +larzen (21) |
| Hatrix (21) | Ciamary (21) | bizbizbizbizbizous (21) | Belle-victoire2012 (21) | Sendell (20) | Makake (20) |
| Coqui-Xee (20) | KosteK (19) | etarip_dit_au_revoir_pres... (19) | Sui2-2Blr (18) | QuantumLeap (18) | PhiLou29 (18) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Childeric - 617 | Fossoyeur - 693 |
Rowardzy - 1809 | Rowardzy - 1714 |
| 2 | Robin - 545 | Robin - 654 |
Fossoyeur - 1704 | rollon - 1581 |
| 3 | Okko - 464 | Swan - 343 |
Kitu - 1590 | Childeric - 1519 |
| 4 | Selune - 452 | Nonchalant - 278 |
Sophonie - 1332 | Okko - 1505 |
| 5 | hornet - 428 | tresorine - 266 |
tresorine - 1312 | Fossoyeur - 1486 |
| 6 | Fossoyeur - 419 | Kitu - 255 |
Childeric - 931 | tresorine - 878 |
| 7 | saintbernard666 - 405 | CopyLeft - 234 |
CopyLeft - 775 | sarkotriste - 848 |
| 8 | Thana - 385 | Rowardzy - 184 |
hornet - 646 | hornet - 840 |
| 9 | tsuna - 336 | Skywalker - 151 |
Helvetia - 599 | TrOuChArD - 749 |
| 10 | tresorine - 249 | Alois - 147 |
jean_pierre - 565 | GeorgeAbitbol - 739 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 15 mai 16:48 | Discours de Winston Churchill « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang , du labeur, des larmes et de la sueur ». | Jean-Marc Ayrault nommé premier... | Kitu |
| 13 mai 8:57 | 13 Mai 1940 : Discours de Winston Churchill « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». | Robin |
| 11 mai 7:45 | 11 Mai 1949 : Israël devient membre des Nations unies. | Robin |
| 9 mai 10:04 | 9 Mai 1950 : Déclaration Schuman sur l'Europe, proposant le pool charbon acier (CECA) : « l'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant... | Robin |
| 8 mai 10:43 | 8 Mai 1945 : Victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et massacre de Sétif en Algérie. | Robin |
| 10:41 | Aujourd'hui 8 Mai : commémoration de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et du massacre de Sétif en Algérie. | Robin |
| 7 mai 11:10 | Hollande président à 51,62 % des voix. | Robin |
| 10:15 | Hollande président à 53,9 % des voix. | Robin |
| 6 mai 20:00 | Hollande président à 51,9 % des voix. | Robin |
| 19:15 | Résultat à 20h, il est interdit de les donner avant, sous peine de ban. Bonne nouvelle : amnistie à 20h pour fêter le nouveau président. | Robin |
| 19:14 | Résultat à 20h, il est interdit de les donner avant, sous peine de ban. Bonne nouvelle : armistice à 20h pour fêter le nouveau président. | Robin |
| 11:41 | Résultat à 20h, il est interdit de les donner avant, sous peine de ban | Robin |
| 5 mai 1:01 | #Politique se met à l'ère facebook, venez y rajouter des images politiques et des documents, et faire connaissance : http://www.facebook.com/groups/30... | An4k1n |
| 2 mai 19:03 | #Politique se met à l'ère facebook, venez y rajouter des images politiques et des documents, et faire connaissance : http://www.facebook.com/groups/30... | Robin |
| 5:21 | Ce soir, le grand débat du second tour | Sondage pour le 2ème tour : http://fo... ...rums.epiknet.org/index.php?topic=2019.0 | Robin |
| 23 avr. 13:57 | Hollande en tête 28,63%, suivi de Sarkozy 27,18%, Le Pen 17,90%, Mélenchon 11,11% et Bayrou 9,13% | Sondage pour le 2ème tour : http://forums.epiknet.o... | Kitu |
| 13:54 | Hollande en tête 28%, suivi de Sarkozy 25%, Le Pen 20% et Mélenchon 11% | Sondage pour le 2ème tour : http://forums.epiknet.org/index.php?topic=2... | Kitu |
| 22 avr. 20:01 | Hollande en tête 28%, suivi de Sarkozy 25%, Le Pen 20% et Mélenchon 11% | Robin |
| 20:00 | Hollande en tête 28%, suivi de Sarkozy 25%, Le Pen et Mélenchon. | Robin |
| 15:32 | Nous vous rappelons que suite à l'élection présidentielle française du 22 avril et du 6 mai 2012, qu'il n'est pas autorisé de donner les résultats... | Robin |
| Le | Topic | Surnom |
| 14 nov. 2011 17:32 | Un peu d'humour est salvateur : http://youtu.be/tPBCkjUIa-g | Robin |
| 17 août 2011 13:56 | Bienvenue sur #politique, le canal de l'actualité nationale et internationale ! | Gouvernement economique en zone euro, taxe sur les transactions financieres... | An4k1n |
| 9 août 2011 10:49 | Bienvenue sur #politique, le canal de l'actualité nationale et internationale ! | Nouveau crack CracK BOURSIER ... pour ou contre ce système de finance... | |trader |
| 2 mai 2011 18:05 | Bienvenue sur#Politique, le chan où l'on se mouille mais pas trop. La mort de Ben Laden vient d être confirmée par un test ADN. | Titi` |
| 7 mai 2010 20:39 | Bienvenue sur #Politique le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. (Nous recherchons un responsable pour ce canal, prière d'envoyer présentation... | Artemis |
| 22 oct. 2009 17:15 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique nationale et internationale. La loi Hadopi 2 est validée pour l'essentiel. // http://politique.epiknet.org/ | Lironea |
| 28 juil. 2008 9:43 | Bienvenue sur #Politique (nOyL) | - |
| 2 juil. 2008 22:08 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : Ingrid Bétancourt a été libérée à la suite d'une rédition de ses gardiens... | Farlin |
| 20 avr. 2008 11:31 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: NEW YORK (Reuters) - Les cours du pétrole ont continué d'enchaîner... | An4k1n |
| 7 mars 2008 12:41 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : La crise financière semble repartir de plus belle ces derniers jours... | An4k1n |
| 27 août 2007 18:41 | #politique : le canal de la politiqe (sans blague ? ), actualité nationale et internatio... ...nale; merci de respecter la netiquette et les person nes ici présentes plus... | archinews |
| 18 août 2007 19:20 | Bienvenue sur #politique | News politiques en tapant "!news" ( Articles de canal). Vidéos politique sur http://politique.hopto.org/Videos/politique... | An4k1n |
| 16 août 2007 19:00 | Bienvenue sur #politique | News politiques en tapant "!news" ( Articles de canal). Vidéos politique sur http://politique.hopto.org/Videos/politique... | archinews |
| 6 août 2007 22:12 | Bienvenue sur #politique01 | Consultez les dernières actualités politiques en tapant "!news" (Articles de canal) & "!video" (Actualité... | Javaman |
| 15 juin 2007 22:59 | Législatives: Premier tour: [Ins.: 43 888 779, Abs: 39,56%, Votants: 60,44% , Nuls: 1,14%, UMP: 39,54%, PS: 24,73%, UDF-MoDem: 7,61%, FN et PC: 4... | archinews |
| 9 juin 2007 1:49 | Les élections législatives en approche: Premier tour: [J -1] Deuxième tour: [J -8] | Dernières infos : tapez !news et !video | | Manu|away |
| 6 mai 2007 23:03 | [Présidentielles 2007] Nicolas Sarkozy est élu Président de la République avec 53,3% des voix contre Ségolène Royal (46,7%). Participation: 85,5% Blancs/Nuls:... | Voltali |
| 3 mai 2007 0:39 | [Présidentielles 2007] Découvrez avec nous le visage du nouveau Président de la République le 6 mai, 20h - Soirée spéciale le 3 mai, 21h - [Résultats, sondages... | Farlin |
| 22 avr. 2007 20:53 | [Présidentielles 2007] 1er tour 22 avr. (estim. Sofres):Sarkozy 30%; Royal 25,2%; Bayrou 18,3; Le Pen 11,5; Besancenot 4,5; Villiers 2,5; Buffet 2; Laguiller... | Farlin |
| 7 avr. 2007 15:48 | Bienvenue sur #Politique le salon officiel EpiKnet -- Présidentielles 2007 : [ J-15!] Pour qui comptez vous voter? /msg Geek help pour participer au sondage... | Farlin |
| 99164 |
498661 |
217552 |
90638 |
30319 |
551160 |
238164 |
306925 |
184762 |
779968 |
(env. 820800) 307273 |
| févr.- déc. 2002 |
janv.- déc. 2003 |
janv.- déc. 2004 |
janv.- déc. 2005 |
janv.- déc. 2006 |
janv.- déc. 2007 |
janv.- déc. 2008 |
janv.- déc. 2009 |
janv.- déc. 2010 |
janv.- déc. 2011 |
janv.- déc. 2012 |
| Swan ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #politique (185 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| Rowardzy voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 50 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Artemis, qui a viré 36 personnes. Exemple :
Second : Robin avec 16 personnes ! | ||||||||||||||||||
| hornet a été viré 7 fois... Exemple :
Second : CopyLeft - éjecté 6 fois. | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est Anarchiste_Republicaiin avec 19% de '!' dans ses phrases. Le second : YaminaBenguiguiBotoxee - 14% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Artemis donne beaucoup de @ : 67. | ||||||||||||||||||
| freyrth pose beaucoup de questions : 30% de '?' dans ses phrases. ... Anarchiste_Republicaiin aussi d'ailleurs - 27% de '?'. | ||||||||||||||||||
| Fossoyeur aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 33 fois... tresorine a fait des super monologues: 14 fois ! | ||||||||||||||||||
| Childeric n'arrête pas de gueuler : il a écrit 30 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 42 personnes étaient présentes pendant 6 mai 2012 20:00 - 20:10 L'activité des utilisateurs pendant ces 10 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| saintbernard666 a écrit les plus longues phrases : 87 lettres par ligne. En moyenne sur #politique, 45 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| 7 splits. En moyenne, 0,41 splits par jour Le plus de splits par jour : 3 splits, le 6 mai 2012 Au pire, 22 personnes virées (5 mai 2012 4:45) pendant 1 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | symaski62 | 9 mai 1:14 | "http://youtu.be/y5jtouWzbJ4 :)" | |
| 2 | nantralien | 7 mai 12:37 | "Nonchalant ca sera toujours trop rapide pour ceux qui se méfient du peuple et aiment le pouvoir :)" |
|
| 3 | TrOuChArD | 2 mai 23:01 | "un principe virtuel :D" | |
| 4 | Anarchiste_Republicaiin | 6 mai 20:15 | "ya que des anarchistes ici ? :D" | |
| 5 | g`dutaff | 9 mai 15:00 | "tous les point de vue sont intéressent :)" | |
| 6 | tr0gl0 | 4 mai 21:45 | "qu'il était pour le changement :)" | |
| 7 | Fra2-5Can | 7 mai 17:02 | "oui, il a juste dépensé 4 fois plus pour sa première soirée :)" | |
| 8 | An4k1n | 8 mai 16:43 | "aujourdhui il va lever un fonds de dotation à 150millions pour la protontherapie :D" | |
| 9 | edcba | 2 mai 22:20 | "Lily`Aw: retournes dans ton pays !!! :)" | |
| 10 | Coatman | 2 mai 21:53 | "bah Sophonie on la connait la réponse :)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Numero6 | 2 mai 23:02 | "Helvetia: Sondage pour le 2ème tour : http://forums.epiknet.org/index.php?topic=2019.0 moi c'est fait" |
|
| 2 | Skymo | 1 mai 23:29 | "vous etiez déja sur epiknet ?" | |
| 3 | brooklynbounce | 2 mai 22:12 | "moi jsuis sur EpiKnet depuis X ans, j'ai foutu le bordel et j'ai influé sur que dalle" | |
| 4 | tsuna | 8 mai 3:37 | "héé mais il est membre du goupe politique epiknet lui non? .°" | |
| 5 | LeDocteur | 1 mai 21:01 | "sauf sur epiknet parce que les admins sont un tantinet pointilleurs sur ca" | |
| 6 | Stain | Hier 21:06 | "Du centre sur epiknet hein" | |
| 7 | Ufo | 8 mai 19:19 | "car y'avait un ahurie qui spamer epiknet au nom de mohammed mera..." | |
| 8 | KamelToe | 15 mai 21:45 | "je pense que les serveur irc de epiknet sur hébergés sur linux" | |
| 9 | Titi` | 6 mai 18:08 | "Epiknet est un reseau social selon vous ?" | |
| 10 | TrOuChArD | 1 mai 21:04 | "LeDocteur tien http://www.epiknet.org/legal/netiquette.asp" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | zarathustra | 3 mai 20:17 | "il doit y avoir des stats" | |
| 2 | tsuna | 12 mai 1:46 | "ca renderait plus heureux aussi ... enfin bon c'est que des stats, on l'explique difficilement" | |
| 3 | Sup | 12 mai 0:59 | "Non mais y'a eu des stats qui disent que 75% sont CONTRE l'arrivée du FN au pouvoir." | |
| 4 | Zyx | 3 mai 0:32 | "y a pas de stats sur le nombre de sdf en situation irrégulière (tjs d'aprés wiki)" | |
| 5 | hornet | 8 mai 12:41 | "Axclamp: sort d'ou ta stats ?" | |
| 6 | Nonchalant | 3 mai 17:23 | "Olivier Berruyer << Mr stats'" | |
| 7 | rollon | 13 mai 21:05 | "dans les stats, c'est impressionnant :p" | |
| 8 | Childeric | 8 mai 21:53 | "ça se base sur des stats" | |
| 9 | Rowardzy | 9 mai 14:58 | "y'a des hypotheses, des constats réels etc etc etc..." | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | Rowardzy | 7 mai 18:53 | "Bonsoir L" | |
| 2 | TrOuChArD | 12 mai 13:38 | "salut Mahmoud" | |
| 3 | Kitu | 6 mai 13:01 | "salut Axclamp" | |
| 4 | Selune | 6 mai 1:11 | "lol" | |
| 5 | sarkotriste | 9 mai 14:11 | "lol" | |
| 6 | Robin | 1 mai 14:30 | "bonjour tout le monde" | |
| 7 | Sophonie | 2 mai 23:32 | "lol Hollande mdr il parle à 200 à l'heure du coup :x" | |
| 8 | Childeric | 2 mai 22:56 | "lol" | |
| 9 | rollon | 2 mai 19:33 | "salut" | |
| 10 | Fossoyeur | 4 mai 20:27 | "salut ballerine ça va" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | ballerine | 4 mai 21:15 | ":p" | |
| 2 | Lapinou | 10 mai 13:33 | ":P" | |
| 3 | eku | 2 mai 14:02 | ";)" | |
| 4 | Asylum | 13 mai 12:30 | "..." | |
| 5 | Selune | 12 mai 7:13 | ":)" | |
| 6 | Khris | 2 mai 21:40 | "erf" | |
| 7 | Sarahh | Hier 10:19 | "yop" | |
| 8 | Skymo | 1 mai 23:20 | "+e" | |
| 9 | Skywalker | 4 mai 11:32 | "x)" | |
| 10 | yoshimitsu | 10 mai 13:54 | "lol" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | |trader | 14 mai 13:35 | "l'alcool tu des milliers d'enfants..." | |
| 2 | alkino | 7 mai 22:43 | "cool comme idée Okko +1°" | |
