|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #PROGRAMMATION avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #PROGRAMMATION : |
| 835 |
731 |
943 |
652 |
861 |
1090 |
1390 |
1019 |
920 |
920 |
1249 |
1528 |
1547 |
1171 |
2113 |
1414 |
2424 |
2888 |
2126 |
1789 |
807 |
2509 |
613 |
1166 |
1638 |
1498 |
1578 |
1175 |
1189 |
0 |
| 3 juil. |
4 juil. |
5 juil. |
6 juil. |
7 juil. |
8 juil. |
9 juil. |
10 juil. |
11 juil. |
12 juil. |
13 juil. |
14 juil. |
15 juil. |
16 juil. |
17 juil. |
18 juil. |
19 juil. |
20 juil. |
21 juil. |
22 juil. |
23 juil. |
24 juil. |
25 juil. |
26 juil. |
27 juil. |
28 juil. |
29 juil. |
30 juil. |
31 juil. |
1 août |
| 7,4 | 5,7 | 5,0 | 3,4 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 4,7 | 5,9 | 5,7 | 6,9 | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 6,0 | 6,4 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 14,4% |
Mardi 15,0% |
Mercredi 17,4% |
Jeudi 13,1% |
Vendredi 18,0% |
Samedi 8,8% |
Dimanche 13,2% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | [ADS] | 17 juil. 14:54 | "ouai c est une super strategie" | |
| 2 | @SnakeFast | 27 juil. 22:44 | "yonax> elements = document.getElementById('id du div').getElementsBy... ...TagName('a');" |
|
| 3 | quelqun_dautre | 16 juil. 21:54 | "quand je fais startx ca plante" | |
| 4 | pythack | 16 juil. 18:36 | "BOn autres idées plus constructives?" | |
| 5 | Shisui | 19 juil. 16:14 | "rien ne t'empêche de l'approfondir, mais à l'utilisation c'est pas franchement nécessaire." |
|
| 6 | @Cilya | 4 juil. 16:46 | "Vous avez déjà utilisé JAXB ?" | |
| 7 | treefall | 8 juil. 5:18 | "je lé chercher tantot" | |
| 8 | +Graouuuh | 20 juil. 17:09 | "[17:06:08] <Lunix> mais genre, dans un logiciel de combat, le programme dévelloppe au fur et a mesure du jeu des armes, que le programmeur..." |
|
| 9 | yonax | 15 juil. 15:46 | "ton bug c'est au niveau des boites du milieu?" | |
| 10 | +Suisse[Dodo] | 20 juil. 2:21 | "il devait me manquer un /hop non ?" | |
| 11 | +koollman | 23 juil. 2:49 | "si la session existe, oui" | |
| 12 | Z | 12 juil. 20:50 | "c'est nul, le serv =P" | |
| 13 | Jeje | 18 juil. 10:32 | "j'ai vu get class, j'ai été trop vite :q" | |
| 14 | j0rn | 5 juil. 1:52 | "nan je postulate rien en fait, je fatigue mollement la plutot" | |
| 15 | xtc | 23 juil. 3:35 | "c'est le meme que celui de firefox" | |
| 16 | Danz | 20 juil. 23:14 | "il est dur de voir les avantages de linux sans vraiment s'y pencher ^^" | |
| 17 | AeRoSoL | 22 juil. 17:13 | "si jamais on doit avoir un kb" | |
| 18 | alexises | 22 juil. 1:57 | "donc je quite le truc" | |
| 19 | Balder | 4 juil. 22:54 | "ya le côté nostalgique qui rend le truc forcément attachant aussi ^^" | |
| 20 | @Aither | 29 juil. 23:02 | "qui le vire du "normal flow"" | |
| 21 | Pantoufle | 10 juil. 12:34 | "si j'ai un MacBook Core Duo (première génération, 2006), prends 32 ou 64 bits ?" |
|
| 22 | gogaz | 21 juil. 4:27 | "ça existe pas en python une table des lettres et leur correspondance en binaire ?" |
|
| 23 | +edcba | 22 juil. 18:42 | "tu as demande sur le forum ?" | |
| 24 | Booster2ooo | 6 juil. 13:13 | "et que je remplace l'accent par é par ex" | |
| 25 | kushou | 19 juil. 23:10 | "par contre tu peux pas multithreader [ADS]" | |
| 26 | cresuso | 25 juil. 23:24 | "donc faut que je me reconnecte." | |
| 27 | playmate_ | Hier 17:35 | "mais bon les gens en 800*600 je sait pas si c'est courant" | |
| 28 | Nevor | 24 juil. 16:07 | "ben si on prend les channels de progs" | |
| 29 | @KwisatzHaderach | 16 juil. 21:58 | "quelqun[AFK]: avec la commande pastebinit !" | |
| 30 | calopsfr | 22 juil. 16:34 | "pas un VPN en france :/" | |
| 31 | Nescafe | 13 juil. 23:28 | "Mais bien d'accord. Avoir une norme, c'est plus important que d'en chercher une bonne." |
|
| 32 | Kistrof | 5 juil. 21:54 | "elle doit faire quoi ta fonction au dait ?" | |
| 33 | balbo | 1 juil. 20:45 | "nn mé je parlait pa pr toi" | |
| 34 | Benjamin | 6 juil. 8:46 | "echo ' <p align=\"center\">Voici ceux qui ont partiçipez à la construction du jeu </p> ' ;echo ' <br /> ' ;" |
|
| 35 | jenova | 19 juil. 17:03 | "car la division te donne le resultat flotant" | |
| 36 | Shdwmstr | 18 juil. 0:15 | "SnakeFast pas sympa pour un gars qui vous préfère à secret story" | |
| 37 | djkfdhj | 24 juil. 3:28 | "je suis sur IRC en train de regarder M6" | |
| 38 | Mickael | 29 juil. 2:49 | "sinon j'aurais pas dit « ou je sais pas quoi »" | |
| 39 | IceHeberg | 25 juil. 19:04 | "donc je suis obligé de passer par lui" | |
| 40 | pavel_GS | 19 juil. 15:19 | "sinon comme langue créée de toutes pièces y'a l'espéranto" | |
| 41 | doug` | 20 juil. 1:00 | "j'pense que le nombre de chiffres des deux diviseurs peut être différent" | |
| 42 | Khelz | Hier 15:08 | "ça dépend du niveau de sécurité que tu veux mais en gros xor c'est pas terrible" |
|
| 43 | +niluje | 4 juil. 17:37 | "ça devrait pas segfault" | |
| 44 | @tfe | 10 juil. 15:38 | "quelqun[AFK]: system("display image.jpg");" | |
| 45 | Nouuu | 3 juil. 10:44 | "Graouuuh, perso depuis qu'on m'a dit tien tu tapes ton code, tu lances ton execution et si ca marche pas tu as le message d'erreur" |
|
| 46 | benjamin62 | 29 juil. 19:53 | "j'ai la console devant mes yeux" | |
| 47 | Anonyme50439 | 14 juil. 23:52 | "[ADS], en general oui" | |
| 48 | Prince_MARTH | 24 juil. 0:24 | "ou sinon il fait un /scid -a puis un /nick me pour voila" | |
| 49 | Php_Shade | 2 juil. 23:47 | "un conseil commence à regarder du coté de la librairie PDO :)" | |
| 50 | Malc0m_X | 28 juil. 20:16 | "specialement concu a cette effet" | |
| 51 | Greenz | 27 juil. 0:24 | "Résultat celui qui gagne du terrains sur windobe c'est pas linux c'est mac" |
|
| 52 | KooKiz | 21 juil. 19:49 | "On ne va pas la poser à ta place :p" | |
| 53 | Fredoz | 30 juil. 22:09 | "si l'user a coché la case 'connexion auto'" | |
| 54 | The-Dost | 14 juil. 18:09 | "Euh !! j'ai pas compris" | |
| 55 | Sticmou | 3 juil. 0:58 | "perso c'est $ma_variable" | |
| 56 | Oxyg3ne | 7 juil. 18:00 | "Celui que je vous ai donné?" | |
| 57 | SdwMstr | 21 juil. 22:04 | "quel est le problème ? *" | |
| 58 | [ADS]-linux | 20 juil. 22:42 | "c est bien gparted la commande pour lancer gparted ?" | |
| 59 | Magik | 5 juil. 13:02 | "jaurais une question, j'essait d'implémenter la funciton strcpyd(char *source,char **destination), mais comment je doit declarer ma variable..." |
|
| 60 | Kreeger | 28 juil. 18:30 | "bah img pourquoi il le gérerait pas.." | |
| 61 | Ray_Net | 7 juil. 18:18 | "me semble donc quez j'avais raison - l'archives est une photo d'une installation existante" |
|
| 62 | juiced | 13 juil. 17:36 | "je cherche mal dsl ^^" | |
| 63 | Remram | 1 juil. 13:56 | ">> :hub.nyug.org 352 remram44 #programmation rr4 netadmin.epikn... ...et.org hub.epiknet.org remram44 H*@ :0 Rémi" |
|
| 64 | +Octal | 19 juil. 15:34 | "Fucked up beyond all repair, ou un truc du style" | |
| 65 | jauu | 28 juil. 16:31 | "ha oui tu pouvais pas le dire tout de suite" | |
| 66 | Pandore_ | 9 juil. 19:35 | "si t'as un carré 3*3" | |
| 67 | [ADS]-nunux | 21 juil. 18:31 | "ils l ont ptet rajouter alors" | |
| 68 | AoD | 9 juil. 18:10 | "$tin n'est initialisée nulle part" | |
| 69 | mikoi | 11 juil. 12:33 | "Donc que les résultats changent d'un gdoc à un autre... ça me coupe un peu le sifflet" |
|
| 70 | kiler | 29 juil. 22:57 | "tu est compliqué pour un nom de fonction :p" | |
| 71 | @Cahaan | 18 juil. 0:25 | "jpense que c'est vous qui délirez, pas les joueurs de pyramide :)" | |
| 72 | Unibozu | 5 juil. 13:22 | "oui, il faut juste enlever une *" | |
| 73 | blade3 | 30 juil. 4:15 | "en faite j'veux aller chercher la table 1 ;P" | |
| 74 | yehezkel | 13 juil. 10:25 | "SnakeFast, il veut que sa div corps fassent 100% de la hauteur" | |
| 75 | Kaw | 1 juil. 18:12 | "dans la structure jve récupéré Oline" | |
| 76 | ADS | 18 juil. 22:42 | "sa marche pa la video sous vmzare" | |
| 77 | Booguis | 9 juil. 19:07 | "question si j'écris deux fois un <input ... >" | |
| 78 | Omisys | 16 juil. 21:18 | "qu'est ce que tu trouves dur a faire" | |
| 79 | Jimpy | 2 juil. 0:11 | "mais a a une personne et assez puisant" | |
| 80 | Gorbi | 17 juil. 14:24 | "nan, fais les 2, sur la page d'acceuil tu propose angalis ou français. C'est vachement plus classe." |
|
| 81 | Yro | 2 juil. 23:39 | "lol je vais plus trop tarder" | |
| 82 | Yax | 17 juil. 17:48 | "ça plante à la fin du premier niveau sous windaube" | |
| 83 | Kizaru | 5 juil. 17:52 | "Oui je viens de supprimer SnakeFast." | |
| 84 | Anonymal | 17 juil. 15:06 | "Shdwmstr tu es anti voyelles ?" | |
| 85 | BeussAy | 29 juil. 14:17 | "http://stats.swirc.fr/archives/index.php?page=mois" | |
| 86 | DrEmixam | 1 juil. 21:48 | "ca a l'air bien pris en compte" | |
| 87 | Managaia | 22 juil. 17:55 | "clique droit, liste de ban" | |
| 88 | eiki | 8 juil. 10:31 | "Jsuis ptete arrivé au beau milieu d'un truc" | |
| 89 | MisterWario | 7 juil. 9:13 | "Enfin moi j'y connait pas grand chose la dedans. Mais ca me semble logique." |
|
| 90 | luc2 | 2 juil. 16:37 | "SnakeFast: je ne vois pas ou tu veux en venir" | |
| 91 | lowgeek | 24 juil. 0:25 | "ouais mais a mon avis si j'me penche sur les boucles a cette heure ci j'suis pas barré:p" |
|
| 92 | andrei | 29 juil. 16:21 | "je dois être fatigué" | |
| 93 | An0nym | 11 juil. 19:27 | "AeRoSoL on ne peut pas" | |
| 94 | ShNaYkHs | 19 juil. 1:14 | "Aither pour avoir les 3 arguments" | |
| 95 | Lunix | 20 juil. 18:06 | "Suisse[Dodo]`-> même pas !" | |
| 96 | Konne_DeLuXx | 24 juil. 3:58 | "ça me stresse un peu" | |
| 97 | mib_oo0nyqzg | 13 juil. 22:34 | "non j'ai mis 10 secondes" | |
| 98 | barnabe | 29 juil. 2:54 | "c'est juste notepad++ qui modifie l'encodage du fichier source" | |
| 99 | coincoin | 22 juil. 17:44 | "je connais pas trop le basic de ti83" | |
| 100 | Lex | 24 juil. 15:58 | "J'sais pas quand tu te connect on l'voit :p" | |
| Joan38 (69) | Nelio`aw (68) | Dingoo (68) | Jeje2 (65) | Jarzon (63) | cyber37 (62) |
| AbySs (62) | PerLost (60) | H311 (60) | Co2r (60) | Balder_ (60) | rlk (58) |
| Hugin (58) | BombStrike (58) | Trodan (56) | davmaster (55) | Dadoo (55) | SkyDream (54) |
| toast (52) | MoiMonPainpanzeR (52) | junc (52) | BlaBla (51) | Frank9321 (50) | Yvori (48) |
| Xat` (48) | Lepreschone (48) | ForestGUI (48) | Waren|Taff (46) | abcd (46) | Tizard (44) |
| mib_jm61pyy5 (44) | Menage (44) | azkjl (44) | kechene (43) | Blusky (42) | neimad91 (41) |
| Giome (41) | goldfich (40) | dino- (40) | Hadopi-tre (39) | GjMan9 (39) | davmaste (39) |
| Waren (38) | dino (38) | Anonyme40235 (38) | disaster (37) | Ophis (36) | moicmoi (36) |
| M-Jack (35) | Kebab_Farci (35) | Loki (34) | Kelen_Fenrisson (34) | grosboulet (34) | disaster38 (34) |
| BlackSheeep (34) | Pep`S (33) | disaster37 (33) | SianDaqui_ (32) | Ludo42 (32) | BillLeBottier (32) |
| Anonyme19128 (32) | +Hinou (31) | NickName (30) | MissingNo (30) | {-^_i_^-} (29) | lecameleon (29) |
| Extalol (29) | Croftman (29) | pierreN (28) | Nevor__ (28) | mib_4wv5rq0q (28) | Kartapus (28) |
| Bob_le_Pointu (28) | Altor (28) | miss_potin (27) | DaPo (27) | citronbleu-v (27) | \ (27) |
| [3] (27) | toprod (25) | PlopDS[Dors] (24) | lekzehey (24) | Elyx0 (24) | Randyorton2030 (23) |
| J_C (23) | yo246 (22) | Xibalba (22) | vr30 (22) | Nispaur (22) | Black-Ice (22) |
| Aristide (22) | `Horus` (22) | SerpentPoilu (21) | Nutz (21) | nuts (21) | Asxzdc (21) |
| Mat_ (20) | angel_kes (20) | php_dev_copix3 (19) | mystic (19) | G33K (19) | Ekley (19) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | [ADS] - 1826 | SnakeFast - 370 |
SnakeFast - 1366 | [ADS] - 1198 |
| 2 | Shisui - 741 | Graouuuh - 334 |
[ADS] - 1317 | SnakeFast - 975 |
| 3 | Cilya - 656 | pythack - 329 |
quelqun_dautre - 825 | quelqun_dautre - 954 |
| 4 | xtc - 440 | quelqun_dautre - 230 |
pythack - 601 | pythack - 839 |
| 5 | quelqun_dautre - 381 | Booster2ooo - 217 |
Graouuuh - 446 | treefall - 555 |
| 6 | koollman - 324 | Benjamin - 187 |
yonax - 364 | Balder - 499 |
| 7 | treefall - 312 | treefall - 181 |
Z - 309 | Aither - 378 |
| 8 | Suisse[Dodo] - 293 | yonax - 140 |
AeRoSoL - 297 | Cilya - 373 |
| 9 | cresuso - 201 | Jeje - 107 |
koollman - 291 | Suisse[Dodo] - 346 |
| 10 | Danz - 187 | KwisatzHaderach - 98 |
calopsfr - 232 | Shisui - 319 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 11 janv. 19:46 | Programmation, incluant les Scripts et le Développement Web - Collez vos codes sur http://pastebin.com/ - Site web : http://programmation.epiknet.org/ | Aither |
| 10 déc. 2008 19:56 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://pas... ...tebin.com/ ou http://scriptsdb.org/tagx.phpsur - Site web : http://programmatio... | Aither |
| 19:56 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://pas... ...tebin.com/ - Site web : http://programmation.epiknet.org/ | Aither |
| 14 oct. 2008 18:12 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Site web : http://programmation.... | AwAither |
| 11 oct. 2008 0:31 | Programmation, Scripts et Développement Web - Site web : http://programmation... ....epiknet.org/ - Événement des 3000 jours d'existence d'EpiK - Programme... | Aither |
| 10 oct. 2008 22:04 | Programmation, Scripts et Développement Web - Site web : http://programmation... ....epiknet.org/ - Événement des 3000 jours d'existence d'EpiK - Programme... | Aither |
| 9 oct. 2008 0:32 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Site web : http://programmation.... | Aither |
| 0:24 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Site web : http://programmation.... | Aither |
| 8 oct. 2008 23:52 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Site web : http://programmation.... | Aither |
| 30 août 2008 2:45 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Site web : http://programmation.... | Aither |
| 11 août 2008 20:16 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Site web : http://programmation.... | Aither |
| 2 juil. 2008 1:54 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Testez vos scripts pour IRC... | - |
| 25 juin 2008 0:53 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Testez vos scripts pour IRC... | Aither |
| 20 juin 2008 0:53 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Testez vos scripts pour IRC... | Aither |
| 0:52 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Testez vos scripts pour IRC... | Aither |
| 0:05 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Testez vos scripts pour IRC... | Aither |
| 15 juin 2008 22:01 | Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://raf... ...b.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php - Site web : http://progepik.tfeser... | Aither |
| 1 avr. 2008 18:49 | Bienvenue sur #Programmation - Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://rafb.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php | - |
| 16 déc. 2007 4:19 | Bienvenue sur #Programmation - Programmation, Scripts et Développement Web - Collez vos codes sur http://rafb.net/paste/ ou http://scriptsdb.org/tagx.php | AwAither |
| 41286 |
63041 |
61780 |
55207 |
69391 |
46869 |
46313 |
49091 |
52085 |
54000 |
(env. 83800) 41937 |
| nov.- déc. 2007 |
janv.- févr. 2008 |
mars- avr. 2008 |
mai- juin 2008 |
juil.- août 2008 |
sept.- oct. 2008 |
nov.- déc. 2008 |
janv.- févr. 2009 |
mars- avr. 2009 |
mai- juin 2009 |
juil.- août 2009 |
| Shisui ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #programmation (133 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| quelqun_dautre voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 29 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été SnakeFast, qui a viré 6 personnes. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| quelqun_dautre a été viré 3 fois... Exemple :
| ||||||||||||||||||
| quelqun_dautre sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 10 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est The-Dost avec 27% de '!' dans ses phrases. | ||||||||||||||||||
| Remram pose beaucoup de questions : 25% de '?' dans ses phrases. ... jauu aussi d'ailleurs - 24% de '?'. | ||||||||||||||||||
| treefall aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 24 fois... [ADS] a fait des super monologues: 18 fois ! | ||||||||||||||||||
| quelqun_dautre n'arrête pas de gueuler : il a écrit 4 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 21 personnes étaient présentes pendant 22 juil. 2009 20:00 - 21:00 L'activité des utilisateurs pendant ces 60 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| Nescafe a écrit les plus longues phrases : 63 lettres par ligne. En moyenne sur #programmation, 38 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| 15 splits. En moyenne, 3,28 splits par semaine Le plus long split : 4 juil. 2009 16:20 pendant 129 h 53 min (2 personnes virées) Au pire, 23 personnes virées (19 juil. 2009 17:26) pendant 0 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Ray_Net | 5 juil. 0:27 | "anyone envoient les sur epikent ... il y a des interfaces ..." | |
| 2 | xtc | 21 juil. 2:10 | "ou regarde la ligne qu'a l'ip de epiknet" | |
| 3 | Mickael | 29 juil. 3:03 | "epik" | |
| 4 | AoD | 1 juil. 14:01 | "~DreamBrak EpiK-4EDBDD84.w90-12.abo.wanadoo.fr marseille.fr.epiknet.org AoD-oqp Hr :0 Angel" | |
| 5 | Remram | 1 juil. 13:56 | ">> :hub.nyug.org 352 remram44 #programmation rr4 netadmin.epiknet.org hub.epiknet.org remram44 H*@ :0 Rémi" |
|
| 6 | The-Dost | 17 juil. 17:43 | "la tt ceux qui ont A54576CA.B6E479B5.9CB6ADAB.EpiK vont pas accède au channel !!" | |
| 7 | KooKiz | 19 juil. 17:26 | "Il a essayé de calculer la puissance sur un serv d'epik ?" | |
| 8 | Graouuuh | 23 juil. 23:45 | "[23:45:28] -Psyche- [#programmation] Bienvenue sur #Programmation. Posez vos questions directement sur le canal ; ne demandez pas si vous pouvez poser une question. Veuillez respecter la netiquette..." |
|
| 9 | AeRoSoL | 22 juil. 17:00 | "t'as aucune chance de trouver de l'aide sur ce sujet sur les canaux officiels d'epiknet" | |
| 10 | playmate_ | 29 juil. 22:21 | "il existe quels autres serveurs avec des chan FR a part epiknet ?" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Nouuu | 18 juil. 14:15 | "<Nevor_> voici mon ip 2a01:e35:243e:8390:4101:570f:7cd9:cf8a je vous attend <--- classe ..." |
|
| 2 | j0rn | 4 juil. 22:46 | "< Balder> le fondateur d'amstrad est un touche à tout également j crois qu'il presente maintenant une émission de télé réalité // wai quand jte dis que tout est parti en couille... :p" |
|
| 3 | Graouuuh | 8 juil. 9:58 | "[09:57:30] <Benjamin> ya pas le moty var <= euh la va falloir que tu revois des tuto sur les var" |
|
| 4 | pythack | 20 juil. 18:23 | "[ADS] > Même chose sous win." | |
| 5 | Aither | 14 juil. 14:06 | "<SnakeFast> Tu peux boucler sur les tableaux << ou utiliser la fonction array_map() pour appliquer une même fonction sur tous les éléments d'un tableau" |
|
| 6 | tfe | 20 juil. 15:23 | "<div style="width:300px; margin:auto;"> ton contenud</div>" | |
| 7 | niluje | 5 juil. 1:53 | "[01:53:33] * Now talking in #infections_2" | |
| 8 | Nevor | 14 juil. 14:15 | "<Nevor_> cest un probleme de copier coller" | |
| 9 | AeRoSoL | 30 juil. 2:57 | "<Shisui> et la cerise sur le gateau avec l'ASP.NET c'est que tu peux même utiliser le framework made in Microsoft :)<ca vaut le coup de payer ? XD" |
|
| 10 | Booster2ooo | 6 juil. 12:58 | "[ADS] j'vais aller voir" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Oxyg3ne | 7 juil. 18:12 | "Nan" | |
| 2 | doug` | 20 juil. 1:35 | "oui" | |
| 3 | KooKiz | 16 juil. 22:33 | "'soir" | |
| 4 | Kaw | 26 juil. 22:44 | "Bye." | |
| 5 | Benjamin | 7 juil. 11:03 | "ok" | |
| 6 | yehezkel | 14 juil. 8:13 | "mode" | |
| 7 | SdwMstr | 20 juil. 23:57 | "-_-!" | |
| 8 | The-Dost | 18 juil. 11:24 | "ok" | |
| 9 | IceHeberg | 25 juil. 19:05 | "ba" | |
| 10 | Mickael | 3 juil. 3:14 | "LOL." | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Ray_Net | 7 juil. 17:44 | "http://www.tech-recipes.com/rx/1468/vista_show_extensions_for_known_file_types/" | |
| 2 | Fredoz | Hier 1:36 | "mon site de trouve dans le dossier /index (donc pas à la racine). A la racine se trouve un index.php qui redirige vers /index. Je voudrais que 'mon-site.com' soit redirigé vers 'www.mon-site.com'..." |
|
| 3 | kiler | 30 juil. 5:09 | "http://www.t-design.fr/essai.php?id=27" | |
| 4 | Malc0m_X | 28 juil. 20:11 | "http://pastebin.com/m6bf08c1f" | |
| 5 | Booster2ooo | 6 juil. 12:44 | "http://pastebin.com/d204c013d" | |
| 6 | benjamin62 | 29 juil. 19:46 | "http://pastebin.com/m3ebbcd07 voila j'ai vien de le reprendre" | |
| 7 | tfe | 15 juil. 15:58 | "http://www.mammouthland.net/weblog/2009/20_04_09.php" | |
| 8 | Jeje | 26 juil. 16:13 | "quelqu'un pourrait-il me dire si avec ce charabia [ http://www.pinvoke.com/license/ ] je peux utiliser les icones proposées sur mon site?" |
|
| 9 | Kreeger | 29 juil. 0:01 | "http://img269.imageshack.us/img269/469/image1nav.jpg" | |
| 10 | playmate_ | 29 juil. 16:54 | "http://pastebin.com/m130365ff" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Pantoufle | 1 juil. 22:06 | "http://programmation.logs.botstats.com/" | |
| 2 | koollman | 13 juil. 11:35 | "tu ferais quelques stats sur les données entrantes" | |
| 3 | yonax | 24 juil. 18:34 | "http://stats.epiknet.org/canaux/programmation/200907.asp" | |
| 4 | quelqun_dautre | 24 juil. 18:43 | "omg, balbo est 20ème dans les stats xD" | |
| 5 | pythack | 2 juil. 12:26 | "http://stats.epiknet.org/canaux/programmation/200907.asp 4ème seulement..." | |
| 6 | [ADS] | 1 juil. 22:44 | "faire des stats" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | [ADS]-linux | 20 juil. 18:49 | "cool edit est bcp mieux" | |
| 2 | kushou | 15 juil. 13:46 | "perso structuré comme du xml jtrouves ça cool" | |
| 3 | balbo | 20 juil. 23:19 | "dc jaurai pa besoin de linux c cool" | |
| 4 | niluje | Hier 15:21 | "koollman c'est cool l'erlang ?" | |
| 5 | Cahaan | 16 juil. 17:42 | "cool" | |
| 6 | Kreeger | 29 juil. 0:14 | "cool il peut chier à nouveau :D" | |
| 7 | Php_Shade | 3 juil. 0:59 | "si tu cherches une quelconque analyse psychologique metaphysico je ne sait quoi en regardant un code c cool" |
|
| 8 | IceHeberg | 25 juil. 18:58 | "c'est cool sa" | |
| 9 | yonax | 20 juil. 10:05 | "tu apprendras le OO aussi cest cool" | |
| 10 | Z | 10 juil. 0:23 | "tiens, ya ZDuKe qui a rejoint un autre chan ou je suis, c'est cool." | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | [ADS] | 1 juil. 17:34 | "lol" | |
| 2 | SnakeFast | 7 juil. 23:26 | "Bonsoir Kistrof" | |
| 3 | Aither | 9 juil. 20:17 | "bonsoir" | |
| 4 | quelqun_dautre | 23 juil. 12:28 | "bonjour BeussAy" | |
| 5 | pythack | 14 juil. 13:46 | "Hello Anonyme11095" | |
| 6 | treefall | 20 juil. 9:52 | "allo tout le monde :)" | |
| 7 | Shisui | 26 juil. 21:33 | "Bonsoir, playmate_ :p" | |
| 8 | playmate_ | 28 juil. 16:54 | "bonjour tout le monde !" | |
| 9 | Jeje | 23 juil. 19:53 | "bonjour, quelqu'un s'y connait en photoshop ici =) ?" | |
| 10 | Z | 18 juil. 18:40 | "Salut" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Sticmou | 2 juil. 23:58 | "pour pouvoir les réutiliser par la suite pour un formulaire de modification par exemple (la c'est juste pour ajouter ;))" |
|
| 2 | koollman | 17 juil. 15:30 | "comme tu veux, en fait :)" | |
| 3 | SdwMstr | 4 juil. 21:57 | ";) ça serait vraiment pour le turbo pascal alors héhéhé" | |
| 4 | Suisse[Dodo] | 16 juil. 20:17 | "[ADS]: c'est considéré comme empty :)" | |
| 5 | Php_Shade | 2 juil. 23:36 | "ouch le blanc que ça laisse :)" | |
| 6 | Magik | 5 juil. 11:53 | "c'étais pour faire plus beau lors de compilation :D" | |
| 7 | Unibozu | 5 juil. 15:14 | "enfin en general y'en a toujours :)" | |
| 8 | Cahaan | 26 juil. 1:24 | "c'est encore plus mauvais :)" | |
