|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #POLITIQUE avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #POLITIQUE : |
| 73 |
154 |
27 |
69 |
18 |
760 |
287 |
853 |
166 |
518 |
48 |
177 |
43 |
45 |
39 |
33 |
25 |
26 |
51 |
23 |
27 |
15 |
17 |
489 |
6 |
5 |
39 |
12 |
| 1 août |
2 août |
3 août |
4 août |
5 août |
6 août |
7 août |
8 août |
9 août |
10 août |
11 août |
12 août |
13 août |
14 août |
15 août |
16 août |
17 août |
18 août |
19 août |
20 août |
21 août |
22 août |
23 août |
24 août |
25 août |
26 août |
27 août |
28 août |
| 4,4 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | 6,1 | 3,0 | 6,1 | 3,5 | 9,0 | 14 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 4,1% |
Mardi 6,2% |
Mercredi 18,4% |
Jeudi 12,2% |
Vendredi 21,3% |
Samedi 12,0% |
Dimanche 25,8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | %Titi` | 6 août 22:51 | "pour contrer l'amérique" | |
| 2 | kdx | 6 août 21:38 | "c'est sarko le méchant" | |
| 3 | +Nagfire | 6 août 23:01 | "Non mais ça tient pas debout" | |
| 4 | @Lironea | 8 août 23:35 | "T'en fais pas, le sparents responsables se moquent de ton acadabrantesque contrôle aussi futile que possible." |
|
| 5 | +SanFrancisco | 8 août 21:41 | "les régimes libéraux ont comme but la recherche libre du Bonheur, c 'est différent" |
|
| 6 | %Naischa | 9 août 0:14 | "Lironea, Kookiz=Cookies, tout ça :p" | |
| 7 | %KiKi | 24 août 10:23 | "ils font ce qu'ils veulent apres tout" | |
| 8 | DeZobeiSsanCe-CiViLe- | 24 août 11:05 | "richissimes et surpuissants, mais dégénérés" | |
| 9 | xdk | 10 août 18:09 | "2,20 aussi trop cher" | |
| 10 | PhiL_ | 8 août 23:19 | "pas de prevention en tout cas" | |
| 11 | El_Rigolo | 10 août 19:27 | "un français mort d'une boule (de petanque) dans là tête xD" | |
| 12 | KooKiz | 8 août 23:39 | "Mais je me souciais plus de la difficulté à mettre en place une telle infrastr... ...ucture" |
|
| 13 | @An4k1n | 24 août 12:54 | "un Ptipois qui mange" | |
| 14 | Jerem78 | 12 août 16:52 | "parlons autre chose" | |
| 15 | Joha | 16 août 19:01 | "et celui entre albanais et serbes ?" | |
| 16 | allmylove | 10 août 19:02 | "bonne idée" | |
| 17 | %Toni | Hier 12:07 | "Comme pressenti depuis quelques jours, le milieu de terrain camerounais du PSG, Albert Baning, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Grenoble." |
|
| 18 | @Javaman | 4 août 18:57 | "Tu parles, c'est la galère ce job." | |
| 19 | @Sphinx | 26 août 10:01 | "[Farlin] « Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de cinq minutes avec l'électeur moyen. » [Winston Churchill]" |
|
| 20 | Farlin | 7 août 20:39 | "Et non ça n'existait pas SanFrancisco" | |
| 21 | All_Over_The_World | 10 août 18:30 | "la russie ne va pas s'emparrer de la georgie: les usa et leurope protegent la goergie" |
|
| 22 | All_My_Love | 10 août 17:46 | "ils ont eu leur independance" | |
| 23 | Prison | 10 août 19:23 | "yavait des paquets en espagne à 1,5 euros" | |
| 24 | Seten | 12 août 17:24 | "je suis les news georgiennes et russe et je m'amuse a compare" | |
| 25 | Gdule[Balian] | 1 août 19:01 | "la vie est dure ici..." | |
| 26 | ptipois | 24 août 12:54 | "bah ui :D j'ai de la fécule a prendre :D" | |
| 27 | Myrdin | 19 août 23:50 | "a demain (ou pas) :)" | |
| 28 | Anto78100 | 9 août 14:52 | "bon les suce boules a + bsx sur mes fesses" | |
| 29 | PaCifiX | 12 août 17:22 | "Seten je regardais la conf de presse ttlr" | |
| 30 | miMy | Hier 23:16 | "Bonjour." | |
| 31 | Dieudonne | 8 août 21:32 | "ce mec là il dérange, pkoi c k'il y a une raison" | |
| 32 | Solmyr | 12 août 20:47 | "Un lien marrant en rapport avec les evenements actuels: Russie VS Georgie" |
|
| 33 | Brett | 14 août 17:13 | "cya" | |
| 34 | TicTacToc | 4 août 14:40 | "je vais me barbouiller de ketum ce soir" | |
| 35 | malabar | 14 août 16:55 | "Brett, ce calme ici ?" | |
| 36 | Taurate | 19 août 20:10 | "Waou la politique sa inspire beaucoup de sujet de discution ici apparament ^^" |
|
| 37 | NSrevo | Hier 23:59 | "si c'est pour faire ce genre de commentaire abstiens toi..." | |
| 38 | Gold | 15 août 21:04 | "hum" | |
| 39 | symaski62 | 20 août 17:17 | "lol" | |
| 40 | L`idiot_du_-villaGe | 12 août 21:13 | "et votre salon sert à quoi" | |
| 41 | Shuttt | 8 août 21:51 | "ok" | |
| 42 | Oxx | 21 août 4:57 | "J'allais filer aussi :x" | |
| 43 | philippe | 6 août 21:02 | "Naischa_FF tu avue jeune Présidence UMP" | |
| 44 | miltiades | 21 août 4:59 | "(faut pas rêver :p)" | |
| 45 | Kumo | 17 août 20:25 | "salut Lironea ." | |
| 46 | Antibodies | 2 août 20:12 | "on rentre du boulot !" | |
| 47 | This_is_a-Film | 10 août 20:57 | ".." | |
| 48 | fyuw` | Hier 23:59 | "mais il fist sarkozy" | |
| 49 | gharacaa | 11 août 20:31 | "actualité zimbabwé , volontaires pour discuss" | |
| 50 | Shrademn | 15 août 21:23 | "Les exemples ne se compte plus" | |
| 51 | Noah | 4 août 14:36 | "salut Naischa_bosse" | |
| 52 | Lucie | 7 août 20:46 | "Salut vous deux =)" | |
| 53 | lepouet | 1 août 19:07 | "C'est à quelle heure qu'il y a du monde Titi` ?" | |
| 54 | Dieudonne-tupac-coluche... | 18 août 21:24 | "salut sanfrancisco tu y habite?" | |
| 55 | clair-et-net | 20 août 20:04 | "bon...pause café générale..." | |
| 56 | Black_H_ | Aujourd'hui 0:00 | "Ici on pratique le clavier de bois." | |
| 57 | Armand_Jannot | 10 août 23:45 | "xchatte" | |
| 58 | Mariion63 | 12 août 21:11 | "ki a msn?" | |
| 59 | Jenni | 20 août 20:44 | "Rayheart" | |
| 60 | Devotion|Pomme | 15 août 20:59 | "Essaye de lui demander en majuscule, je crois qu'il répond mieux." | |
| 61 | Bakounine36 | 16 août 18:58 | "Bon alorsq vous vous remuer ?!!" | |
| 62 | Anonym666 | 5 août 2:46 | "bon, tant pis" | |
| 63 | AnGe_GarDiEn | 13 août 14:43 | "Bonjour :)" | |
| 64 | Troudi | 23 août 15:04 | "personne ne repond d'accord lol" | |
| 65 | Paindepice | 20 août 22:08 | "que se passe-t-il ?" | |
| 66 | Lynorisu | 15 août 14:39 | "An4k1n Naischa Toni Javaman" | |
| 67 | Jah-unity | 14 août 13:26 | "il a bien gerer nan?" | |
| 68 | edgar | 21 août 1:46 | "sa discute de quoi ce soir ?*" | |
| 69 | Benjii07 | 12 août 11:03 | "et lepen c un fils de p u t e" | |
| 70 | youyou | 2 août 20:20 | "ca va tous" | |
| 71 | t3hPeNgU1NoFd00m | 13 août 0:46 | "Bonne soirée, et bonne semaine." | |
| 72 | syxo | 22 août 21:28 | "j'ai une question indirectement relative à la politique :) : "Quelle est la politique en france quant aux frais d'outillages lors d'un apprentissage?" |
|
| 73 | SpaceCowboy | 10 août 21:09 | "http://www.dailymotion.com/relevance/search/space%2Bcowboy%2Bm... ...iller/video/x5yavn_steve-miller-the-joker-unplugged_music" |
|
| 74 | Sokasd | 10 août 23:47 | "bon soir" | |
| 75 | Sendell[oqp] | 10 août 18:25 | "(le gazoduc)" | |
| 76 | Sakumo | 4 août 1:34 | "Hmm.. Apparament c'est mort.." | |
| 77 | ratatosk | 4 août 3:08 | "lache moi." | |
| 78 | paul | Hier 1:57 | "évidemment, ça perd toute sa verve" | |
| 79 | pandark | 12 août 23:45 | "vous connaissez sarkozy ?" | |
| 80 | Oncle_ben | Hier 21:35 | "a personne ?" | |
| 81 | O-B-1 | 5 août 22:35 | "Xibalba !" | |
| 82 | Night_Of_The_Illuminati | 10 août 21:09 | "je ne puis visiter ce iien" | |
| 83 | moi | 2 août 4:26 | "bande de ..." | |
| 84 | M08 | 6 août 1:18 | "vous chiez votre merde ou quoi?" | |
| 85 | Laure` | 9 août 22:39 | "Nenuit !" | |
| 86 | la_clocharde_ | 12 août 21:45 | "je suce pour un cheezburger" | |
| 87 | ken590 | 6 août 0:46 | "ya quelqu'un ce soir?" | |
| 88 | jarod10 | 23 août 11:51 | "il mernerve les russs est georgie <<<mme si si les georgien les ont provoque grrrrr" |
|
| 89 | +IFTstat | 13 août 0:01 | "Les statistiques de #Politique ont été mises à jour ! Visitez les statistiques sur http://www.stats.epiknet.org/" |
|
| 90 | Eliott | 15 août 15:37 | "taing de msn de merde" | |
| 91 | Axou92 | 5 août 0:53 | "?" | |
| 92 | Anonyme291 | 3 août 18:00 | "Tous afk?" | |
| 93 | [radium] | 20 août 23:27 | "c'est pas des infos çà ..." | |
| 94 | zeo | Hier 3:24 | "dodo^time, bonne nuit" | |
| 95 | YOUNESS_APREND_LA_... | 4 août 3:06 | "Ratatosk!" | |
| 96 | yaya | 11 août 4:07 | "slt" | |
| 97 | Watza | 3 août 14:41 | "J'aime pas les gens qui votent :(" | |
| 98 | TopGratuit-347 | 20 août 19:24 | "salut" | |
| 99 | terre_haut-risque- | 11 août 0:16 | "Aurevoir... :)" | |
| 100 | SPECTRAL | 15 août 22:13 | "L'Ossétie du Sud sera désormais ossète à 100% selon son président" | |
| Solvertune (1) | solitude (1) | SiDi (1) | SambozZ (1) | Richard (1) | Razorbak (1) |
| Rayheart (1) | Popolare (1) | poneyroux (1) | patatitosaur (1) | OnlyGodCanJudgeMe (1) | ols (1) |
| NonoExploreur_menach (1) | Naze_ma_star (1) | Mister_Renard- (1) | Mini-bouclette (1) | matt\ (1) | Marcassin60_1 (1) |
| mangouste (1) | Managaia (1) | Maminka (1) | Lolpewpewpew (1) | L``idiot_Du-villaGe (1) | L``idiot-Du_villaGe (1) |
| johnjohn (1) | Joboys125 (1) | Hebi77 (1) | GetSet (1) | Geronimo (1) | Geoffrey (1) |
| Figolu46 (1) | Fay (1) | Ezekiel (1) | Elfe (1) | Elenie-Menvoye (1) | +DataStats01 (1) |
| Darth`Myrdin (1) | Daquila (1) | dada45 (1) | CopyLeft (1) | cochise (1) | Caro (1) |
| Caine (1) | BuBeBa (1) | +BotTools02 (1) | +BotNews04 (1) | Bigornette (1) | Benzaiiiii (1) |
| Basketball098 (1) | Anonyme87 (1) | Anonyme8192912 (1) | Anonyme2189 (1) | Anon1922 (1) | Alexia7878 (1) |
| [Kaway] (1) | [Elfe|dine (1) | [_SPAWN_] (1) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Naischa - 41 | DeZobeiSsanCe-CiViLe- - 211 |
Titi` - 84 | Titi` - 385 |
| 2 | xdk - 38 | KiKi - 87 |
kdx - 78 | Nagfire - 382 |
| 3 | Lironea - 36 | Naischa - 19 |
SanFrancisco - 53 | Lironea - 313 |
| 4 | KooKiz - 29 | SanFrancisco - 14 |
Jerem78 - 37 | kdx - 308 |
| 5 | Toni - 16 | An4k1n - 8 |
xdk - 30 | SanFrancisco - 234 |
| 6 | SanFrancisco - 12 | miMy - 4 |
Naischa - 25 | Naischa - 195 |
| 7 | Oxx - 9 | Toni - 3 |
An4k1n - 25 | KiKi - 148 |
| 8 | PhiL_ - 8 | Sphinx - 3 |
All_My_Love - 25 | PhiL_ - 136 |
| 9 | miltiades - 6 | Benjii07 - 3 |
ptipois - 20 | xdk - 97 |
| 10 | Sphinx - 5 | Titi` - 2 |
Anto78100 - 20 | El_Rigolo - 97 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 23 août 18:28 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. - Joe Biden est le candidat démocrate à la Vice-Présidence des Etats-Unis... | Sphinx |
| 30 juil. 17:35 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. | Lironea |
| 28 juil. 9:43 | Bienvenue sur #Politique (nOyL) | - |
| 21 juil. 19:14 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : PARIS (Reuters) - Le congrès vote POUR la réforme des institutions... | Toni |
| 16 juil. 13:39 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : PARIS (Reuters) - Le taux de rémunération du Livret A, produit d'... | An4k1n |
| 10:06 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : Ingrid Bétancourt a été libéré à la suite d'une opération de renseignement... | KiKi |
| 10:06 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : Ingrid Bétancourt a été libéré à la suite d'une opération de renseignement... | KiKi |
| 3 juil. 17:01 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : Ingrid Bétancourt a été libéré à la suite d'une opération de renseignement... | Farlin |
| 2 juil. 23:48 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : Ingrid Bétancourt a été libéré à la suite d'une réddition de ses gardiens... | Farlin |
| 22:13 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : Ingrid Bétancourt a été libérée à la suite d'une réddition de ses gardiens... | Farlin |
| 22:08 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : Ingrid Bétancourt a été libérée à la suite d'une rédition de ses gardiens... | Farlin |
| 1:54 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : L'ancien président Chirac indique qu'il ne sera pas présent au 14 juillet... | - |
| 21 juin 16:03 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS : L'ancien président Chirac indique qu'il ne sera pas présent au 14 juillet... | Farlin |
| 20 juin 8:51 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: La Cour suprême des USA par 5 voix contre 4 estime que les détenus... | - |
| 12 juin 19:08 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: La Cour suprême des USA par 5 voix contre 4 estime que les détenus... | Farlin |
| 19:08 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: La Cour suprême des USA par 5 voix contre 4 estime que les détenus... | Farlin |
| 19:08 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: La Cour suprême des USA par 5 voix contre 4 estime que les détenus... | Farlin |
| 4 juin 12:43 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: St-Paul (Minnesota) - Barack Obama a annoncé sa victoire sur Hillary... | Farlin |
| 30 mai 13:05 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: BRUXELLES (Reuters) - Le taux d'inflation dans la zone euro a rebondi... | An4k1n |
| 22 mai 15:17 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: Offensive générale des syndicats contre la réforme des retraites du... | An4k1n |
| Le | Topic | Surnom |
| 26 avr. 22:04 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: C'était il y a 22 ans jour pour jour. Le réacteur numéro 4 de la centrale... | An4k1n |
| 20 avr. 11:30 | Bienvenue sur #Politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. NEWS: NEW YORK (Reuters) - Les cours du pétrole ont continué d'enchaîner... | An4k1n |
| 25 août 2007 6:14 | Bienvenue sur #politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. Tout débat est le bienvenue tant qu'il se fait dans le respect des utilisateurs... | archinews |
| 20 août 2007 3:15 | Bienvenue sur #politique, le canal de l'actualité politique, nationale et internationale. Tout débat est le bienvenue tant qu'il se fait dans le respect des utilisateurs... | Javaman |
| 6 août 2007 22:12 | Bienvenue sur #politique | Consultez les dernières actualités politiques en tapant "!news" (Articles de canal) & "!video" (Actualité... | kribou |
| 1 juil. 2007 18:33 | Bienvenue sur #politique. | Consultez les dernières actualités politiques en tapant "!news" (Articles de canal) & "!video" (Actualité... | archinews |
| 17 juin 2007 5:27 | ienvenue sur #Politique. Elections législatives : second tour dimanche 17 juin. N'oubliez pas d'aller voter ! Consultez l'actualité politique en image au jour le... | Javaman |
| 14 juin 2007 21:06 | Législatives: Premier tour: [Ins.: 43 888 779, Abs: 39,56%, Votants: 60,44% , Nuls: 1,14%, UMP: 39,54%, PS: 24,73%, UDF-MoDem: 7,61%, FN et PC: 4... | archinews |
| 10 juin 2007 21:17 | Elections législatives: Premier tour, sondage Ipsos: [UMP et alliés: 45,6%, environ 400 sièges sur 577 - PS et alliés 35,7%, 140 sièges] Second tour: [J -7] | Dernières... | archinews |
| 10 juin 2007 19:11 | Les élections législatives en approche: Premier tour: [Jour J] Second tour: [J -7] | Dernières infos : tapez !news et !video | Abstention : [ 39.5%] | Manu|away |
| 10 juin 2007 19:10 | Les élections législatives en approche: Premier tour: [Jour J] Second tour: [J -7] | Dernières infos : tapez !news et !video | Abstention : [9.5%] | Manu|away |
| 23 avr. 2007 12:09 | [Présidentielles 2007] 1er tour 22 avr. : Sarkozy 31,18%; Royal 25,87; Bayrou 18,57; Le Pen 10,44; Besancenot 4,08; Villiers 2,23; Buffet 1,93; Voynet 1... | StaR |
| 22 avr. 2007 20:53 | [Présidentielles 2007] 1er tour 22 avr. (estim. Sofres):Sarkozy 30%; Royal 25,2%; Bayrou 18,3; Le Pen 11,5; Besancenot 4,5; Villiers 2,5; Buffet 2; Laguiller... | Farlin |
| 22 avr. 2007 1:05 | [Présidentielles 2007] : Venez découvrir avec nous les deux gagnants pour la course à l'Elysée le le 22 avril à 18h ! - 1er tour: 22 avril [à 20heures pile!... | Manu|away |
| 22 avr. 2007 0:01 | [Présidentielles 2007] : Venez découvrir avec nous les deux gagnants pour la course à l'Elysée le 21 avril à 20h50 et le 22 avril à 18h ! - 1er tour: 22 avril... | Manu|away |
| 20 avr. 2007 22:16 | [Week-end spécial Elections 2007] : le 21 avril 19h et le 22 avril à 16h ! - 1er tour: 22 avril [J-2], 2nd: 6 mai [J-16] VOTEZ! - PAS DE SONDAGES, PAS DE... | Farlin |
| 20 avr. 2007 0:16 | [Elections 2007] : Découvrez avec nous le prochain locataire de l'Elysée dès le 21 avril 20h et le 22 avril à 16h ! - 1er tour: 22 avril [J-2], 2nd: 6 mai [J-16... | Farlin |
| 11 avr. 2007 0:41 | Bienvenue sur #Politique le salon officiel EpiKnet -- Présidentielles 2007: le 22 avril et le 6 mai - [J-13!] Pour qui comptez vous voter? /msg IA help pour... | Manu|away |
| 8 avr. 2007 18:06 | Bienvenue sur #Politique le salon officiel EpiKnet -- Présidentielles 2007: le 22 avril et le 6 mai - [J-14!] Pour qui comptez vous voter? /msg Geek help pour... | Farlin |
| 23 mars 2007 19:38 | #politique Bienvenue sur #Politique salon officiel EpiKnet. ~ Rappel : Chacun à une opinion, qu'elle soit positive ou négative, elle doit être respectée par... | Alexe |
| 50269 |
48895 |
172474 |
326187 |
161906 |
55646 |
53491 |
37147 |
15226 |
15093 |
395538 |
155622 |
119658 |
(env. 56500) 17823 |
| févr.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
| SanFrancisco ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #Politique (68 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Naischa, qui a viré 4 personnes. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est Naischa avec 20% de '!' dans ses phrases. | ||||||||||||||||||
|
Sphinx donne beaucoup de @ : 180. KiKi a enlevé 4 '@'. | ||||||||||||||||||
| SanFrancisco pose beaucoup de questions : 17% de '?' dans ses phrases. ... Lironea aussi d'ailleurs - 15% de '?'. | ||||||||||||||||||
| kdx aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 10 fois... DeZobeiSsanCe-CiViLe- a fait des super monologues: 8 fois ! | ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 5 personnes étaient présentes pendant 7 août 2008 20:40 - 20:42 L'activité des utilisateurs pendant ces 2 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| Lironea a écrit les plus longues phrases : 51 lettres par ligne. En moyenne sur #Politique, 38 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| 23 splits. En moyenne, 5,75 splits par semaine Le plus de splits par jour : 4 splits, le 8 août 2008 Le plus long split : 2 août 2008 2:35 pendant 59 h 34 min (2 personnes virées) Au pire, 18 personnes virées (8 août 2008 11:13) pendant 2 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | SanFrancisco | 10 août 20:24 | "arf" | |
| 2 | El_Rigolo | 10 août 18:14 | "oO" | |
| 3 | Nagfire | 6 août 22:21 | "\o/" | |
| 4 | kdx | 2 août 15:37 | ":D" | |
| 5 | Titi` | 7 août 20:33 | "dès*" | |
| 6 | KiKi | 8 août 22:21 | "bah" | |
| 7 | xdk | 10 août 17:39 | "hm" | |
| 8 | PhiL_ | 9 août 0:04 | "lol" | |
| 9 | Naischa | 22 août 18:07 | "Re !" | |
| 10 | DeZobeiSsanCe-CiViLe- | 24 août 10:23 | "non" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | Naischa | 3 août 11:04 | "Hello tout le monde !" | |
| 2 | kdx | 2 août 16:03 | "salut titi d'amour ^^" | |
| 3 | Titi` | 6 août 20:46 | "lut philippe" | |
| 4 | miMy | 11 août 0:38 | "Bonsoir" | |
| 5 | SanFrancisco | 7 août 19:21 | "hello Naischa, tout va comme tu veux ?" | |
| 6 | xdk | 10 août 18:08 | "lol" | |
| 7 | Toni | 5 août 15:07 | "salut / re" | |
| 8 | Myrdin | 7 août 16:35 | "salut :)" | |
| 9 | Gdule[Balian] | 1 août 19:22 | "salut kdx" | |
| 10 | KiKi | 8 août 21:21 | "salut à toi Titi`" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | PhiL_ | 8 août 23:45 | "epiknet pourrait etre un serveur ou reseau test mais on veut pas trop fatiguant" | |
| 2 | Naischa | 24 août 22:00 | "Puis epiknik :p" | |
| 3 | Lironea | 24 août 21:54 | "h oui c'est vrai que y avait l'EpikNik." | |
| 4 | kdx | 2 août 13:28 | "la coupure de irc.epiknet.org a réussi a planter gravement mon mac: reboot sauvage" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | SanFrancisco | 7 août 20:40 | "j'vais lire un article et j'vous donnerai mon avis :)" | |
| 2 | Naischa | 9 août 0:12 | "Pour leur dire quoi au juste ? :)" | |
| 3 | Lironea | 8 août 22:53 | "SanFrancisco je rêve pas les yeux ouvertes, je te dis ce que j'ai vu hein. :)" | |
| 4 | El_Rigolo | 10 août 18:13 | "tu connais le patron donc il t'aime bien et de fil en aiguille il te paye une conso par ci par là ;)" | |
| 5 | kdx | 2 août 16:35 | "je l'aime bien aussi :)" | |
| 6 | Titi` | 1 août 19:08 | "Genre :)" | |
| 7 | PhiL_ | 8 août 23:23 | "c est a moitier legal :)" | |
| 8 | xdk | 10 août 20:24 | "j'ai mon paquet de clope :D" | |
| 9 | KiKi | 8 août 21:30 | "mais va pas faire croire que tu es le vrai non plus :D" | |
| 10 | Nagfire | 6 août 23:39 | ";)" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | El_Rigolo | 10 août 18:40 | "<El_Rigolo> ça devrait pas être l'inverse, normalement?" | |
| 2 | Lironea | 12 août 21:21 | "<L`idiot_du_-villaGe> où se cache t-il Benladen ?? <<< Ceci." | |
| 3 | Titi` | 10 août 16:56 | "[16:55:23] +SanFrancisco oui, mais il ne faudrait pas refaire les mêmes conneries pour autant< < t as vu ou que les memes conneries etaient refaite, actuellement en france ?" |
|
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | PhiL_ | 8 août 22:26 | "SanFrancisco <<<< l'admin andromede : andromede.net age par defaut 8ans" | |
| 2 | El_Rigolo | 10 août 18:14 | "http://www.latribune.fr/info/La-Georgie-quitte-l-Ossetie-du-sud--la-guerre-gagne-l-Abkhazie-~-IDFC... ...93CE9B45ABCFB5C12574A10032B0E7" |
|
| 3 | SanFrancisco | 10 août 17:02 | "http://www.lejdd.fr/cmc/politique/200819/laguiller-continue-la-lutte_116342.html" | |
| 4 | KiKi | 24 août 11:03 | "http://www.dailymotion.com/relevance/search/2012/video/x3e53x_2012-la-fin-des-temps-12" | |
| 5 | Lironea | 6 août 23:45 | "http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/sports/les_jo_de_pekin_2008/20080806.OBS6417/le_dalai... ..._lama_ne_verra_pas_sarkozy_mais_carla_bruni.html" |
|
| 6 | kdx | 2 août 13:28 | "la coupure de irc.epiknet.org a réussi a planter gravement mon mac: reboot sauvage" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | kdx | 2 août 16:34 | "elle est aussi souvent maladroite a cause de l'alcool" | |
| 2 | PhiL_ | 8 août 23:01 | "pour dire coolsmile a été banni 5 fois de 5 hebergeurs différents il est classé et fiché déja" | |
| 3 | Nagfire | 6 août 23:17 | "en tout cas vous deux vous etes pas mal ouverts c'est cool" | |
| 4 | Lironea | 24 août 22:05 | "Ouais enfin un fanzine oui c'ets cool, mais un doujin..." | |
| 5 | Titi` | 6 août 23:29 | "c cool" | |
| nb | mot | dit par | Le |
| 35 | "bonsoir" | NSrevo | Hier 23:55 |
| 29 | "pourquoi" | An4k1n | 24 août 12:54 |
| 27 | "bonjour" | miMy | Hier 23:16 |
| 27 | "politique" | NSrevo | Aujourd'hui 0:00 |
| 26 | "géorgie" | DeZobeiSsanCe-CiViLe- | 24 août 11:15 |
| 25 | "personne" | Oncle_ben | Hier 21:35 |
| 25 | "vraiment" | Lironea | 24 août 21:57 |
| 24 | "Rocky-Balboa`The" | Lynorisu | 15 août 14:39 |
| 19 | "pourrait" | Taurate | 19 août 20:53 |
| 19 | "beaucoup" | Lironea | 24 août 22:13 |
| nb | mot | dit par | Le |
| 81 | "Lironea" | Javaman | Aujourd'hui 0:01 |
| 51 | "SanFrancisco" | ptipois | 24 août 12:50 |
| 45 | "Titi`" | SanFrancisco | 15 août 15:31 |
| 42 | "Naischa" | SanFrancisco | Hier 19:19 |
| 33 | "kdx" | An4k1n | 10 août 23:08 |
| nb | Surnom | Exemple aléatoire (restant) |
| 7 | SanFrancisco | "pétrole"(4), "article"(3), "refuser"(3), "sortant"(3), "bonheur"(3), "inconnus"(3), "extrême-gauche"(3) |
| 6 | Nagfire | "choisie"(5), "mesures"(4), "revenir"(3), "parceque"(4), "pourtant"(3), "nucléaire"(3) |
| 5 | xdk | "channel"(3), "géorgien"(3), "registered"(3), "géorgienne"(3), "#informatique"(3) |
