|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #SPORTS avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #SPORTS : |
| 353 |
734 |
623 |
199 |
665 |
807 |
971 |
1091 |
3061 |
3460 |
1832 |
4381 |
2727 |
3399 |
1933 |
1539 |
1104 |
842 |
729 |
3982 |
1446 |
1423 |
1219 |
979 |
434 |
543 |
1039 |
6 |
| 1 août |
2 août |
3 août |
4 août |
5 août |
6 août |
7 août |
8 août |
9 août |
10 août |
11 août |
12 août |
13 août |
14 août |
15 août |
16 août |
17 août |
18 août |
19 août |
20 août |
21 août |
22 août |
23 août |
24 août |
25 août |
26 août |
27 août |
28 août |
| 3,4 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 3,3 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 2,5 | 4,3 | 5,8 | 5,5 | 6,2 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 10 | 7,4 | 7,1 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 8,5% |
Mardi 15,2% |
Mercredi 20,2% |
Jeudi 14,7% |
Vendredi 11,2% |
Samedi 15,6% |
Dimanche 14,6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | %Shane | 21 août 0:04 | "c'est ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins" | |
| 2 | @Angelus | 11 août 5:02 | "que ce soit en escrime, natation ou athlé" | |
| 3 | +DuckEater | 14 août 12:57 | "Autant de médailles que les américains maintenant." | |
| 4 | +FCR| | 12 août 12:14 | "non 2 waza ari c ippon" | |
| 5 | +Naischa | 12 août 5:14 | "Si moi quand même :p" | |
| 6 | @Toni | 20 août 20:31 | "Marina je sais que tu suce pour répondre à ta question" | |
| 7 | +TheGrudge | 10 août 22:11 | "ronaldino a pu briller pour la première fois depuis bien longtemps contre la NZ" |
|
| 8 | @Naka | 10 août 14:46 | "jeannet - tagliariol" | |
| 9 | %Izops | 21 août 18:09 | ""Nous pensons que le pigeon transportait la drogue depuis Tuzla ", une localité à environ 70 km au nord-est de Zenica, dans le..." |
|
| 10 | Obtus | 11 août 11:56 | "Sur son premier passage" | |
| 11 | +johan | 7 août 23:44 | "mais bon une saison sans ennuie à l'OM ..." | |
| 12 | +poneyroux | 14 août 16:45 | "Hier sur musique on avait une" | |
| 13 | badpimp | 24 août 17:12 | "johan> Un bon siège à OT" | |
| 14 | +Xibalba | 13 août 15:39 | "C'est qui George Alain Veyron ? ^^" | |
| 15 | +luka | Hier 20:39 | "FCR| comme pour les autres equipes" | |
| 16 | Akka` | 22 août 4:59 | "J'connais aps youngblood :o" | |
| 17 | %bren | 16 août 2:36 | "fait en pas trop johan" | |
| 18 | Avataria_ | 23 août 20:14 | "http://www.dailymotion.com/search/but%2Bciss%25C3%25A9/video/x6i... ...xas_1er-but-cisse-avec-sunderland_sport" |
|
| 19 | poniwrou | 20 août 19:52 | "J'ai payé 1000¤ de SNCF l'an dernier." | |
| 20 | +symaski62 | 10 août 20:44 | "re Izops foot :)" | |
| 21 | Cypher`Lingo | 15 août 4:05 | "si la france fait dix médailles d'or là c exploit" | |
| 22 | +b0nn-Ass | 26 août 2:48 | "Shane comment tu fais pour comprendre?" | |
| 23 | StadeRennais | 9 août 22:08 | "genre vous voyez même pas le match mdr" | |
| 24 | +Mouss`pasla | 15 août 15:25 | "il sentait le paté ce point" | |
| 25 | FC_Bale | 13 août 21:37 | "caca qui marque pour aalborg :x" | |
| 26 | Rennes-Zurich-YG-Belliz... | 14 août 22:25 | "plus que 10 minutes pour manchester city pour égaliser à domicile contre midtjylland" |
|
| 27 | +Marina | 21 août 11:34 | "kikoo No_Name_Given <3" | |
| 28 | +Arda | 14 août 19:17 | "c'est a cause du 16/9" | |
| 29 | Lingo | 12 août 6:17 | "mouais, je mate pour la forme, je suis à fond athlé" | |
| 30 | kawai | 17 août 18:44 | "Ouais, j'avoue la saison dernière était pas terrible" | |
| 31 | Sullivan | 4 août 17:53 | "je vois pas le rapport la" | |
| 32 | @Edouard | 14 août 5:33 | "pas trop bien partie coralie" | |
| 33 | luc2 | 18 août 16:56 | "claude puel est physiquement meilleur que toute l'equipe lyonnaise" | |
| 34 | Basketball098 | 9 août 3:24 | "Shane> c'est de ton niveau y'a que toi qui peut comprendre" | |
| 35 | maman | 14 août 20:00 | "J'suis même pas en auto-join." | |
| 36 | Mando_Diao | 22 août 4:53 | "un bon yeop shagi in your face" | |
| 37 | TriBaNiX | 10 août 22:21 | "http://fr.justin.tv/christdu95" | |
| 38 | PetitPjanic | 2 août 19:22 | "je crois que tu ne te rend pas comppte que le foot ce n'est meme plus du sport mais du bissness" |
|
| 39 | @Sphinx | 8 août 11:57 | "[Naka] 터질것 ê°™ì€ ë‚´ ì‹¬ìž¥ì€ ë‚ ë¯¸ì¹˜ê²Œ 만들 것 같았지만 - 난 ì´ì œ 깨달았어,았-ì–´ ë‚ ì‚¬ëž‘í–ˆë‹¤ëŠ” 것ì„" |
|
| 40 | SoNiC | 9 août 15:34 | "vuaip, ça sent des supers JO ça !!" | |
| 41 | +Angebleu` | 9 août 3:38 | "Shane, c'est pas evident d'ecrire avec un stylet" | |
| 42 | dqsdksqdhj | 10 août 16:16 | "y a basket sur c+ :p" | |
| 43 | Romain_Aka_Oz | 12 août 0:37 | "Martel a toujoru ete trop sur de lui" | |
| 44 | Beautiful_Loser | 26 août 21:33 | "Si...Quand t'es à peine à 50% en 1° mi temps, c'est que t'es pas en forme, alors t'évite de tenter des trucs à 50m complètement désaxé." |
|
| 45 | %Oxygen | 12 août 20:07 | "je ne regarde plus le championnat belge depuis deux ans mais je vois qui est camus" |
|
| 46 | JamesBlake | 14 août 14:59 | "Federer a plus aucune envie" | |
| 47 | Daghe`Munegu | 16 août 19:18 | "Apparemment ouais FCR| :/" | |
| 48 | Adex | 10 août 19:01 | "tant que tu fais pas chier le monde" | |
| 49 | sutbO | 17 août 18:07 | "Pour la France, c'est déjà pas mal du tout !" | |
| 50 | Dioufauhilton | 15 août 2:37 | "un sengalais peut être" | |
| 51 | +m|away | 9 août 3:50 | "La belgique a perdu face à la Norvège en qualif" | |
| 52 | optimiztic | 9 août 4:45 | "c sympa a rgarder kan mm" | |
| 53 | Ilyas | 18 août 15:35 | "mais faut être fort quoi" | |
| 54 | +DataStats01 | 12 août 21:18 | "Angelus, bren (~bren@EpiK-1CE1637D.w90-10.abo.wanadoo.fr) a été vu(e) pour la dernière fois il y a 2 jours 5 heures 32 minutes (10.08...." |
|
| 55 | TheGameTripleH | 14 août 16:16 | "badpimp> toi t es personne!!" | |
| 56 | MrTambourineMan | 7 août 0:19 | "C'est le cas de le dire, vu comment cet album s'est vendu \o/" | |
| 57 | MewT | 9 août 4:28 | "mais jconnais pas du tout" | |
| 58 | Angebleu | 11 août 6:17 | "(dommage pour les français aux 4x100 :( )" | |
| 59 | la_clocharde__ | Hier 20:32 | "j'ai pas besoin de voir !" | |
| 60 | CaptainPicard | 22 août 21:27 | "Ah non que des chips." | |
| 61 | Gokujack | 14 août 13:54 | "trop bien l'escrime là" | |
| 62 | The_Ooze | Aujourd'hui 0:00 | "t as toutes les chances" | |
| 63 | Docteur_d_enferr | 14 août 11:59 | "BERNARD ON TAIME" | |
| 64 | Jew | 23 août 0:40 | "34 h que j'l'ai pas fait." | |
| 65 | NonoExploreur | 24 août 12:14 | "sa va Sullivan|AwAy PEs ?" | |
| 66 | Farlin | 7 août 13:37 | "C'est les services qui ont split et m'ont reop..." | |
| 67 | Deuquitteur | 22 août 0:48 | "J'Vais m'écouter ça :o" | |
| 68 | acte`de`presence | 5 août 20:15 | "JE SUIS PAS UNE PUTE >_<" | |
| 69 | i | 6 août 15:02 | "je te pete la gueule ok" | |
| 70 | Av3 | 12 août 19:52 | "suivant le cheque" | |
| 71 | yak | 23 août 19:54 | "y'a très peu de buts on dirait." | |
| 72 | clair-et-net | 22 août 2:48 | "snifsnif solidaires pour ladji doucouré" | |
| 73 | Zayrow | 11 août 19:33 | "y a pas besoin d'être ok en faite" | |
| 74 | Usain-Bolt | 16 août 16:56 | "à 10 contre 11 dès la 15e" | |
| 75 | Loverx0 | 20 août 1:59 | "Faut dire que b0nn-Ass se trémousse en cam." | |
| 76 | Era | 10 août 22:09 | "Sté je les sens bien en haut dans pas longtemps" | |
| 77 | @EpiDor | 8 août 18:30 | "autochtone -> français" | |
| 78 | Skiave | 22 août 17:56 | "....bande de mongols...." | |
| 79 | LeCameleon | 19 août 15:38 | "Toni> ca y a pas a dire!" | |
| 80 | Damim | Hier 23:25 | "Direct 8 ils font quoi en fait ? :xc" | |
| 81 | Zhuquarnage| | 11 août 2:08 | "attaque lance" | |
| 82 | SlowJamz | 22 août 12:31 | "faut pas se relacher dans nos efforts" | |
| 83 | roflmaomfg | 23 août 15:52 | "Bon, j'vais finir la tondeuse." | |
| 84 | Loverx`Aw | 20 août 1:41 | "Avec l'écharpe et tout." | |
| 85 | brother | 9 août 21:44 | "FCR| t'es plus hop ?" | |
| 86 | +johan_ | 14 août 21:44 | "ça sort d'ou ces noms atroces ?" | |
| 87 | federer | 26 août 22:54 | "nadal booooooooooooooouuuuuuuuuu" | |
| 88 | Cafe | 9 août 3:23 | "élevé au "mdr lol ptdr" ?" | |
| 89 | SoutientExceptionnelleme... | 13 août 21:28 | "Guimaraes - Bâle c'est parti" | |
| 90 | boulbil | 13 août 5:28 | "il ferait pas mal de nous en filé une ^^" | |
| 91 | Schumi | 26 août 2:50 | "moi non plus j ai pas pigé pour télé loisir..." | |
| 92 | loser | 10 août 22:10 | "faut être un gros footeux pour regarder le tournois de foot des JO quoi" | |
| 93 | Jesus | 14 août 14:15 | "Il est chanceux." | |
| 94 | Ilestaway | 15 août 18:21 | "ils ont quand même perdus" | |
| 95 | ifa | 15 août 17:25 | "Vous Parler De Quoi LA" | |
| 96 | Aenallys | 8 août 18:31 | "j'veux des new's des jeux olympiques !" | |
| 97 | Surge | 9 août 20:51 | "Makelele titulaire !" | |
| 98 | Soublimo | 12 août 16:24 | "on se reveil" | |
| 99 | patatitosaur | 8 août 18:35 | ";)" | |
| 100 | OoI | 9 août 21:49 | "c les vacances sur la cote d azur" | |
| +Gweawroval (7) | tristounet (6) | Superlover (6) | SoulwaX (6) | Murphy (6) | Marina- (6) |
| LALALALALA (6) | KaMui_iS_PiLouP (6) | juif_honnete (6) | G-g34 (6) | Fallen (6) | dsqdzjdqsdlk (6) |
| Anonyme8192019 (6) | Tristounette (5) | Laertas (5) | Inconnu (5) | HakunaMatata (5) | EpiDorette (5) |
| Ed0uard (5) | Baralai (5) | NUMBERS (4) | Mouak (4) | lsabelle (4) | Jenni (4) |
| IjaYa (4) | cedric78 (4) | breton_viril (4) | badbugs (4) | Anonyme8193556 (4) | Anonyme8191887 (4) |
| Anonyme8191664 (4) | [chez`louloutte] (4) | Tenebre (3) | Polaarium (3) | peN (3) | peeeerbe (3) |
| Pauline`fausse`Normande (3) | Mylene (3) | Mini`choupinette (3) | MickaelVendetta (3) | +Majin` (3) | +Ju`de`Elo (3) |
| Hoz (3) | carolinaa (3) | Anonyme8193449 (3) | angelusjusteopcpasmal (3) | Aka47 (3) | `2kit3uR (3) |
| xeodureg (2) | Xavier69 (2) | X-mamzell-fraiise-x (2) | vosmere (2) | TripleH (2) | soso` (2) |
| newtchat (2) | MiYa (2) | Mateja-Kezman (2) | Jesuisfroide (2) | iw\_` (2) | Ippo` (2) |
| +IFTstat (2) | iCan (2) | geekette (2) | FCR|HL (2) | +Darth`Xibalba (2) | Coreyduffel49 (2) |
| Cedric49290 (2) | Booster_655 (2) | bisounours (2) | AjJi (2) | Agonie` (2) | xMahiedinex (1) |
| X-anonyme-double-x (1) | VoiceOfTheSevenWoods (1) | Virgile|JO (1) | veveve (1) | treiZe|Or (1) | TELEPHONE` (1) |
| SnakeFast (1) | RogerFederer (1) | Rayheart (1) | rachid86du75 (1) | Quanabiss (1) | Poupinette` (1) |
| Pitchu (1) | Pauline (1) | Pacifou (1) | Out` (1) | Oni (1) | njoy (1) |
| Nanounes (1) | Nak3d (1) | MesdamesEtMessieursBo... (1) | Meckeni (1) | Maxol22 (1) | Marina|Menage (1) |
| MaLeNa (1) | LuckyFranck (1) | Lolpewpewpew (1) | Lolita13 (1) | lolangelusjtemmerde (1) | Linux (1) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Shane - 1735 | Naischa - 621 |
DuckEater - 2027 | Shane - 1840 |
| 2 | Angelus - 1661 | TheGrudge - 354 |
Naischa - 1504 | Angelus - 1752 |
| 3 | Izops - 995 | DuckEater - 331 |
Shane - 1459 | Toni - 1545 |
| 4 | DuckEater - 564 | FCR| - 323 |
TheGrudge - 1405 | Naka - 1269 |
| 5 | FCR| - 536 | Obtus - 292 |
FCR| - 1222 | Obtus - 820 |
| 6 | Akka` - 512 | Lingo - 133 |
Angelus - 807 | FCR| - 820 |
| 7 | bren - 386 | Xibalba - 88 |
badpimp - 764 | Izops - 798 |
| 8 | Naischa - 356 | TriBaNiX - 50 |
Naka - 595 | johan - 726 |
| 9 | Cypher`Lingo - 269 | Avataria_ - 33 |
johan - 585 | DuckEater - 643 |
| 10 | johan - 238 | Mouss`pasla - 29 |
poneyroux - 573 | luka - 618 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| 24 août 11:27 | <#Sports> Tapez !news [Football L1: Lyon 2-0 Grenoble, Sochaux 1-1 PSG, Le Havre 0-1 OM][JO PEKIN: Handball (H): La France en Or Boxe (-57kg... | Naka |
| 11:27 | <#Sports> Tapez !news [Football L1: Lyon 2-0 Grenoble, Sochaux 1-1 PSG, Le Havre 0-1 OM][JO PEKIN: Handball (H): La France en Or Boxe (-57kg... | Naka |
| 11:26 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Handball (H): La France en Or Boxe (-57kg): Daouda Sow en Argent (RM) Tennis (... | Naka |
| 11:25 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Handball (H): La France en Or Boxe (-57kg): Daouda Sow en Argent (RM) Tennis (... | Naka |
| 11:22 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Handball (H): La France en OR Athlé: Bolt doublé 100 et 200m (RM) Tennis (H): Nadal... | Naka |
| 23 août 14:40 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael Phelps Athlé: Bolt doublé 100 et 200m... | Naka |
| 11:41 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael Phelps Athlé: Bolt doublé 100 et 200m... | Toni |
| 22 août 14:44 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael Phelps Athlé: Bolt doublé 100 et 200m... | Shane |
| 14:43 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael Phelps Athlé: Bolt doublé 100 et 200m... | Shane |
| 4:38 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael Phelps Athlé: Bolt doublé 100 et 200m... | Shane |
| 21 août 2:38 | <#Sports> Tapez !news [Football EQF: Suede 2-3 France][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael Phelps Athlé: Bolt doublé 100 et 200m... | Toni |
| 20 août 16:56 | <#Sports> Tapez !news [Football Mercato: D.Cissé prêté une saison à Sunderland][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael Phelps... | Toni |
| 16:55 | <#Sports> Tapez !news [Football L1 2è journée: OM 4-0 AJA PSG 1-0 Bdx Lorient 0-0 OL][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Toni |
| 16:55 | <#Sports> Tapez !news [Football Mercato: D.Cissé prêté une saison au grand club Sunderland][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Naka |
| 13:45 | <#Sports> Tapez !news [Football L1 2è journée: OM 4-0 AJA PSG 1-0 Bdx Lorient 0-0 OL][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Shane |
| 19 août 14:09 | <#Sports> Tapez !news [Football L1 2è journée: OM 4-0 AJA PSG 1-0 Bdx Lorient 0-0 OL][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Shane |
| 18 août 15:38 | <#Sports> Tapez !news [Football L1 2è journée: OM 4-0 AJA PSG 1-0 Bdx Lorient 0-0 OL][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Toni |
| 14:10 | <#Sports> Tapez !news [Football L1 2è journée: OM 4-0 AJA PSG 1-0 Bdx Lorient 0-0 OL][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Shane |
| 12:59 | <#Sports> Tapez !news [Football L1 2è journée: OM 4-0 AJA PSG 1-0 Bdx Lorient 0-0 OL][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Shane |
| 17 août 23:41 | <#Sports> Tapez !news [Football L1 2è journée:OM 4-0 AJA PSG 1-0 Bdx Lorient 0-0 OL][JO PEKIN: Natation (H): Huit médailles d'or pour Michael... | Shane |
| Le | Topic | Surnom |
| 11 août 5:41 | <#Sports> Tapez !news [Foot L1: Bordeaux 2-1 Caen, OL 3-0 Toulouse , Rennes 4-4 OM LDC: Marseille - Brann Bergen][JO PEKIN: Natation: 4x100m:... | Shane |
| 6 juil. 17:36 | <#Sports> Taper !news[Mercato : Ben Arfa à l'OM, la LFP confirme][ Tri-Na... ...tions:Nlle-Zelande 19-8 Afrique du Sud][Tennis Wimbledon (F): Venus Williams... | Toni |
| 30 juin 1:46 | <#Sports> [Foot Euro 2008 : L'Espagne championne d'Europe 2008 Mercato : Ben Arfa à l'OM][Rugby Pro D2: Toulon et Mont-de-Marsan en Top14 Finale... | BlueOysterCult |
| 11 juin 22:38 | <#Sports> JO de Pekin J-58 [Foot Euro: Portugal 3-1 Rep. Tchèque, Suisse 1-2 Turquie ][Athlé 100m RM : Bolt en 9"72 ][Tennis Roland Garros : Nadal... | Toni |
| 8 juin 22:36 | <#Sports> JO de Pekin J-63 [Foot Euro: Autriche 0-1 Croatie ; Allemagne 2-0 Pologne ][Athlé 100m RM : Bolt en 9"72 ][Tennis Roland Garros :... | bren |
| 18 mai 19:29 | <#Sports> Euro 2008 J-20 ; JO de Pekin J-81 [Rugby Top 14 ASM et ST en demie finale][Foot L1 OL Champion. OM 3è. ASSE,ASNL en UEFA, RCL... | FCR| |
| 27 avr. 0:52 | <#Sports> [Rugby Coupe D'Europe: Stade Toulousain en finale][Foot Coupe de France 1/2 finales : Lyon-Sedan ; Amiens-PSG][Foot L1 : PSG 3-1 AJA... | Toni |
| 6 oct. 2007 22:48 | <#Sports> [Rugby CDM 1/4 finale : France 20-18 Nouvelle Zelande; Australie 10 - 12 Angleterre ] [Foot L1 : Monaco 1-3 Nancy] Pour plus de scores, tapez... | Toni |
| 12 sept. 2007 22:52 | <#Sports> [Football: France 0-1 Ecosse] [Tennis US Open: Henin et Federer vainqueurs] [Rugby CDM: Tonga, Fidji, Italie vainqueurs] Pour plus de scores... | maman |
| 4 sept. 2007 20:56 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot L1: PSG 1-1 OM / Nice 1-0 Lens] [Euro Basket: France 69-62 Italie (Parker 36pts)][Cyclisme... | Am0SnipeR |
| 2 août 2007 16:15 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot Asian Cup : Irak vainqueur France Coupet out 4 mois ] [Rugby Tri Nat : Victoire de la N.ZÃÂ... | Toni |
| 3 juil. 2007 21:11 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot: Digard au PSG - Dhorasoo à Livourne - Chalmé à Bordeaux Copa America: USA 1-3 PAR.... | Amant_des_lyres |
| 29 mai 2007 10:10 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot L1 : Gillot demissi... ...onne] [Rugby Top14 : Biarritz en 1/2] [Volley LM : France 1:3 USA] [F1 GP... | Toni |
| 21 mai 2007 15:05 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot L1 : OM en LDC, Troyes en L2] [Rugby : Wasps remporte la H-cup, Clermont le Challenge... | Angelus |
| 1 avr. 2007 22:50 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot Serie A : Inter Champion L1 Nantes 0-1 Sedan, Troyes 0-1 Sochaux, Lens 1-2 PSG] [Volley... | Am0SnipeR |
| 30 mars 2007 13:44 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot Droits Télé 07-08 : Téléfoot sur France 2, un match de L2 sur EuroSport ][Rugby Top14: Bourgoin... | Voltali |
| 22 mars 2007 20:44 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Rugby VI Nations.: France championne ] [Foot L1 : OM, Dreyfus ne vendra pas à Kachkar ] [F1... | Am0SnipeR |
| 15 mars 2007 23:57 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot UEFA: Lens et Paris éliminés EDF : Diaby, Nasri, L.Diarra et Piquionne convoqués ] [Rugby... | Voltali |
| 10 mars 2007 12:23 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot L1 : ASM : TFC. L2 : Metz 1er] [Rugby VI Nations : ECO : IRL / ITA : GAL] [Volley Pro A : Poitiers... | Rob^ |
| 8 mars 2007 17:22 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot LDC : Rome , PSV, MU, Liverpool, Valence, Bayern, Milan AC et Chelsea qualifiés] [Biathlon... | Voltali |
| 3867 |
55880 |
57167 |
74835 |
298318 |
379846 |
358832 |
302883 |
333626 |
248865 |
198796 |
210419 |
384183 |
269760 |
245728 |
(env. 195600) 61659 |
| mai- juin 2001 |
juil.- déc. 2001 |
janv.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
| Xibalba ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #sports (406 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
Quelques messages de déconnexion souvent utilisés
| ||||||||||||||||||
| symaski62 voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 111 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le meilleur "kickeur" a été Sphinx, qui a viré 27 personnes. Exemple :
Second : Izops avec 5 personnes ! | ||||||||||||||||||
| DuckEater a été viré 7 fois... Exemple :
Second : FCR| - éjecté 4 fois. | ||||||||||||||||||
| DuckEater sait bien ce que veut dire "epik" car il l'a répété 12 fois... | ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est luc2 avec 20% de '!' dans ses phrases. Le second : Rennes-Zurich-YG-Belliz... - 16% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Sphinx donne beaucoup de @ : 98. Shane a enlevé 4 '@'. | ||||||||||||||||||
| luc2 pose beaucoup de questions : 29% de '?' dans ses phrases. ... Basketball098 aussi d'ailleurs - 21% de '?'. | ||||||||||||||||||
| Shane aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 67 fois... Angelus a fait des super monologues: 44 fois ! | ||||||||||||||||||
| DuckEater n'arrête pas de gueuler : il a écrit 174 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 9 personnes étaient présentes pendant 20 août 2008 22:40 L'activité des utilisateurs pendant ces 1 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| luc2 a écrit les plus longues phrases : 48 lettres par ligne. En moyenne sur #sports, 26 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| 23 splits. En moyenne, 5,75 splits par semaine Le plus de splits par jour : 4 splits, le 8 août 2008 Le plus long split : 8 août 2008 9:33 pendant 17 min (3 personnes virées) Au pire, 20 personnes virées (8 août 2008 11:56) pendant 1 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Marina | 20 août 16:52 | "je ne touche pas les mecs d'epik" | |
| 2 | poniwrou | 20 août 20:11 | "Et ça c'est johan_, membre d'or d'epiknet." | |
| 3 | bren | 21 août 17:29 | "squand l'epiknik?" | |
| 4 | symaski62 | 20 août 18:05 | ">° [ P a r t ] Chong (~kuku@EpiK-2DC0EF1D.hit.edu.cn)" | |
| 5 | Xibalba | 21 août 12:34 | "+EpiK" | |
| 6 | b0nn-Ass | 20 août 1:37 | "ils l'emmenent a l'epik en tracteur" | |
| 7 | DuckEater | 10 août 14:52 | "* Xibalba`Miam (~Xibalba@EpiK-8BAD9F83.w92-129.abo.wanadoo.fr) a rejoint #sports" | |
| 8 | Naka | 21 août 17:55 | "http://www.charme.epiknet.org/photos/jade91.jpg" | |
| 9 | Toni | 21 août 17:24 | "Je vais pas a cette EPik'Nik." | |
| 10 | poneyroux | 6 août 21:37 | "Depuis quand une figure d'epiknet comme moi n'est pas voice ?" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | DuckEater | 12 août 16:21 | "lol" | |
| 2 | Naka | 8 août 23:26 | "lol chapuis a marqué ce soir" | |
| 3 | Shane | 9 août 23:12 | "lol dégouté" | |
| 4 | Angelus | 25 août 20:40 | "salut" | |
| 5 | FCR| | 18 août 20:43 | "KIKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOL LES CON O/" | |
| 6 | TheGrudge | 12 août 14:01 | "lol" | |
| 7 | badpimp | 2 août 20:02 | "LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL" | |
| 8 | Obtus | 2 août 19:59 | "LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL" | |
| 9 | Arda | 20 août 19:57 | "bonsoir all" | |
| 10 | Naischa | 13 août 16:45 | "Bonjour Arda" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | symaski62 | 23 août 13:01 | "[12:16:57] <Xibalba> Pas mal celle la" | |
| 2 | b0nn-Ass | 21 août 17:39 | "[17:39:24] <b0nn-Ass> j'en ai marre que tout l'monde se touche en pensant a moi" | |
| 3 | Angelus | 9 août 2:47 | "[02:47:23] (basketball098) oula jai jamais vu des vannes ki senten le couscous aux rats [02:48:00 ] (basketball098) vous avez tro rgardé cendrillon vous" |
|
| 4 | Obtus | 20 août 22:41 | "[22:40:52] #kriss unable to join channel (address is banned)" | |
| 5 | poneyroux | 9 août 21:50 | "<Guillaume-Hoarau> dtc l'om" | |
| 6 | DuckEater | 10 août 22:01 | "<DuckEater> Angelus demandait." | |
| 7 | Naka | 20 août 19:41 | "[19:40:24] <Angelus> a priori elle est prenable <= christelle ?" | |
| 8 | Shane | 10 août 19:05 | "[19:04:58] <Adex> Shane> ben c bien jpeux plus voir sa gueule de focu de fouteur de merde < visiblement t'as des soucis relationnels." |
|
